FAURE MATHIEU M. - 2008 - U16

Points Ski Open

Classement National

6242 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF CHAMROUSSE : Flèche du 27/02/2024 à 10h00 19ième OR
ESF MONTGENEVRE (Manche 2) : Flèche du 09/03/2023 41ième VE
ESF MONTGENEVRE (Manche 1) : Flèche du 09/03/2023 55ième VE
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 16/02/2023 à 15h00 19ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
FAURE MATHIEU  picture_as_pdf     FFS2807114 M 2008 16.44 6242/132635 1054/13828 - U16
(FFS2807114,ESF2225150256,ESF2225150349,ESF1700095256) Classement par Nation 5201/131466 - FRA 889/13664 - U16 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 27/02/2024 à 10h00 F P1 2024 59.45 Or 12.85 16.70 19 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE (Manche 2) : Flèche du 09/03/2023 F skiopen 2023 55.59 Vermeil 24.11 27.96 41 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE (Manche 1) : Flèche du 09/03/2023 F skiopen 2023 54.70 Vermeil 27.30 31.15 55 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 16/02/2023 à 15h00 F skiopen 2023 32.34 Vermeil 17.86 21.71 19 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Chamois du 16/02/2023 à 12h30 C skiopen 2023 42.65 Vermeil 25.24 29.09 19 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 15/02/2023 à 12h30 F skiopen 2023 31.22 Vermeil 23.84 27.69 38 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Chamois du 09/02/2023 à 12h30 C skiopen 2023 44.98 Vermeil 25.03 28.88 18 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 09/02/2023 à 14h30 F P2 2023 33.67 Or 13.71 17.56 11 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 08/02/2023 à 12h30 F skiopen 2023 32.25 Vermeil 21.88 25.73 27 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 12/03/2022 à 14h00 F skiopen 2022 ABS 69 picture_as_pdf
ESF ALPE D'HUEZ (L') : SX du 11/03/2022 SX 2022 ABS 180 picture_as_pdf
ESF ALPE D'HUEZ (L') (Manche 2) : Flèche du 10/03/2022 F skiopen 2022 47.50 Argent 29.11 32.96 63 picture_as_pdf
ESF ALPE D'HUEZ (L') (Manche 1) : Flèche du 10/03/2022 F skiopen 2022 45.18 Argent 28.13 31.98 62 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 25/02/2022 à 15h00 F skiopen 2022 38.24 Argent 31.45 35.30 29 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Chamois du 24/02/2022 à 15h00 C skiopen 2022 53.83 Bronze 46.18 50.03 29 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Chamois du 24/02/2022 à 12h30 C skiopen 2022 55.39 Bronze 45.10 48.95 47 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 23/02/2022 à 12h30 F skiopen 2022 38.71 Vermeil 26.54 30.39 49 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Chamois du 18/02/2022 à 12h30 C skiopen 2022 52.12 Argent 38.02 41.87 41 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 16/02/2022 à 12h30 F skiopen 2022 43.25 Argent 34.99 38.84 45 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 08/01/2022 à 13h30 F skiopen 2022 45.85 Bronze 41.08 44.93 26 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Flèche du 02/01/2020 à 17h00 F 2020 ABS 119 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Chamois du 21/02/2018 C 2018 1:11.64 79.34 83.19 94 picture_as_pdf
ESF CHAMROUSSE : Chamois du 22/02/2017 C 2017 1:14.93 85.64 89.49 71 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).