ESF CHAMROUSSE : Flèche du 23/02/2022 à 12h30   picture_as_pdf

Flèche du 23/02/22 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HOURS MARC-AURELE 6.00 32.43 30.59
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.17 39.15 42.82 44.35 45.88

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 FERRARI POQUET PAUL FFS2691740 M 2009 POU 33.11 8.24 Or 19.84 picture_as_pdf edit
2 PIEGAY NATHAN FFS2691414 M 2006 MIN 33.24 8.66 Or 20.26 picture_as_pdf edit
3 DELHOMME CANDICE ESF1525100179 F 2006 MIN 34.00 11.15 Or 22.75 picture_as_pdf edit
4 GUILLET MARGOT FFS2702853 F 2010 POU 34.40 12.46 Or 24.06 picture_as_pdf edit
5 CARDESI GYLIANE FFS2686278 F 2008 BEN 34.67 13.34 Or 24.94 picture_as_pdf edit
6 FOUARTES LOUNA FFS2680540 F 2002 JUN 34.72 13.50 Or 25.10 picture_as_pdf edit
7 GINOT PATRICK ESF1825100131 M 1972 MA2 34.84 13.89 Or 25.49 picture_as_pdf edit
8 ROGER PHILIPPINE ESF1225100309 F 2004 CAD 35.08 14.68 Or 26.28 picture_as_pdf edit
9 LE GRAND ROBIN FFS2775004 M 2006 MIN 35.13 14.84 Or 26.44 picture_as_pdf edit
10 MICHEL ALEXANDRE FFS2690705 M 2007 BEN 35.14 14.87 Or 26.47 picture_as_pdf edit
11 BOY MAEL ESF1800104401 M 2009 POU 35.19 15.04 Vermeil 26.64 picture_as_pdf edit
12 RIDEAU BAPTISTE FFS2688337 M 2006 MIN 35.26 15.27 Vermeil 26.87 picture_as_pdf edit
13 SISUN SVEN ESF2225150478 M 2001 JUN 35.48 15.99 Vermeil 27.59 picture_as_pdf edit
14 MIGUEL ANTONY LOU ESF1725100182 F 2007 BEN 35.59 16.35 Vermeil 27.95 picture_as_pdf edit
15 CHAMOUARD CHAPAND MARIUS ESF1725100262 M 2009 POU 35.66 16.57 Vermeil 28.17 picture_as_pdf edit
16 SENEQUIER BENJAMIN ESF2225150504 M 1981 MA1 35.79 17.00 Vermeil 28.60 picture_as_pdf edit
17 DEVOS MATHIS ESF1725100071 M 2007 BEN 36.01 17.72 Vermeil 29.32 picture_as_pdf edit
18 FERRERI MAORITZ ESF1825100002 M 2008 BEN 36.19 18.31 Vermeil 29.91 picture_as_pdf edit
19 BONTA JULIAN ESF2225150461 M 2005 MIN 36.30 18.67 Vermeil 30.27 picture_as_pdf edit
20 LE GRAND LIAM FFS2697767 M 2009 POU 36.45 19.16 Vermeil 30.76 picture_as_pdf edit
20 SCHLIENGER MATHILDE ESF1425100107 F 2002 JUN 36.45 19.16 Vermeil 30.76 picture_as_pdf edit
22 LORENT GUIBAUD LOU LISE ESF2225150494 F 2005 MIN 36.54 19.45 Vermeil 31.05 picture_as_pdf edit
23 BROTTET SIMON FFS2719536 M 2011 MIC 36.57 19.55 Vermeil 31.15 picture_as_pdf edit
24 ATOYAN EDOUARD ESF1700095120 M 2005 MIN 36.61 19.68 Vermeil 31.28 picture_as_pdf edit
25 BROTTET JULIEN ESF2225150511 M 1983 MA1 36.62 19.71 Vermeil 31.31 picture_as_pdf edit
25 SCHLIENGER GUILLAUME ESF1625100262 M 1973 MA2 36.62 19.71 Vermeil 31.31 picture_as_pdf edit
27 FRAUDEAU NOAH FFS2694952 M 2007 BEN 36.72 20.04 Vermeil 31.64 picture_as_pdf edit
28 BOY AURORE ESF1700095119 F 2004 CAD 36.82 20.37 Vermeil 31.97 picture_as_pdf edit
29 GOVERS OLIVIA ESF1600079955 F 2007 BEN 37.05 21.12 Vermeil 32.72 picture_as_pdf edit
29 MARCHAT HERV__ FFS2140927 M 1965 MA3 37.05 21.12 Vermeil 32.72 picture_as_pdf edit
31 FOURNIER MARCEAU ESF1851800061 M 2006 MIN 37.07 21.18 Vermeil 32.78 picture_as_pdf edit
32 SCHUSTER PIERRE ESF1525100206 M 2006 MIN 37.13 21.38 Vermeil 32.98 picture_as_pdf edit
33 ATOYAN CHARLOTTE ESF1600086366 F 2007 BEN 37.21 21.64 Vermeil 33.24 picture_as_pdf edit
33 TROUFFIER MARCUS FFS2695803 M 1996 SEN 37.21 21.64 Vermeil 33.24 picture_as_pdf edit
35 MENEROUD LOIC FFS2671135 M 2005 MIN 37.26 21.80 Vermeil 33.40 picture_as_pdf edit
36 BOUCHARD YAEL ESF1925100081 M 2009 POU 37.28 21.87 Vermeil 33.47 picture_as_pdf edit
37 MACHEDA LOUNA ESF1600079952 F 2008 BEN 37.48 22.52 Vermeil 34.12 picture_as_pdf edit
38 RIBOUD MAX FFS2707837 M 2011 MIC 37.70 23.24 Vermeil 34.84 picture_as_pdf edit
39 SCHLIENGER ALICE ESF1425100145 F 2004 CAD 37.72 23.31 Vermeil 34.91 picture_as_pdf edit
40 BOY CHRISTOPHE ESF1925100221 M 1964 MA3 37.88 23.83 Vermeil 35.43 picture_as_pdf edit
41 CABANAC MARMILLOUD SWANN ESF1925100128 M 2011 MIC 38.12 24.62 Vermeil 36.22 picture_as_pdf edit
42 SCHLIENGER SOPHIE ESF1525100166 F 2008 BEN 38.37 25.43 Vermeil 37.03 picture_as_pdf edit
43 DELHOMME GABRIELLE ESF1500070928 F 2009 POU 38.40 25.53 Vermeil 37.13 picture_as_pdf edit
44 DELHOMME LUCIE ESF1525100178 F 2005 MIN 38.42 25.60 Vermeil 37.20 picture_as_pdf edit
45 NICOLET AUGUSTIN ESF2225150497 M 1980 MA2 38.48 25.79 Vermeil 37.39 picture_as_pdf edit
46 ROUSSON VINCENT ESF2225150503 M 1980 MA2 38.56 26.05 Vermeil 37.65 picture_as_pdf edit
47 SENEQUIER-CROZET BENOIT ESF2225150505 M 1977 MA2 38.59 26.15 Vermeil 37.75 picture_as_pdf edit
48 RAYNAL ALEXANDRE ESF1725100200 M 1976 MA2 38.62 26.25 Vermeil 37.85 picture_as_pdf edit
49 FAURE MATHIEU ESF2225150256 M 2008 BEN 38.71 26.54 Vermeil 38.14 picture_as_pdf edit
50 MICHEL RAPHAEL FFS2775610 M 2004 CAD 38.88 27.10 Vermeil 38.70 picture_as_pdf edit
51 GINOT GASPARD FFS2743908 M 2010 POU 39.09 27.79 Vermeil 39.39 picture_as_pdf edit
52 ROCHE CHARLI ESF2225150475 M 2010 POU 39.19 28.11 Argent 39.71 picture_as_pdf edit
53 BERTAINA THIBAULT ESF2225150465 M 2008 BEN 39.40 28.80 Argent 40.40 picture_as_pdf edit
54 BLAISE-LASSIRE ELIOTT ESF2225150483 M 1996 SEN 39.57 29.36 Argent 40.96 picture_as_pdf edit
55 SCHUSTER MATHIEU ESF1825100104 M 2009 POU 39.63 29.55 Argent 41.15 picture_as_pdf edit
56 LE BIHAN KILLIAN ESF2225150474 M 1999 SEN 39.67 29.68 Argent 41.28 picture_as_pdf edit
57 BROTTET MARTIN FFS2719535 M 2013 MIC 39.70 29.78 Argent 41.38 picture_as_pdf edit
58 FORGET MATHILDE ESF2025150169 M 2006 MIN 39.71 29.81 Argent 41.41 picture_as_pdf edit
59 RAVIER CHARLIE ESF1625100170 M 2009 POU 39.87 30.34 Argent 41.94 picture_as_pdf edit
60 CAUVAS CLEMENT ESF1925100230 M 2008 BEN 39.96 30.63 Argent 42.23 picture_as_pdf edit
61 HUARD CAPUCINE ESF2225150490 M 2010 POU 40.01 30.79 Argent 42.39 picture_as_pdf edit
62 FORGET VICTOR ESF2025150157 M 2010 POU 40.10 31.09 Argent 42.69 picture_as_pdf edit
63 GINOT AMELIE ESF1825100130 F 2008 BEN 40.24 31.55 Argent 43.15 picture_as_pdf edit
64 MARTINO VALENTINE ESF2225150476 F 2004 CAD 40.25 31.58 Argent 43.18 picture_as_pdf edit
65 FOURNIER LISON ESF2051850467 F 2009 POU 40.27 31.64 Argent 43.24 picture_as_pdf edit
65 ALLARD TOM ESF1925100153 M 2008 BEN 40.27 31.64 Argent 43.24 picture_as_pdf edit
67 BARROS CLEMENCE FFS2706661 F 2011 MIC 40.38 32.00 Argent 43.60 picture_as_pdf edit
67 ROUSSON MAEL ESF2225150277 M 2013 MIC 40.38 32.00 Argent 43.60 picture_as_pdf edit
69 BEUNAT LOU ESF2225150462 F 2007 BEN 40.79 33.34 Argent 44.94 picture_as_pdf edit
70 ARIOLI MAX ESF1800110944 M 2009 POU 40.90 33.70 Argent 45.30 picture_as_pdf edit
71 HUARD ERNEST ESF2225150491 M 2012 MIC 41.12 34.42 Argent 46.02 picture_as_pdf edit
72 YAGOUBIAN EMMA ESF2225150472 F 2007 BEN 41.14 34.49 Argent 46.09 picture_as_pdf edit
73 NUNEZ PALOMA ESF1925100130 F 2010 POU 41.36 35.21 Argent 46.81 picture_as_pdf edit
74 FLICKINGER MYLA ESF1725100261 F 2005 MIN 41.38 35.27 Argent 46.87 picture_as_pdf edit
75 RAYNAL THOMAS ESF2225150501 M 2010 POU 41.59 35.96 Argent 47.56 picture_as_pdf edit
76 GUILLIEN GREGORY ESF2225150489 M 1977 MA2 41.60 35.99 Argent 47.59 picture_as_pdf edit
77 LE LOARER JULES ESF2225150470 M 2009 POU 41.65 36.16 Argent 47.76 picture_as_pdf edit
78 PIEGAY TIMOTHEE ESF1925100445 M 2011 MIC 41.70 36.32 Argent 47.92 picture_as_pdf edit
79 FERRERI CLEIA ESF1825100065 F 2010 POU 41.81 36.68 Argent 48.28 picture_as_pdf edit
80 SERRE ADELINE ESF2025150148 F 2011 MIC 41.87 36.87 Argent 48.47 picture_as_pdf edit
81 FORGET JULIE ESF2025150184 M 2008 BEN 42.01 37.33 Argent 48.93 picture_as_pdf edit
82 BOTTAUSCI ANTHONY ESF2225150466 M 2008 BEN 42.09 37.59 Argent 49.19 picture_as_pdf edit
83 RAYNAL LUCIE ESF1725100035 F 2006 MIN 42.16 37.82 Argent 49.42 picture_as_pdf edit
84 GONTHIER KEVIN ESF2225150287 M 2010 POU 42.21 37.99 Argent 49.59 picture_as_pdf edit
85 LEFORT LINE ESF2247054108 F 2010 POU 42.36 38.48 Argent 50.08 picture_as_pdf edit
86 QUATECOUS MAYRON ESF2270153369 M 2010 POU 42.37 38.51 Argent 50.11 picture_as_pdf edit
87 DE CHANGY KIARA ESF2225150249 M 2012 MIC 42.71 39.62 Argent 51.22 picture_as_pdf edit
88 DENTREBECQ ROMAIN ESF1825100075 M 2002 JUN 42.84 40.05 Bronze 51.65 picture_as_pdf edit
89 SENEQUIER-CROZET PASCAL ESF2225150507 M 1983 MA1 43.23 41.32 Bronze 52.92 picture_as_pdf edit
90 RAYNAL CLEMENCE ESF1825100144 F 2008 BEN 43.32 41.61 Bronze 53.21 picture_as_pdf edit
91 CELKA PELLETIER ANTHONY ESF2225150467 M 2008 BEN 43.47 42.11 Bronze 53.71 picture_as_pdf edit
92 BRUYAS ADDISON ESF2025150204 F 2010 POU 43.74 42.99 Bronze 54.59 picture_as_pdf edit
93 BRUYAS DELINDA ESF2025150205 F 2010 POU 43.80 43.18 Bronze 54.78 picture_as_pdf edit
94 MATENCIO SEB ESF2225150495 M 1977 MA2 43.90 43.51 Bronze 55.11 picture_as_pdf edit
95 SERRE ALEXANDRE ESF2225150280 M 2012 MIC 43.93 43.61 Bronze 55.21 picture_as_pdf edit
96 MOREL JULIAN ESF2225150271 M 2011 MIC 43.96 43.71 Bronze 55.31 picture_as_pdf edit
97 QUIBAT LAURINE ESF2225150500 M 2011 MIC 43.98 43.77 Bronze 55.37 picture_as_pdf edit
98 MARTINO CONSTANCE ESF2225150469 F 2007 BEN 44.20 44.49 Bronze 56.09 picture_as_pdf edit
99 ATOYAN AMANDINE ESF1925150008 F 2009 POU 44.23 44.59 Bronze 56.19 picture_as_pdf edit
100 BROTTET MARIE ESF2225150510 F 1984 MA1 44.70 46.13 Fléchette 57.73 picture_as_pdf edit
100 MARTINO LORENZO ESF2225150468 M 2007 BEN 44.70 46.13 Fléchette 57.73 picture_as_pdf edit
102 DELHOMME RAPHAEL ESF1800110766 M 2013 MIC 44.77 46.36 Fléchette 57.96 picture_as_pdf edit
103 MOTTIN MARCEL ESF2225150292 M 2013 MIC 44.79 46.42 Fléchette 58.02 picture_as_pdf edit
103 FORGET FABRICE ESF2225150488 M 1968 MA3 44.79 46.42 Fléchette 58.02 picture_as_pdf edit
105 CHAUMONT CHRISTOPHE ESF2225150486 M 1978 MA2 45.59 49.04 Fléchette 60.64 picture_as_pdf edit
106 SENEQUIER-CROZET ANDEOL ESF2225150506 M 1988 MA1 45.70 49.40 Fléchette 61.00 picture_as_pdf edit
107 FOREST BORREIL LOUANE ESF2225150471 F 2009 POU 45.83 49.82 Fléchette 61.42 picture_as_pdf edit
108 SERRE BAPTISTE ESF2225150279 M 2014 MIC 45.98 50.31 61.91 picture_as_pdf edit
109 BECHETOILLE ESTEBAN ESF2225150473 M 2010 POU 46.80 52.99 64.59 picture_as_pdf edit
110 ARVIER ESTELLE ESF2225150481 F 2009 POU 46.82 53.06 64.66 picture_as_pdf edit
111 GKLINAVOS LOUISE ESF2225150463 F 2008 BEN 46.99 53.61 65.21 picture_as_pdf edit
112 BOUCHARD LEA ESF2025150206 F 2011 MIC 47.04 53.78 65.38 picture_as_pdf edit
113 SPITALIERI GIULIA ESF2225150464 F 2010 POU 47.25 54.46 66.06 picture_as_pdf edit
114 RIBOUD VICTOR FFS2743839 M 2013 MIC 47.85 56.42 68.02 picture_as_pdf edit
115 ROUSSON KAIS ESF2225150276 M 2015 MIC 48.04 57.04 68.64 picture_as_pdf edit
116 VERNET JULES ESF2225150509 M 2004 CAD 48.05 57.08 68.68 picture_as_pdf edit
117 L ABBATE FERRARI OLIVIA ESF2225150492 M 2015 MIC 48.09 57.21 68.81 picture_as_pdf edit
118 BOUCHARD LOAN ESF2025150207 M 2013 MIC 48.23 57.67 69.27 picture_as_pdf edit
119 NUNEZ ALEXIA ESF2225150498 F 2012 MIC 48.35 58.06 69.66 picture_as_pdf edit
120 MATENCIO TIM ESF2225150496 M 2009 POU 48.87 59.76 71.36 picture_as_pdf edit
120 LARMET CONSTANCE ESF2225150493 F 2010 POU 48.87 59.76 71.36 picture_as_pdf edit
122 CHAUMONT THAIS ESF2225150485 F 2012 MIC 49.02 60.25 71.85 picture_as_pdf edit
123 ARVIER PATRICE ESF2225150480 M 1971 MA2 49.34 61.29 72.89 picture_as_pdf edit
124 BARTOLI MARGAUX ESF2225150482 F 2011 MIC 49.69 62.44 74.04 picture_as_pdf edit
125 CABANAC MARMILLOUD AMELIE ESF2225150484 F 2013 MIC 50.10 63.78 75.38 picture_as_pdf edit
126 DUCRUET PIERRICK ESF2225150487 M 2010 POU 50.40 64.76 76.36 picture_as_pdf edit
127 RAYNAL MARIE ESF2225150502 F 2011 MIC 50.59 65.38 76.98 picture_as_pdf edit
128 PIERSON MARION ESF2225150499 M 2011 MIC 50.63 65.51 77.11 picture_as_pdf edit
129 ARIOLI LILI ESF2225150479 F 2011 MIC 51.21 67.41 79.01 picture_as_pdf edit
130 ARVIER ALICE ESF2225150283 F 2011 MIC 51.77 69.24 80.84 picture_as_pdf edit
131 SZYP LEOCADIE ESF2225150477 F 2008 BEN 52.30 70.97 82.57 picture_as_pdf edit
DE CHANGY OSKAR FFS2706034 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
GUILLET GASPARD FFS2702854 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEVOS ELLIOT ESF2225150358 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
SISUN SUEN ESF2225150508 M 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit