ESF CHAMROUSSE : Flèche du 12/03/2022 à 14h00   picture_as_pdf

Flèche du 12/03/2022 14H30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PIORKOWSKI NICOLAS 4.00 29.38 28.25
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.48 36.16 39.55 40.96 42.37

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PIEGAY NATHAN FFS2691414 M 2006 MIN 31.04 9.88 Or 21.48 picture_as_pdf edit
2 MICHEL RAPHAEL FFS2775610 M 2004 CAD 31.24 10.58 Or 22.18 picture_as_pdf edit
3 PERRET FELIX FFS2680577 M 2007 BEN 31.34 10.94 Or 22.54 picture_as_pdf edit
4 RIDEAU BAPTISTE FFS2688337 M 2006 MIN 33.51 18.62 Vermeil 30.22 picture_as_pdf edit
5 PHILIPPE LORIS ESF2225150597 M 2010 POU 33.62 19.01 Vermeil 30.61 picture_as_pdf edit
6 FAUCHE CELINE FFS2694007 F 2008 BEN 33.64 19.08 Vermeil 30.68 picture_as_pdf edit
7 TORCHON BRICE ESF1925100311 M 1981 MA1 33.69 19.26 Vermeil 30.86 picture_as_pdf edit
8 CHAMOUARD CHAPAND MARIUS ESF1725100262 M 2009 POU 33.90 20.00 Vermeil 31.60 picture_as_pdf edit
9 DELAPIERRE KYLIAN ESF2225150601 M 2004 CAD 34.46 21.98 Vermeil 33.58 picture_as_pdf edit
10 ATOYAN EDOUARD ESF1700095120 M 2005 MIN 34.59 22.44 Vermeil 34.04 picture_as_pdf edit
11 OUDET BENJAMIN ESF1725100357 M 1975 MA2 34.93 23.65 Vermeil 35.25 picture_as_pdf edit
12 GAILLARD MARION ESF2225150599 F 2008 BEN 35.51 25.70 Vermeil 37.30 picture_as_pdf edit
13 CIANCIO JEAN MICHEL FFS2659815 M 1962 MA3 35.52 25.73 Vermeil 37.33 picture_as_pdf edit
14 RICHE PAUL FFS2676605 M 1990 MA1 35.80 26.73 Vermeil 38.33 picture_as_pdf edit
15 FORGET VICTOR ESF2225150620 M 2010 POU 36.07 27.68 Vermeil 39.28 picture_as_pdf edit
16 DE CHANGY OSKAR FFS2706034 M 2009 POU 36.60 29.56 Argent 41.16 picture_as_pdf edit
17 ROUSSON MAEL ESF2225150277 M 2013 MIC 37.23 31.79 Argent 43.39 picture_as_pdf edit
18 BALERAS TIMOTHE ESF1848250944 M 2003 CAD 37.40 32.39 Argent 43.99 picture_as_pdf edit
19 ROUSSON VINCENT ESF2225150503 M 1980 MA2 37.43 32.50 Argent 44.10 picture_as_pdf edit
20 OBLED ACHILLE ESF2225150621 M 2009 POU 37.52 32.81 Argent 44.41 picture_as_pdf edit
21 PIEGAY TIMOTHEE ESF1925100445 M 2011 MIC 37.79 33.77 Argent 45.37 picture_as_pdf edit
21 NOEL LOUIS ESF2225150361 M 2012 MIC 37.79 33.77 Argent 45.37 picture_as_pdf edit
23 APKARIAN MICKAEL ESF1800106555 M 2011 MIC 37.91 34.19 Argent 45.79 picture_as_pdf edit
24 THONNART MANDOLINE ESF1925150047 F 2007 BEN 38.13 34.97 Argent 46.57 picture_as_pdf edit
25 TRANCART RAPHAEL ESF2225150622 M 2010 POU 38.62 36.71 Argent 48.31 picture_as_pdf edit
26 FORGET FABRICE ESF2225150617 M 1968 MA3 39.09 38.37 Argent 49.97 picture_as_pdf edit
27 FORGET JULIE ESF2225150619 F 2008 BEN 39.19 38.73 Argent 50.33 picture_as_pdf edit
28 DE CHANGY KIARA ESF2225150249 M 2012 MIC 39.22 38.83 Argent 50.43 picture_as_pdf edit
29 MOREL ANDREAS ESF2225150615 M 2009 POU 39.37 39.36 Argent 50.96 picture_as_pdf edit
30 DORNE SARAH ESF2225150618 F 2011 MIC 39.43 39.58 Argent 51.18 picture_as_pdf edit
30 MARECHAL STELLA ESF2225150614 F 2008 BEN 39.43 39.58 Argent 51.18 picture_as_pdf edit
32 TRAN QUANG SACHA ESF2225150612 M 2011 MIC 39.51 39.86 Argent 51.46 picture_as_pdf edit
33 MOREAU ELYSENDRE ESF2225150602 F 2010 POU 39.81 40.92 Bronze 52.52 picture_as_pdf edit
34 DUMONT BENJAMIN ESF2225150611 M 1978 MA2 40.07 41.84 Bronze 53.44 picture_as_pdf edit
35 SANTOS FERNANDEZ SANDRA ESF2225150590 F 1997 SEN 40.10 41.95 Bronze 53.55 picture_as_pdf edit
36 RIBOUD VICTOR FFS2743839 M 2013 MIC 40.45 43.19 Bronze 54.79 picture_as_pdf edit
37 DELHOMME RAPHAEL ESF1800110766 M 2013 MIC 40.48 43.29 Bronze 54.89 picture_as_pdf edit
38 MOREL JULIAN ESF2225150271 M 2011 MIC 40.61 43.75 Bronze 55.35 picture_as_pdf edit
39 BARILLON EMMA ESF2225150598 F 2009 POU 40.82 44.50 Bronze 56.10 picture_as_pdf edit
40 DELAHAYE OLYMPE ESF2225150591 F 2008 BEN 40.91 44.81 Bronze 56.41 picture_as_pdf edit
41 KERAVEC MAXENCE ESF2225150533 M 2014 MIC 41.11 45.52 Fléchette 57.12 picture_as_pdf edit
42 DUMONT SIMON ESF2225150610 M 2013 MIC 41.17 45.73 Fléchette 57.33 picture_as_pdf edit
43 ADRIAENSEN EELKE ESF2225150549 F 2007 BEN 41.48 46.83 Fléchette 58.43 picture_as_pdf edit
44 FAYET MATHIS ESF2161700046 M 2009 POU 41.81 48.00 Fléchette 59.60 picture_as_pdf edit
45 BIGAULT ALICE ESF2225150605 F 2005 MIN 42.14 49.17 Fléchette 60.77 picture_as_pdf edit
46 JAEGER RAPHAEL ESF2225150592 M 2009 POU 42.54 50.58 62.18 picture_as_pdf edit
46 MEILLEREUX ETIENNE ESF2225150603 M 2008 BEN 42.54 50.58 62.18 picture_as_pdf edit
48 TROUSSIER LAURINE ESF2225150579 F 2011 MIC 42.59 50.76 62.36 picture_as_pdf edit
49 XUE LEONARD ESF2225150593 M 2005 MIN 43.15 52.74 64.34 picture_as_pdf edit
50 CHAUMONT MATHIAS ESF2225150604 M 2010 POU 43.27 53.17 64.77 picture_as_pdf edit
51 XUE CLEMENT ESF2225150594 M 2005 MIN 43.99 55.72 67.32 picture_as_pdf edit
52 TORCHON MARGUERITE ESF1925100310 F 2009 POU 44.11 56.14 67.74 picture_as_pdf edit
53 CHAUMONT THAIS ESF2225150485 F 2012 MIC 44.40 57.17 68.77 picture_as_pdf edit
54 DIETZ ADAM ESF2225150607 M 2015 MIC 44.41 57.20 68.80 picture_as_pdf edit
55 DIETZ ANNA ESF2225150608 M 2013 MIC 44.60 57.88 69.48 picture_as_pdf edit
56 RATRA NIKHIL ESF2225150606 M 2005 MIN 44.64 58.02 69.62 picture_as_pdf edit
57 DURIN GREGOIRE ESF2225150596 M 2005 MIN 45.51 61.10 72.70 picture_as_pdf edit
58 GRIGIS AURELIEN ESF2225150595 M 2008 BEN 45.98 62.76 74.36 picture_as_pdf edit
59 HOURS NINA ESF2225150609 F 2016 MIC 46.01 62.87 74.47 picture_as_pdf edit
60 SAMAILLE CL__MENCE FFS2708457 F 1998 SEN 46.22 63.61 75.21 picture_as_pdf edit
61 BASSALER JEAN ESF2225150613 M 2014 MIC 46.52 64.67 76.27 picture_as_pdf edit
62 ROUSSON KAIS ESF2225150276 M 2015 MIC 46.72 65.38 76.98 picture_as_pdf edit
63 BRUNEL TIM ESF2225150616 M 2010 POU 47.22 67.15 78.75 picture_as_pdf edit
64 SERRE MARIE FFS2708458 F 2001 JUN 50.37 78.30 89.90 picture_as_pdf edit
65 THOUVARD CL__MENCE FFS2709352 F 2004 CAD 1:04.51 128.35 139.95 picture_as_pdf edit
DELHOMME CANDICE ESF1525100179 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
MONTEIL AMELIE ESF2225150600 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
VIAL SUZANNE FFS2707284 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
FAURE MATHIEU ESF2225150256 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
PERSONNAZ SYLVAIN FFS2618391 M 1994 SEN ABS picture_as_pdf edit