ESF MONTGENEVRE : Flèche du 21/02/2023 à 12h15   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VACHET MICKAEL 6.00 26.76 25.24
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 29.02 32.30 35.33 36.59 37.86

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ASCHIERI IVAN ESF1745510069 M 2008 BEN 27.95 10.74 Or 22.34 picture_as_pdf edit
2 VAUGARNY MATTEO FFS2698337 M 2009 BEN 28.96 14.74 Or 26.34 picture_as_pdf edit
3 RAPIN TICIA FFS2689301 F 2011 POU 29.35 16.28 Vermeil 27.88 picture_as_pdf edit
4 DOMARD ARTHUR ESF1945510122 M 2011 POU 29.55 17.08 Vermeil 28.68 picture_as_pdf edit
5 PUGLISI FABRIZIO ESF2345554935 M 2009 BEN 29.86 18.30 Vermeil 29.90 picture_as_pdf edit
6 ROUX-BELLONNE ALEXANDRE ESF1745510514 M 2006 MIN 30.12 19.33 Vermeil 30.93 picture_as_pdf edit
7 VAUGARNY LAURENT FFS2702937 M 1981 MA2 30.53 20.96 Vermeil 32.56 picture_as_pdf edit
8 PITTA RICCARDO ESF1845510348 M 2009 BEN 30.56 21.08 Vermeil 32.68 picture_as_pdf edit
9 COURT THIBAUT ESF2262052281 M 1973 MA2 31.05 23.02 Vermeil 34.62 picture_as_pdf edit
10 PONTREMOLI GREGORIO ESF1745510326 M 2009 BEN 31.58 25.12 Vermeil 36.72 picture_as_pdf edit
11 DEMARTINI GIULIO ESF1845510988 M 2011 POU 31.84 26.15 Vermeil 37.75 picture_as_pdf edit
12 VAUGARNY JULES FFS2698336 M 2012 MIC 32.16 27.42 Vermeil 39.02 picture_as_pdf edit
13 SCHILLING THEODORE ESF2345555114 M 2010 POU 32.32 28.05 Argent 39.65 picture_as_pdf edit
14 FOX ARTHUR ESF1945510139 M 2011 POU 32.47 28.65 Argent 40.25 picture_as_pdf edit
15 FAVRE GASTON ESF1745510757 M 2008 BEN 32.52 28.84 Argent 40.44 picture_as_pdf edit
16 RANQUE TIMOTHE ESF1945510394 M 2008 BEN 32.68 29.48 Argent 41.08 picture_as_pdf edit
17 JAUFFRET JULIA ESF1945510912 F 2013 MIC 32.84 30.11 Argent 41.71 picture_as_pdf edit
18 DECROS LHORTE ANTOINE ESF1969252124 M 2009 BEN 33.08 31.06 Argent 42.66 picture_as_pdf edit
19 ROY JULLIEN JUSTINE ESF2245553903 F 2011 POU 33.09 31.10 Argent 42.70 picture_as_pdf edit
20 LEFEBVRE HUGO ESF2014301097 M 2007 MIN 33.29 31.89 Argent 43.49 picture_as_pdf edit
21 REBAUDI FRANCESCA ESF1745510238 F 2011 POU 33.34 32.09 Argent 43.69 picture_as_pdf edit
22 REBAUDI ELISA ESF1745510237 F 2009 BEN 33.66 33.36 Argent 44.96 picture_as_pdf edit
23 PITTA EDOARDO ESF1845510180 M 2012 MIC 33.73 33.64 Argent 45.24 picture_as_pdf edit
24 CEYROLLE ARTHUR ESF2345554991 M 2009 BEN 34.01 34.75 Argent 46.35 picture_as_pdf edit
25 CERRATO GIORGIA ESF2345554710 F 2013 MIC 34.32 35.97 Argent 47.57 picture_as_pdf edit
26 FOGLIETTA CLEMENT ESF2245554071 M 2011 POU 34.46 36.53 Argent 48.13 picture_as_pdf edit
27 JAUFFRET KILIAN ESF2045510543 M 2015 MIC 34.70 37.48 Argent 49.08 picture_as_pdf edit
28 GODRON NICOLAS ESF1914351913 M 1969 MA3 35.64 41.20 Bronze 52.80 picture_as_pdf edit
29 BOUVET SEBASTIEN ESF2345555158 M 1978 MA2 35.78 41.76 Bronze 53.36 picture_as_pdf edit
30 MERDAN ALAN ESF2345555143 M 2010 POU 35.80 41.84 Bronze 53.44 picture_as_pdf edit
31 CHAMPONNOIS ANDRE ESF2345554530 M 2011 POU 35.95 42.43 Bronze 54.03 picture_as_pdf edit
31 D'ARAILH LEOPOLD ESF1832020450 M 2005 CAD 35.95 42.43 Bronze 54.03 picture_as_pdf edit
33 FALKOWSKI GAUTHIER ESF2345555149 M 2005 CAD 36.05 42.83 Bronze 54.43 picture_as_pdf edit
34 OLIVE NOHAM ESF2345555146 M 2012 MIC 36.38 44.14 Bronze 55.74 picture_as_pdf edit
35 PAITA NOA ESF2345555126 M 2007 MIN 36.51 44.65 Bronze 56.25 picture_as_pdf edit
36 CAILLET PHILIPPE ESF1945510799 M 1977 MA2 36.70 45.40 Fléchette 57.00 picture_as_pdf edit
37 STERIN ISAURE ESF2245554479 M 2009 BEN 36.93 46.32 Fléchette 57.92 picture_as_pdf edit
38 CHAFFANGEON LORENZO ESF2345555107 M 2010 POU 37.06 46.83 Fléchette 58.43 picture_as_pdf edit
39 GODRON AYMERIC ESF2345555165 M 1972 MA2 37.09 46.95 Fléchette 58.55 picture_as_pdf edit
40 CASTRO ESTEBAN ESF2345555144 M 2010 POU 37.19 47.35 Fléchette 58.95 picture_as_pdf edit
41 HUTZLER CHLO__ ESF1945510529 F 2011 POU 37.27 47.66 Fléchette 59.26 picture_as_pdf edit
42 EL FATH YOUCEF ESF2214450353 M 2011 POU 37.47 48.45 Fléchette 60.05 picture_as_pdf edit
43 D ARAILH AURELIEN ESF2345555168 M 2007 MIN 37.53 48.69 Fléchette 60.29 picture_as_pdf edit
44 FOX MARINE ESF2245553729 F 2014 MIC 37.54 48.73 Fléchette 60.33 picture_as_pdf edit
45 DUSSERRE QUENTIN ESF2345555147 M 2005 CAD 37.65 49.17 Fléchette 60.77 picture_as_pdf edit
46 BARAT SIMON ESF2245553977 M 2010 POU 37.76 49.60 Fléchette 61.20 picture_as_pdf edit
47 POLIAKOFF CHARLIE ESF2053450704 M 2013 MIC 37.79 49.72 Fléchette 61.32 picture_as_pdf edit
48 BALENGHIEN LEANE ESF1945510198 F 2008 BEN 37.88 50.08 61.68 picture_as_pdf edit
49 MOMMOUTON LEO ESF1962310693 M 2011 POU 37.92 50.24 61.84 picture_as_pdf edit
50 MOMMOUTON MANON ESF1845510918 F 2009 BEN 37.96 50.40 62.00 picture_as_pdf edit
51 VAUGARNY LOLA FFS2711083 F 2014 MIC 37.97 50.44 62.04 picture_as_pdf edit
52 MAZZETTI RAPHAEL ESF2345554979 M 2015 MIC 38.02 50.63 62.23 picture_as_pdf edit
53 BALLONE PICCINI ELISA ESF2345555169 F 2011 POU 38.12 51.03 62.63 picture_as_pdf edit
53 LEROQUAIS ANATOLE ESF1645510666 M 2007 MIN 38.12 51.03 62.63 picture_as_pdf edit
55 LE ROQUAIS QUENTIN ESF1600087459 M 2007 MIN 38.49 52.50 64.10 picture_as_pdf edit
56 SIBIEUDE JULIE ESF2345555162 F 1985 MA1 38.53 52.65 64.25 picture_as_pdf edit
57 CEYROLLE CLEMENTINE ESF2345555109 M 2011 POU 38.63 53.05 64.65 picture_as_pdf edit
58 FALZOI FRANCOIS ESF2245554491 M 2015 MIC 38.72 53.41 65.01 picture_as_pdf edit
59 BRANCHEREAU QUENTIN ESF2245554070 M 2012 MIC 38.87 54.00 65.60 picture_as_pdf edit
60 VERGNOT--TASSEL JUSTINE ESF2045510452 F 2009 BEN 38.98 54.44 66.04 picture_as_pdf edit
61 NAAR GEORGIA ESF2265954705 F 2011 POU 39.04 54.68 66.28 picture_as_pdf edit
62 DECROS LHORTE CLEMENT ESF2245553960 M 2011 POU 39.07 54.79 66.39 picture_as_pdf edit
63 VANHOLLEBEKE EMMA ESF2345555154 M 2004 CAD 39.13 55.03 66.63 picture_as_pdf edit
64 LE ROQUAIS ISAAK ESF1845510603 M 2009 BEN 39.16 55.15 66.75 picture_as_pdf edit
65 NATOK ERWAN ESF2345555148 M 2007 MIN 39.25 55.51 67.11 picture_as_pdf edit
66 POLIAKOFF LOUISE ESF2345555043 F 2011 POU 39.60 56.89 68.49 picture_as_pdf edit
67 TOLLENAERE CALISTA ESF2245553959 M 2010 POU 39.80 57.69 69.29 picture_as_pdf edit
68 ANNAVAL JULIETTE ESF2266551110 F 2011 POU 39.98 58.40 70.00 picture_as_pdf edit
69 DEPLANO MAELLE ESF1945552480 F 2011 POU 39.99 58.44 70.04 picture_as_pdf edit
70 GODRON CLAIRE ESF1914300396 F 2005 CAD 40.27 59.55 71.15 picture_as_pdf edit
71 MERDAN NOLA ESF2345555142 F 2010 POU 40.80 61.65 73.25 picture_as_pdf edit
72 COSSON LEA ESF2245554501 F 2012 MIC 40.85 61.85 73.45 picture_as_pdf edit
73 CHAPRON ZO__ ESF2070152829 F 2009 BEN 41.42 64.10 75.70 picture_as_pdf edit
74 NATOK ZAUR ESF2345555163 M 1978 MA2 41.44 64.18 75.78 picture_as_pdf edit
75 KLATT INDIA ESF2345555106 F 2007 MIN 41.53 64.54 76.14 picture_as_pdf edit
76 COURT CHARLOTTE ESF2262052236 F 2010 POU 41.60 64.82 76.42 picture_as_pdf edit
77 SIBIEUDE CAMILLE ESF2345555161 M 1982 MA1 41.62 64.90 76.50 picture_as_pdf edit
78 LEJONC LIA ESF2345555136 F 2010 POU 41.65 65.02 76.62 picture_as_pdf edit
79 SIBIEUDE AUGUSTIN ESF2345555137 M 2013 MIC 41.81 65.65 77.25 picture_as_pdf edit
80 KOLLENZ QUETARD MARIUS ESF2345555113 M 2010 POU 41.90 66.01 77.61 picture_as_pdf edit
81 JULLION SEBAOUN RAPHAELLE ESF2345555110 F 2009 BEN 43.10 70.76 82.36 picture_as_pdf edit
82 CEYROLLE DIMITRI ESF2345555128 M 2009 BEN 43.34 71.71 83.31 picture_as_pdf edit
83 BOUVET FAUSTINE ESF2345555102 F 2010 POU 43.58 72.66 84.26 picture_as_pdf edit
84 CASTANIE BAPTISTE ESF2345555131 M 2012 MIC 44.31 75.55 87.15 picture_as_pdf edit
85 BRANCHEREAU JEANNE ESF1912551583 F 2009 BEN 44.37 75.79 87.39 picture_as_pdf edit
86 ELIA GINEVRA ESF2345554939 F 2009 BEN 44.41 75.95 87.55 picture_as_pdf edit
87 BOUVET AXEL ESF2345555103 M 2013 MIC 45.29 79.44 91.04 picture_as_pdf edit
88 GODRON MARGUERITE ESF2345555166 F 2008 BEN 45.37 79.75 91.35 picture_as_pdf edit
89 ROORYCK VICTORIA ESF2345555073 F 2010 POU 48.27 91.24 102.84 picture_as_pdf edit
90 ROORYCK RAPHAEL ESF2345555072 M 2012 MIC 56.64 124.41 136.01 picture_as_pdf edit
LONDICHE WILLIAM ESF2345555160 M 1967 MA3 ABD picture_as_pdf edit
STERIN VIANNEY ESF2345555121 M 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
ELIA GRETA ESF2345554937 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
HAMON ERWAN ESF2345555164 M 1975 MA2 ABD picture_as_pdf edit
LANNOU MARTIN ESF2245554299 M 2012 MIC DSQ picture_as_pdf edit
MOENNE LOCCOZ LOUISE FFS2702020 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
PRATO ANTONIN ESF2245554076 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
RAYNAUD CARLA ESF2245553432 F 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
CASTANIER OWEN FFS2706435 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
ORLANDUCCI ACHILLE ESF2245554233 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
BERTORA LOU ESF2345555130 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
REDT ZIMMER QUENTIN ESF2245554311 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
STERN GABRIEL ESF2345555129 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
HANCOCK MYLES ESF2345555111 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
VANAVERBEKE RALPH ESF2345555138 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
LARERRE MATHIEU ESF2345555117 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
ORCEL TOM FFS2716888 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
REDT ZIMMER LOUISE ESF2345555116 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BROCHET GARIGUE ZOE ESF2345555140 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
FORESTIER SACHA FFS2702021 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
VANHOUTTE ALEX ESF2345555139 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
SCHMITTER DYLAN FFS2702022 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEVOUGE MAELIAN ESF2345555175 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
SCHMITTER NAOMI FFS2702019 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
ENRIETTI FEDERICO ESF2345554925 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CARIDI ELLA ESF2245553810 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAIONE DANIELE ESF2245553787 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
FORESTIER JULIETTE FFS2686001 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOENNE LOCCOZ JEANNE FFS2689900 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit