JAUFFRET JULIA F. - 2013 - U12

Points Ski Open

Classement National

25176 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF MONTGENEVRE : Flèche du 06/04/2024 à 12h30 20ième AR
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 29/12/2023 à 12h30 33ième AR
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 27/12/2023 à 12h30 26ième AR
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 26/12/2023 à 12h15 ABS

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
JAUFFRET JULIA  picture_as_pdf     ESF1945510912 F 2013 33.22 25176/132635 831/5177 - U12
(ESF1945510912) Classement par Nation 22273/131466 - FRA 730/5159 - U12 - FRA
Classement par Département 310/445 - Dept.05 5/7 - U12 - Dept.05

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 06/04/2024 à 12h30 F skiopen 2024 35.92 Argent 36.58 40.43 20 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 29/12/2023 à 12h30 F P1 2024 33.07 Argent 30.66 34.51 33 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 27/12/2023 à 12h30 F skiopen 2024 33.60 Argent 36.36 40.21 26 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 26/12/2023 à 12h15 F skiopen 2024 ABS 57 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 02/04/2023 à 08h55 F skiopen 2023 56.77 Fléchette 46.84 50.69 53 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 24/02/2023 à 12h30 F skiopen 2023 31.20 Argent 33.28 37.13 30 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 24/02/2023 à 12h15 F 2023 31.20 Argent 33.33 31 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 22/02/2023 à 12h15 F skiopen 2023 32.75 Argent 32.16 36.01 20 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 21/02/2023 à 12h15 F P2 2023 32.84 Argent 30.11 33.96 17 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 30/12/2022 à 12h15 F skiopen 2023 32.61 Argent 32.13 35.98 29 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 27/12/2022 à 12h00 F skiopen 2023 34.47 Argent 37.88 41.73 24 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/04/2022 à 12h45 F skiopen 2022 36.63 Argent 37.60 41.45 18 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/04/2022 à 12h30 F skiopen 2022 35.70 Argent 34.06 37.91 17 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 03/04/2022 à 08h45 F skiopen 2022 35.87 Bronze 44.75 48.60 27 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/02/2022 à 12h30 F skiopen 2022 36.18 Argent 39.15 43.00 49 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 17/02/2022 à 13h00 C skiopen 2022 52.98 Bronze 56.10 59.95 17 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 17/02/2022 à 13h00 F skiopen 2022 33.68 Argent 36.69 40.54 21 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2022 à 12h30 F skiopen 2022 41.75 Fléchette 48.21 52.06 15 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2022 à 13h00 F skiopen 2022 43.88 60.73 64.58 14 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 31/12/2021 à 12h45 F skiopen 2022 35.18 Fléchette 48.06 51.91 33 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 31/12/2021 à 12h30 F skiopen 2022 39.53 62.07 65.92 51 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 14/02/2020 à 12h15 F 2020 52.40 113.36 117.21 77 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 03/01/2020 à 12h00 F 2020 48.51 81.35 85.20 65 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 03/01/2020 à 12h45 F 2020 47.44 75.83 79.68 61 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/04/2019 F 2019 55.34 130.49 134.34 20 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/04/2019 à 12h15 F 2019 41.86 74.56 78.41 17 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 17/04/2019 à 12h45 F 2019 42.20 66.40 70.25 24 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 17/04/2019 à 12h30 F 2019 43.56 72.31 76.16 23 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).