ESF VARS : Fusée du 05/03/2014   picture_as_pdf

FUSEE DU 05 MARS 2014

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC JEAN-CHRISTOPHE 4.00 43.26 41.60
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 47.84 53.25 58.24 1:02.40

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DAVID ERWAN FFS2639154 M 1996 CAD 45.46 9.28 Or 10.67 22.27 picture_as_pdf edit
2 SIMONDI MATHILDE ESF0869200067 F 1998 MIN 46.08 10.77 Or 12.39 23.99 picture_as_pdf edit
3 SOULIER HUGO ESF1154200305 M 1998 MIN 46.20 11.06 Or 12.72 24.32 picture_as_pdf edit
4 MAZU NICOLAS ESF0760550135 M 1998 MIN 46.28 11.25 Or 12.94 24.54 picture_as_pdf edit
5 CHAUVIN EMMA ESF0869200058 F 1999 MIN 46.64 12.12 Or 13.94 25.54 picture_as_pdf edit
6 PREVOST JULIE ESF0669201359 F 1997 CAD 47.11 13.25 Or 15.24 26.84 picture_as_pdf edit
7 BADOZ LEONARD ESF0969200172 M 1998 MIN 47.49 14.16 Or 16.28 27.88 picture_as_pdf edit
8 TAMBELLINI VALENTINE ESF0869200393 F 1999 MIN 48.40 16.35 Vermeil 18.80 30.40 picture_as_pdf edit
9 MARTIN TEULE AYMERIC ESF1069200584 M 2001 BEN 48.63 16.90 Vermeil 19.44 31.04 picture_as_pdf edit
10 FAIVRE MARY ESF0969200466 F 2000 BEN 48.80 17.31 Vermeil 19.91 31.51 picture_as_pdf edit
11 MARTIN TEULE MAXENCE ESF1069200583 M 1999 MIN 48.82 17.36 Vermeil 19.96 31.56 picture_as_pdf edit
11 MEYER MAXIME FFS2669081 M 2002 POU 48.82 17.36 Vermeil 19.96 31.56 picture_as_pdf edit
13 REDONDAUD NICOLAS ESF0869200465 M 1998 MIN 48.86 17.45 Vermeil 20.07 31.67 picture_as_pdf edit
14 ARNAUD THOMAS ESF1069200220 M 1996 CAD 49.12 18.08 Vermeil 20.79 32.39 picture_as_pdf edit
15 RUBIO FRANCK ESF0869200068 M 1998 MIN 49.16 18.17 Vermeil 20.90 32.50 picture_as_pdf edit
16 ZIMBLER MAXIME ESF0869200402 M 2001 BEN 49.51 19.01 Vermeil 21.86 33.46 picture_as_pdf edit
17 BERARD HUGO ESF0069205033 M 1998 MIN 49.53 19.06 Vermeil 21.92 33.52 picture_as_pdf edit
18 PERASSO LOUISE FFS2664991 F 2001 BEN 49.69 19.45 Vermeil 22.37 33.97 picture_as_pdf edit
19 HENRY TOM ESF1069200001 M 2000 BEN 49.85 19.83 Vermeil 22.80 34.40 picture_as_pdf edit
20 ARDUIN ELONA ESF1069200298 F 2001 BEN 50.75 22.00 Vermeil 25.30 36.90 picture_as_pdf edit
21 MAZU PAULINE ESF1369200145 F 1997 CAD 50.77 22.04 Vermeil 25.35 36.95 picture_as_pdf edit
22 MARYNE SOSTHÈNE ESF1469210273 M 2001 BEN 50.82 22.16 Vermeil 25.48 37.08 picture_as_pdf edit
23 CLEMENT MATHIEU FFS2668975 M 2001 BEN 50.87 22.28 Vermeil 25.62 37.22 picture_as_pdf edit
24 FAIVRE LAURY ESF0969200467 F 2002 POU 51.07 22.76 Vermeil 26.17 37.77 picture_as_pdf edit
25 JACQUET LOUIS ESF1069200234 M 1998 MIN 51.28 23.27 Vermeil 26.76 38.36 picture_as_pdf edit
26 FIORESE RAPHAEL ESF1169200571 M 1999 MIN 51.43 23.63 Vermeil 27.17 38.77 picture_as_pdf edit
27 MAROSSERO FABIO ESF1469250013 M 2002 POU 51.55 23.92 Vermeil 27.51 39.11 picture_as_pdf edit
28 MARTIN TEULE CANDICE ESF1169200051 F 2003 POU 51.66 24.18 Vermeil 27.81 39.41 picture_as_pdf edit
29 BADOZ FELIX ESF1265900326 M 2000 BEN 53.29 28.10 Argent 32.32 43.92 picture_as_pdf edit
30 DOMMERC HENRI ESF1400058227 M 1996 CAD 53.36 28.27 Argent 32.51 44.11 picture_as_pdf edit
31 VALLET JULIE ESF1169200459 F 2005 MIC 53.37 28.29 Argent 32.53 44.13 picture_as_pdf edit
32 DUCHEIN THOMAS ESF1038690034 M 2001 BEN 53.67 29.01 Argent 33.36 44.96 picture_as_pdf edit
33 PEROUZE HUGO ESF1069200349 M 1997 CAD 54.24 30.38 Argent 34.94 46.54 picture_as_pdf edit
34 MODICA ARTHUR ESF1154201006 M 1999 MIN 54.81 31.75 Argent 36.51 48.11 picture_as_pdf edit
35 PEYROUS EMMA ESF1169200419 F 2002 POU 54.82 31.78 Argent 36.55 48.15 picture_as_pdf edit
36 AILLAUD CLARA ESF1169200491 F 2001 BEN 55.65 33.77 Argent 38.84 50.44 picture_as_pdf edit
37 MISSLIN CLELIA ESF1169200299 F 2002 POU 56.99 37.00 Argent 42.55 54.15 picture_as_pdf edit
38 MASSIAS UGO ESF1469210274 M 2000 BEN 57.08 37.21 Argent 42.79 54.39 picture_as_pdf edit
39 KIRADY LENA ESF1369210317 F 1999 MIN 57.16 37.40 Argent 43.01 54.61 picture_as_pdf edit
40 CLARIOND THOMAS ESF1169200518 M 2002 POU 57.21 37.52 Argent 43.15 54.75 picture_as_pdf edit
41 HARDOUIN JADE ESF1334720188 F 2002 POU 57.31 37.76 Argent 43.42 55.02 picture_as_pdf edit
42 DAUMAIN HUGO ESF1330810192 M 2000 BEN 57.42 38.03 Argent 43.73 55.33 picture_as_pdf edit
43 UTEZA ALEXIS ESF1400057016 M 2000 BEN 58.54 40.72 Bronze 46.83 58.43 picture_as_pdf edit
44 KIRADY PAUL ESF1400057019 M 2001 BEN 58.77 41.27 Bronze 47.46 59.06 picture_as_pdf edit
45 BERNARD LUCAS ESF1469210355 M 2002 POU 59.00 41.83 Bronze 48.10 59.70 picture_as_pdf edit
46 MODICA CAPUCINE ESF1154201007 F 2001 BEN 1:00.92 46.44 Bronze 53.41 65.01 picture_as_pdf edit
47 BALACCO ELIZA FFS2645564 F 2000 BEN 1:00.98 46.59 Bronze 53.58 65.18 picture_as_pdf edit
48 ORIARD MATHIS ESF1400057015 M 2000 BEN 1:01.00 46.63 Bronze 53.62 65.22 picture_as_pdf edit
49 DAUMAIN LOUIS ESF1469250005 M 2004 MIC 1:01.69 48.29 Bronze 55.53 67.13 picture_as_pdf edit
50 NASSY CELIA ESF1369210371 F 2002 POU 1:02.85 51.08 58.74 70.34 picture_as_pdf edit
51 GILBERT LOUIS ESF1469210269 M 2003 POU 1:03.27 52.09 59.90 71.50 picture_as_pdf edit
52 MEGIA--GEFFRAIS MATTHIEU ESF1400057014 M 1999 MIN 1:04.36 54.71 62.92 74.52 picture_as_pdf edit
53 JEAN HELENE ESF1469210272 F 2003 POU 1:04.48 55.00 63.25 74.85 picture_as_pdf edit
54 CHAPON AURELIEN ESF1269200222 M 2003 POU 1:04.91 56.03 64.43 76.03 picture_as_pdf edit
55 HIBON LOUIS ESF1319100197 M 2003 POU 1:05.23 56.80 65.32 76.92 picture_as_pdf edit
56 LAURENT ETIENNE ESF1269200223 M 2001 BEN 1:07.13 61.37 70.58 82.18 picture_as_pdf edit
57 MISSLIN DAN ESF1469210255 M 2006 MIC 1:07.98 63.41 72.92 84.52 picture_as_pdf edit
58 ELEA MILLEY ESF1400058224 F 2003 POU 1:08.60 64.90 74.64 86.24 picture_as_pdf edit
59 BOULAIRE VICTOR ESF1214400390 M 2002 POU 1:08.74 65.24 75.03 86.63 picture_as_pdf edit
60 CHAPELON GASPARD ESF1469210354 M 2007 MIC 1:10.69 69.93 80.42 92.02 picture_as_pdf edit
AILLAUD PABLO ESF1069200143 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
PIGNOL ELISE ESF1368910013 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
CARACATAZANIS ARNO ESF1269200381 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BARTHELEMY BENOIT ESF0869200505 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
CORRAZE ALEXANDRE ESF1069200157 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
SEVENIER FRANCOISE ESF0669200350 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
BARTHELEMY ALBAN ESF0969200277 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
CECCALDI LUCAS ESF0869290077 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
LOUIS DEPREZ ESF1400057018 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
DUCART FRANCOIS- XAVIER ESF1469210353 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
LAURE MAXIME ESF1069200310 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
JONQUERES MANON ESF0969200525 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GERVASON MARIE ESF1316700414 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAVID PIERRE-CHRISTOPHE ESF1269200058 M 1963 MA3 ABS picture_as_pdf edit
INIGUEZ THIBAULT ESF0869200511 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BRONDI PAUL ESF1269200091 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DEJEAN FLORIANE ESF1469210031 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
RUBIO MATHIEU ESF1369200062 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
KURTZ MAXIMILIEN ESF0652101740 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOURDIN RAPHAEL ESF1369210026 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
MARIE DEPREZ ESF1400057017 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit