KIRADY PAUL M. - 2001 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF VARS : Chamois du 12/02/2016 45ième BR
ESF VARS : Flèche du 10/02/2016 22ième BR
ESF VARS : Chamois du 09/02/2016 16ième BR
ESF VARS : Flèche du 08/02/2016 18ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
KIRADY PAUL  picture_as_pdf     ESF1400057019 M 2001 / / -
(ESF1400057019)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF VARS : Chamois du 12/02/2016 C 2016 1:02.84 Bronze 45.30 49.15 45 picture_as_pdf
ESF VARS : Flèche du 10/02/2016 F 2016 1:01.16 Bronze 41.28 45.13 22 picture_as_pdf
ESF VARS : Chamois du 09/02/2016 C 2016 1:12.94 Bronze 49.82 53.67 16 picture_as_pdf
ESF VARS : Flèche du 08/02/2016 F 2016 1:03.59 Argent 37.49 41.34 18 picture_as_pdf
ESF VARS : Flèche du 07/02/2016 F 2016 57.37 Argent 36.95 40.80 38 picture_as_pdf
ESF VARS : Chamois du 06/03/2015 C 2015 1:13.71 74.98 78.83 53 picture_as_pdf
ESF VARS : Flèche du 05/03/2015 F 2015 1:06.80 69.07 72.92 71 picture_as_pdf
ESF VARS : Flèche du 04/03/2015 F 2015 1:04.69 Fléchette 54.21 58.06 53 picture_as_pdf
ESF VARS : Chamois du 03/03/2015 C 2015 1:13.16 69.04 72.89 43 picture_as_pdf
ESF VARS : Flèche du 02/03/2015 F 2015 44.01 Argent 38.18 42.03 29 picture_as_pdf
ESF VARS : Chamois du 07/03/2014 C 2014 1:03.33 Bronze 49.58 53.43 32 picture_as_pdf
ESF VARS : Flèche du 06/03/2014 F 2014 59.54 Fléchette 51.58 55.43 69 picture_as_pdf
ESF VARS : Fusée du 05/03/2014 FUS 2014 58.77 Bronze 47.46 51.31 44 picture_as_pdf
ESF VARS : Chamois du 04/03/2014 C 2014 1:04.12 Argent 43.22 47.07 23 picture_as_pdf
ESF VARS : Flèche du 03/03/2014 F 2014 1:03.18 Fléchette 54.17 58.02 34 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).