ESF PRA LOUP : Chamois du 27/02/2014   picture_as_pdf

CHAMOIS du 27/02/2014

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
NGUYEN-OCCELLI GREGOR 6.00 36.30 34.25
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.07 46.24 53.09 59.94 1:01.65

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FERRE STEVEN ESF1152160206 M 1995 JUN 38.08 11.17 Or 8.94 20.54 picture_as_pdf edit
2 PERIGEAT CHLOE FFS2662557 F 2001 BEN 42.67 24.57 Vermeil 19.66 31.26 picture_as_pdf edit
3 BRESSY BAPTISTE FFS2670852 M 2001 BEN 42.80 24.96 Vermeil 19.97 31.57 picture_as_pdf edit
4 PANTIKIAN NICOLAS ESF1152161047 M 1998 MIN 43.68 27.52 Vermeil 22.02 33.62 picture_as_pdf edit
5 STASSINOS AUGUSTIN FFS2660559 M 2002 POU 43.94 28.29 Vermeil 22.63 34.23 picture_as_pdf edit
6 PICARD-BAZE AUGUSTIN ESF0752100102 M 1998 MIN 45.86 33.90 Vermeil 27.12 38.72 picture_as_pdf edit
7 DESBOIS MERLIN FFS2651209 M 2002 POU 46.12 34.66 Vermeil 27.73 39.33 picture_as_pdf edit
8 LEGALL DAMIEN ESF1127600040 M 2000 BEN 46.65 36.20 Argent 28.96 40.56 picture_as_pdf edit
9 ZANY GABRIELLE ESF0752190000 F 2002 POU 47.23 37.90 Argent 30.32 41.92 picture_as_pdf edit
10 HARRY SEBASTIEN ESF1352164456 M 1971 MA2 47.36 38.27 Argent 30.62 42.22 picture_as_pdf edit
11 CONSTANS BASTIEN ESF0652100373 M 2000 BEN 47.42 38.45 Argent 30.76 42.36 picture_as_pdf edit
12 BAGGIONI MATHIEU ESF0852160223 M 1997 CAD 47.67 39.17 Argent 31.34 42.94 picture_as_pdf edit
13 RICHAUD MATHILDE FFS2640935 F 2001 BEN 48.47 41.52 Argent 33.22 44.82 picture_as_pdf edit
14 MONDOR MARTIN ESF1260500075 M 2005 MIC 48.78 42.42 Argent 33.94 45.54 picture_as_pdf edit
15 FOURNIER FIRMEN ESF1352164276 M 1996 CAD 48.79 42.45 Argent 33.96 45.56 picture_as_pdf edit
16 CLAVIER AUDE ESF1152160088 F 1999 MIN 49.42 44.29 Argent 35.43 47.03 picture_as_pdf edit
17 CASTELLON castellon FFS2658023 F 2003 POU 50.73 48.12 Argent 38.50 50.10 picture_as_pdf edit
18 CAPEL RUDY FFS2651211 M 2002 POU 50.97 48.83 Argent 39.06 50.66 picture_as_pdf edit
18 PONZA MARGOT FFS2658304 F 2003 POU 50.97 48.83 Argent 39.06 50.66 picture_as_pdf edit
20 DIGIORGIO MACEO ESF1352190002 M 2002 POU 51.52 50.43 Argent 40.34 51.94 picture_as_pdf edit
21 PICHON KILLIAN ESF1452163138 M 2003 POU 51.94 51.65 Argent 41.32 52.92 picture_as_pdf edit
22 RICHAUD FAUSTINE FFS2652482 F 2004 MIC 51.98 51.77 Argent 41.42 53.02 picture_as_pdf edit
23 BASSIER CLEMENT ESF1252160808 M 2001 BEN 53.00 54.74 Argent 43.79 55.39 picture_as_pdf edit
24 LE GALL LEO FFS2668731 M 2003 POU 54.09 57.93 Bronze 46.34 57.94 picture_as_pdf edit
25 GAROSI OLIVIER ESF1252163355 M 1968 MA2 54.11 57.99 Bronze 46.39 57.99 picture_as_pdf edit
26 CARON LEATITIA ESF0752102145 F 1998 MIN 54.54 59.24 Bronze 47.39 58.99 picture_as_pdf edit
27 CLAVIER EMMA ESF1152160083 F 2001 BEN 55.31 61.49 Bronze 49.19 60.79 picture_as_pdf edit
28 MORIN AVIGNON LOU ANNE ESF1052160430 F 1999 MIN 56.85 65.99 Bronze 52.79 64.39 picture_as_pdf edit
29 MORIN AVIGNON ERWAN ESF1052160096 M 2000 BEN 57.87 68.96 Bronze 55.17 66.77 picture_as_pdf edit
30 DAVID CECILE ESF0952160054 F 2001 BEN 58.57 71.01 Bronze 56.81 68.41 picture_as_pdf edit
31 RENOU LISA ESF1352161175 F 2002 POU 58.93 72.06 Bronze 57.65 69.25 picture_as_pdf edit
32 DE BISSCHOP AXEL ESF0952160567 M 2000 BEN 59.58 73.96 Bronze 59.17 70.77 picture_as_pdf edit
32 DAMOIS MATHIEU ESF1252160308 M 2000 BEN 59.58 73.96 Bronze 59.17 70.77 picture_as_pdf edit
34 HOLT PAULINE ESF1452160650 F 2001 BEN 59.86 74.77 Bronze 59.82 71.42 picture_as_pdf edit
35 PAULUS VANINA ESF1252161139 F 2004 MIC 1:00.13 75.56 Cabri 60.45 72.05 picture_as_pdf edit
36 DALIGAUX EMMA ESF0952160193 F 2000 BEN 1:00.32 76.12 Cabri 60.90 72.50 picture_as_pdf edit
37 CASTELLUCI EVAN ESF1152160986 M 2003 POU 1:00.69 77.20 Cabri 61.76 73.36 picture_as_pdf edit
38 BOYER MATHILDE ESF1364430002 F 2004 MIC 1:01.19 78.66 Cabri 62.93 74.53 picture_as_pdf edit
39 DOAT ROXANE ESF1052160028 F 2002 POU 1:01.34 79.09 Cabri 63.27 74.87 picture_as_pdf edit
40 PAULUS MATTHIAS ESF1252161138 M 2002 POU 1:01.53 79.65 Cabri 63.72 75.32 picture_as_pdf edit
41 RICHARD MARIE FFS2657447 F 2003 POU 1:01.82 80.50 64.40 76.00 picture_as_pdf edit
42 JOFFRE ROBIN ESF1369210018 M 2002 POU 1:02.09 81.27 65.02 76.62 picture_as_pdf edit
43 SPITZGLOUS NATACHA ESF1352190003 F 2003 POU 1:02.41 82.22 65.78 77.38 picture_as_pdf edit
44 CASTELLUCCI ANTHONY ESF1352162950 M 2000 BEN 1:03.12 84.29 67.43 79.03 picture_as_pdf edit
45 COPIE JULIETTE ESF1252161013 F 2004 MIC 1:03.63 85.78 68.62 80.22 picture_as_pdf edit
46 PIESSENS LORIS ESF1452163035 M 1997 CAD 1:03.77 86.19 68.95 80.55 picture_as_pdf edit
47 BENVENUTI-AFFAIROUX ELIOT ESF1152160517 M 2000 BEN 1:03.80 86.27 69.02 80.62 picture_as_pdf edit
48 BAGGIONI MARINE ESF0852160844 F 2002 POU 1:04.17 87.36 69.89 81.49 picture_as_pdf edit
49 KUNTZ MELYNE ESF1152160171 F 2003 POU 1:04.78 89.14 71.31 82.91 picture_as_pdf edit
50 AUDIBERT MATHIAS ESF1252161948 M 2002 POU 1:05.45 91.09 72.87 84.47 picture_as_pdf edit
51 BOLORINOS CHIARA ESF1252160280 F 2003 POU 1:05.78 92.06 73.65 85.25 picture_as_pdf edit
52 FREULON COULON LAURENT ESF1252164170 M 2003 POU 1:06.75 94.89 75.91 87.51 picture_as_pdf edit
53 DAVID ALEXANDRE ESF0652101859 M 2003 POU 1:06.77 94.95 75.96 87.56 picture_as_pdf edit
54 COPIE AUGUSTIN ESF1252161134 M 2007 MIC 1:08.35 99.56 79.65 91.25 picture_as_pdf edit
55 AMPHOUX MATTHIEU ESF1252161054 M 2003 POU 1:08.52 100.06 80.05 91.65 picture_as_pdf edit
56 DI FRAJA NOA ESF1452161570 M 2003 POU 1:08.87 101.07 80.86 92.46 picture_as_pdf edit
57 BARRE KHALIL ESF1452162370 M 2003 POU 1:10.80 106.72 85.38 96.98 picture_as_pdf edit
58 MIREBEAU MANON ESF1352164813 F 2004 MIC 1:11.64 109.17 87.34 98.94 picture_as_pdf edit
59 MERAIHI FABIO ESF1452162408 M 1999 MIN 1:13.56 114.77 91.82 103.42 picture_as_pdf edit
60 DALIGAUX MAXIME ESF1352161048 M 2004 MIC 1:13.63 114.97 91.98 103.58 picture_as_pdf edit
61 GUIRADO THEO ESF1152161040 M 2004 MIC 1:15.84 121.42 97.14 108.74 picture_as_pdf edit
62 TABUTO PAUL ESF1252161756 M 2008 MIC 1:18.00 127.74 102.19 113.79 picture_as_pdf edit
63 GONCALVES-AFONSO LORENA ESF1452161179 F 2002 POU 1:21.75 138.69 110.95 122.55 picture_as_pdf edit
PENISSON LEO ESF1452163563 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
CONSALES MARIE FFS2670381 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
RENOU EVA ESF1352161483 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
ZANY MELANIE FFS2634749 F 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
DOAT AYMERIC ESF0652100876 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
SINDOU NICOLAS FFS2651212 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
DUNAND CESAR FFS2649440 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
BORDENAVE HUGO ESF0952160576 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit