MONDOR MARTIN M. - 2005 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF PRA LOUP : Flèche du 07/03/2014 22ième VE
ESF PRA LOUP : Flèche du 05/03/2014 11ième VE
ESF PRA LOUP : Flèche du 28/02/2014 11ième VE
ESF PRA LOUP : Chamois du 27/02/2014 14ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
MONDOR MARTIN  picture_as_pdf     ESF1260500075 M 2005 / / -
(ESF1260500075)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF PRA LOUP : Flèche du 07/03/2014 F 2014 39.01 Vermeil 19.99 23.84 22 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 05/03/2014 F 2014 39.63 Vermeil 24.70 28.55 11 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 28/02/2014 F 2014 37.68 Vermeil 17.05 20.90 11 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Chamois du 27/02/2014 C 2014 48.78 Argent 33.94 37.79 14 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 26/02/2014 F 2014 42.09 Vermeil 21.12 24.97 6 picture_as_pdf
ESF PRA LOUP : Flèche du 24/02/2014 F 2014 37.67 Vermeil 17.35 21.20 12 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 01/03/2013 F 2013 36.61 Vermeil 23.64 27.49 8 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 22/02/2013 F 2013 37.87 Vermeil 26.87 30.72 7 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 22/02/2013 F 2013 37.87 Vermeil 26.87 30.72 6 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 10/02/2013 F 2013 37.67 Argent 28.44 32.29 3 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 09/03/2012 F 2012 36.07 Vermeil 25.48 29.33 4 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 02/03/2012 F 2012 39.67 Argent 37.62 41.47 17 picture_as_pdf
ESF SAUZE (LE) : Flèche du 29/02/2012 F 2012 42.31 Bronze 43.80 47.65 7 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).