Mémorial LA FOUX D'ALLOS - Slalom - Le 5/02/2010

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 GRAVIER YOANN MON26871 M 1988 SH 37.78 1 42.70 1 1:20.48
2 MARI JEAN-MARC MON13776 M 1970 VH2 38.29 3 42.97 2 1:21.26
3 BLANC BORIS MON19864 M 1982 SH 38.18 2 43.78 3 1:21.96
4 PLAZY FLORENT MON17385 M 1978 SH 38.69 5 44.84 6 1:23.53
5 COINTE STEPHANE MON17617 M 1978 SH 39.28 9 44.48 4 1:23.76
6 TABARD DAMIEN MON17969 M 1979 SH 39.20 7 44.64 5 1:23.84
7 GREGORI ALEXANDRE MON18108 M 1979 SH 39.18 6 45.11 7 1:24.29
8 MONTAGNON JEAN-MICHEL MON19064 M 1981 SH 39.87 12 45.31 8 1:25.18
9 CAPRIO JEAN JACQUES MON3684 M 1963 VH3 40.40 16 45.51 10 1:25.91
10 JACQUEMOT MARC-ANTOINE MON19866 M 1982 SH 40.46 18 45.80 11 1:26.26
11 GHELLA ANNE SOPHIE MON27167 F 1989 SD 39.92 13 46.38 16 1:26.30
12 LELUAULT ALEXANDRE MON22758 M 1984 SH 40.82 24 45.50 9 1:26.32
13 PEROT EMILIE MON22611 F 1985 SD 40.15 15 46.19 14 1:26.34
14 LARUE MATHIEU MON31269 M 1986 SH 40.12 14 46.51 18 1:26.63
15 SGOLUPPI NATHALIE MON14101 F 1973 D2 40.74 23 46.17 13 1:26.91
16 PEROT JULIEN MON17383 M 1978 SH 40.59 19 46.48 17 1:27.07
17 LOUSTALET LIONEL MON19927 M 1980 SH 41.40 30 46.08 12 1:27.48
18 CHANDRE AURELIEN MON19867 M 1982 SH 41.35 27 46.23 15 1:27.58
19 GIULIANO GUY MON30086 M 1989 SH 40.60 20 47.25 21 1:27.85
20 BRIAT MATHIEU MON21581 M 1981 SH 40.66 22 47.21 20 1:27.87
21 SOMAINI PHILIPPE MON21804 M 1982 SH 41.39 29 46.58 19 1:27.97
22 CANESTRELLI CARINE MON19865 F 1982 SD 40.42 17 47.97 26 1:28.39
23 RECOCHE JEAN LUC MON8933 M 1961 VH3 40.86 25 47.62 24 1:28.48
24 DESQUIENS AYMERIC MON22798 M 1984 SH 41.25 26 47.41 23 1:28.66
25 JACQUEMOT DANIEL MON1574 M 1961 VH3 41.35 27 47.34 22 1:28.69
26 FERRY OCEANE MON F 1992 SD 42.39 33 47.62 24 1:30.01
27 FAUSTINI SEBASTIEN MON22759 M 1982 SH 40.64 21 49.53 30 1:30.17
28 MEYER KEVIN MON24535 M 1980 SH 42.21 32 48.23 28 1:30.44
29 FERRERI DIDIER MON10105 M 1962 VH3 42.48 34 48.08 27 1:30.56
30 JEAN AMANDINE MON26655 F 1988 SD 43.46 35 48.76 29 1:32.22
31 ANDREU XAVIER MON7319 M 1954 VH5 44.29 36 52.01 31 1:36.30
32 AGNELLI JEAN LOUIS MON3766 M 1952 VH5 48.00 39 53.54 32 1:41.54
33 PEROT JEAN PIERRE MON7883 M 1953 VH5 48.66 40 55.57 33 1:44.23
GUILLOT FLORIAN MON30854 M 1990 SH Abs Nt Abs
AGNELLO CHRISTOPHE MON18227 M 1976 SH 41.40 30 Abd Abd
CRESP ARMAND EXT1452872964 M 1930 VH5 Abs Nt Abs
MAISONNEUVE PIERRE BRUNO MON2720 M 1960 VH4 44.55 38 Abs Abs
COLLOT FREDERIC MON13775 M 1965 VH3 39.64 11 Abd Abd
LARGE CYRIL MON14316 M 1968 VH2 Abs Nt Abs
POUSTIS GUILLAUME EXT1452872963 M 1981 SH Abs Nt Abs
BRAY YOHANN MON21805 M 1983 SH 38.56 4 Abd Abd
MICHEL DAVID MON16023 M 1976 SH Abs Nt Abs
DELLAPINA JEAN-MICHEL MON19173 M 1973 VH1 Abs Nt Abs
WEBER PIERRE MON23688 M 1985 SH 39.39 10 Abd Abd
GIBELLI ANTHONY MON23689 M 1984 SH 39.23 8 Abs Abs
GOUREL ANTHONY MON26628 M 1988 SH Abs Nt Abs
SAPET REMI MON14901 M 1975 VH1 44.31 37 Abd Abd
FLAMMIER LAURENCE MON9477 F 1961 D4 Abs Nt Abs