QUALIFICATION STAGIAIRES - AURON - Manche 2 - Le 21/03/2010

Ouvreur Coeff. Temps Réalisé Temps Base
CRET SEPHANE 0.9382 57.46 53.90
Niveau CTT.Homme CTT.Dame
Pourcentage 19.00% 25.00%
Temps 1:03.611:06.84
Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Temps Point Niveau CTT
1 RAPIN DAVID MON23129 M 1985 SH 1:02.70 16.31
2 RICARD ALEXANDRE MON31611 M 1991 SH 1:03.73 18.22
3 BERTRAND VINCENT MON31398 M 1991 SH 1:03.75 18.26
4 MARIN LOIS MON30763 M 1990 SH 1:04.06 18.83
5 FRACHET JEAN-MICHEL MON26863 M 1979 SH 1:04.08 18.87
6 PANOFF GUILLAUME MON31754 M 1991 SH 1:04.64 19.91
7 DAMAU SEBASTIEN MON M 1:04.94 20.46
8 SERRES FLORIAN MON31746 M 1990 SH 1:04.99 20.56
8 MONFORT YOAN MON30002 M 1988 SH 1:04.99 20.56
10 ANDRIA ALEXANDRE MON24768 M 1982 SH 1:05.09 20.74
11 LEPRA YANN MON30447 M 1989 SH 1:05.24 21.02
12 RUPPERT FLORIAN MON31729 M 1992 SH 1:05.48 21.47
13 LEAUTHIER THOMAS MON31206 M 1986 SH 1:05.52 21.54
14 HUGUES THOMAS MON30258 M 1989 SH 1:05.65 21.78
15 GOUMOT GAEL MON26795 M 1986 SH 1:05.74 21.95
16 MAHIEU YOANN MON31947 M 1989 SH 1:06.06 22.54
17 PRAL CYRIL MON30804 M 1990 SH 1:06.08 22.58
18 GHIGGINO CEDRIC MON26638 M 1988 SH 1:06.23 22.86
19 BORGOGNO ETIENNE MON31565 M 1989 SH 1:06.51 23.38
20 GIRARD FABIEN MON31499 M 1990 SH 1:06.79 23.90
21 GUEGUEN THOMAS MON23189 M 1984 SH 1:07.19 24.64
22 MORA GEOFFROY MON31671 M 1990 SH 1:07.28 24.81
23 RAGU SYLVAIN MON26193 M 1986 SH 1:07.49 25.19
24 ROMAN CHRISTOPHE MON31628 M 1991 SH 1:07.58 25.36
25 TEISSEIRE ADRIEN MON31454 M 1991 SH 1:07.60 25.40
25 RAMIREZ JOSE MON30671 M 1972 VH1 1:07.60 25.40
27 PIERRE OLIVIER MON31508 M 1990 SH 1:07.78 25.73
28 JAUSSAUD SEBASTIEN MON31393 M 1989 SH 1:07.92 25.99
29 FOUBERT THOMAS MON31807 M 1982 SH 1:08.39 26.86
29 ANELLI ANTOINE MON31799 M 1990 SH 1:08.39 26.86
31 LONGOBARDI ALAIN MON22674 M 1968 VH2 1:09.01 28.01
32 GHELLA ANNE SOPHIE MON27167 F 1989 SD 1:09.83 29.54
32 RICHAUD JEAN NOEL MON31697 M 1972 VH1 1:09.83 29.54
GIULIANO GUY MON30086 M 1989 SH Abd
MIGLIORE BENJAMIN MON30175 M 1988 SH Abs
MOLARD ROBIN MON31702 M 1991 SH Abs
CHEVALIER JULIEN MON26868 M 1988 SH Abs
LE ROUX PAULINE MON31742 F 1990 SD Abd
LE ROUX MATTHIEU MON26483 M 1986 SH Abs
FELIX JULES MON31774 M 1991 SH Abs
FERRY OCEANE MON31805 F 1992 SD Abd
BROCHIER GAETAN MON31932 M 1991 SH Abd
ALLIER NICOLAS MON19790 M 1980 SH Abd
ROD STEPHANE MON31593 M 1974 VH1 Abs
DUSSERRE CHRISTOPHE MON31592 M 1987 SH Abs
ROGNONE JONATHAN MON30177 M 1986 SH Abs
NOEL GAETAN MON30650 M 1990 SH Abs
BORG EMMANUELLE MON30815 F 1990 SD Abd
CLAMON RAPHAEL MON31071 M 1989 SH Abd
RENAUD MAXIME MON31082 M 1990 SH Abs
COARASA MATTHIEU MON30553 M 1987 SH Abd
HAUWILLER JULIEN MON30523 M 1984 SH Abs
GILLERY MATTHIEU MON31303 M 1981 SH Abs
LUCAS CAMILLE MON31358 F 1991 SD Abs
CHARUN WEISSLINGER CAMILLE MON31388 F 1990 SD Abs
MAURINO MATHIEU MON31395 M 1991 SH Abd
MARIE JULIEN MON30499 M 1987 SH Abd
LARUE MATHIEU MON31269 M 1986 SH Abd
WICKY JEROME MON30344 M 1989 SH Abs
GARCIN ARNAUD MON31500 M 1988 SH Abd
VOITON RONAN MON31527 M 1986 SH Abd
DE FREYMAN NELSON MON31955 M 1992 SH Abs