QUALIFICATION STAGIAIRES - ST SORLIN D'ARVES - Manche 2 - Le 27/03/2010

Ouvreur Coeff. Temps Réalisé Temps Base
GUIGNIER GREGORY 0.9419 43.71 41.17
Niveau CTT.Homme CTT.Dame
Pourcentage 19.00% 25.00%
Temps 48.5851.05
Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Temps Point Niveau CTT
1 BOVOLENTA ARNAUD MON30812 M 1988 SH 44.28 7.55
2 RIVAS BERTRAND MON30630 M 1987 SH 45.24 9.89
3 ROBERT ELIE MON31378 M 1991 SH 46.54 13.04
4 SZNURKOWSKI ADAM FFS2647591 M 1987 SH 46.75 13.55
5 GRANDO MAXIME MON31105 M 1990 SH 46.76 13.58
6 HUGUENIN CAROLINE MON30399 F 1988 SD 46.94 14.02 euro.homme
7 BELLOT MAUROZ BRUNO MON30388 M 1988 SH 47.04 14.26
8 CHARON CLEMENT MON31101 M 1990 SH 47.11 14.43
8 BANTIN BAPTISTE MON31874 M 1992 SH 47.11 14.43
10 BERTYN GREGORY MON31166 M 1991 SH 47.30 14.89
11 TESSIER GUILLAUME MON31044 M 1989 SH 47.44 15.23
12 BLANC EPONINE MON31909 F 1990 SD 47.62 15.67 euro.homme
13 ROCHAT VALENTIN MON31202 M 1991 SH 47.85 16.23
14 CRENSHAW JIMMY MON31712 M 1986 SH 47.86 16.25
15 BERMOND FANNY MON27022 F 1989 SD 48.05 16.71 euro.homme
16 MARIN CUDRAZ ANTHONY MON31492 M 1991 SH 48.06 16.74
17 CHAN OLIVIER MON24406 M 1986 SH 48.13 16.91
18 ALBRIEUX MORGAN MON30771 M 1990 SH 48.18 17.03
19 REY FLORIAN MON26347 M 1986 SH 48.26 17.22
20 DUCLOS YOUENN MON31194 M 1990 SH 48.45 17.68
21 PASQUIER BASILE MON32004 M 1991 SH 48.47 17.73
22 SUIFFET YANNICK MON31598 M 1991 SH 48.48 17.76
23 HENDRIKSEN THOMAS MON31198 M 1990 SH 48.61 18.07
24 BELLOT MAUROZ BASTIEN MON31879 M 1991 SH 48.71 18.31
25 MUNNIA ESTELLE MON31910 F 1991 SD 48.83 18.61 euro.dame
26 FONTAINE PIERRICK MON31739 M 1990 SH 48.89 18.75
27 GAUTARD THOMAS MON31225 M 1990 SH 48.91 18.80
28 BELLOT MAUROZ ADRIEN MON31106 M 1990 SH 48.96 18.92
29 PACAULT FABIEN MON26961 M 1984 SH 49.06 19.16
30 PASQUIER GAELLE MON31322 F 1991 SD 49.25 19.63 euro.dame
31 VAUTIER KEVIN MON30548 M 1988 SH 49.29 19.72
32 PORTANIER TONY MON31152 M 1991 SH 49.30 19.75
32 FILLOT-VIAL JULIE MON30091 F 1989 SD 49.30 19.75 euro.dame
34 ROMERO FALCONNET CHARLES MON31025 M 1989 SH 49.52 20.28
35 RECHON REGUET FRANCK MON31843 M 1991 SH 49.58 20.43
36 LANNIER ALLISON MON30982 F 1990 SD 49.67 20.65 euro.dame
37 MASCLET PIERRE ALAIN MON26976 M 1988 SH 49.72 20.77
38 DURUISSEAU ALOYD LOUISON MON31761 M 1991 SH 49.83 21.03
39 RAMBAUD DAVID MON27083 M 1987 SH 49.90 21.20
39 CHASSAING ANAIS MON26853 F 1989 SD 49.90 21.20 euro.dame
41 MAEGEY EMMANUEL MON30371 M 1982 SH 49.95 21.33
42 REGNAULT MATTHIEU MON26548 M 1988 SH 49.99 21.42
43 FAVRE JESSICA MON31102 F 1989 SD 50.09 21.67 euro.dame
44 PAUTAS ANTOINE MON26153 M 1988 SH 50.10 21.69
44 BEAUSSART DELPHIN MON30373 M 1990 SH 50.10 21.69
46 MARSAN CLARA MON30156 F 1989 SD 50.19 21.91 euro.dame
47 ARDIZIO CAMILLE MON26960 F 1987 SD 50.26 22.08 euro.dame
47 RAMBAUD THIERRY MON30543 M 1989 SH 50.26 22.08
49 PETIT CHARLAINE MON31017 F 1989 SD 50.40 22.42 euro.dame
50 DUNAND LUCAS MON30884 M 1989 SH 50.46 22.56
51 GRANGE ALEXIA MON30433 F 1988 SD 50.48 22.61 euro.dame
52 CHAIX MARION MON31360 F 1990 SD 50.50 22.66 euro.dame
53 MARTIN ADRIEN FFS2638663 M 1995 SH 51.03 23.95
54 DURBET AURELIEN MON31578 M 1990 SH 51.21 24.39
55 LAURENT THOMAS MON30370 M 1984 SH 51.98 26.26
56 ARDIZIO CLAIRE MON24484 F 1982 SD 52.02 26.35
57 MIDEZ ROMAN MON30729 M 1986 SH 52.51 27.54
58 AUBERT ANNA MON30003 F 1987 SD 52.86 28.39
59 DUNAND ANAIS MON26754 F 1987 SD 52.89 28.47
60 PELLEGRIN STEPHEN MON31376 M 1988 SH 52.95 28.61
61 VIBERT MARLENE MON24544 F 1986 SD 53.30 29.46
62 ROTA ARNAUD MON24251 M 1985 SH 54.23 31.72
63 GIRAUD CHARLOTTE MON30039 F 1987 SD 54.28 31.84
64 RUDLOFF GUILLAUME MON26978 M 1988 SH 1:03.86 55.11
DUCASSE LOUIS MON26790 M 1987 SH Abs
ADOBATI MARTIN MON31836 M 1991 SH Abd
MAGNE BENJAMIN MON26789 M 1988 SH Abs
CANNONI SEBASTIEN MON26426 M 1968 VH2 Abs
GERFAUD VALENTIN SEBASTIEN MON26231 M 1974 VH1 Abs
BERNERON INES MON31908 F 1992 SD Abs
PARMIER CYRIL MON31937 M 1992 SH Abd
JONARD-DUMONTEL MORGANN MON32005 F 1992 SD Abs
ROCHAIX LEO MON31718 M 1991 SH Abd
LESUR FLORENT MON31713 M 1991 SH Abs
SUIFFET MELANIE MON26815 F 1988 SD Abs
MARTINELLI REMI MON30688 M 1990 SH Abs
PETIT JULIEN MON31125 M 1990 SH Abd
GILBERT-COLLET OLIVIA MON30677 F 1990 SD Abs
CONSTANTIN ROSE MARY MON30645 F 1990 SD Abd
RAPIN MATHIEU MON30285 M 1989 SH Abd
VERNEY MARJORIE MON30212 F 1988 SD Abs
DONZEL ROBIN MON31224 M 1984 SH Abs
DUBOIS THEO MON30183 M 1988 SH Abd
BOTTOLLIER-CURTET FLORENT MON31299 M 1990 SH Abd
PEREZ CLEMENT MON31408 M 1991 SH Abs
RAPIN MARION MON31039 F 1988 SD Abs
PLATROZ JULIEN MON26977 M 1985 SH Abd
ROCHAT FLORENTIN MON32053 M 1992 SH Abd