Résultat compétition Moniteur

72ème CHALLENGE DES MONITEURS - LA PLAGNE - GRANDE FINALE

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 BUFFET ROBIN MON42633 E.N.S.A. M 1991 SH 45.78 13 46.85 10 1:32.63
2 MERMILLOD-BLONDIN THOMAS MON23949 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1984 VH2 46.40 22 46.25 2 1:32.65
3 FANARA THOMAS MON47146 ESF PRAZ SUR ARLY M 1981 VH2 46.94 33 46.27 3 1:33.21
4 DUBOURGEAL ANTOINE MON22518 ESF COMBLOUX M 1982 VH2 45.56 10 47.68 24 1:33.24
5 LAMBERT NICOLAS MON31470 ESF DEUX ALPES (LES) M 1990 SH 47.50 49 46.13 1 1:33.63
6 FALGOUX REMY MON49048 ESF SUPER BESSE M 1996 SH 44.48 1 49.25 55 1:33.73
6 CRETIN ULYSSE MON50230 ESF MENUIRES (LES) M 2002 SH 45.01 7 48.72 42 1:33.73
8 RIVAS GABRIEL MON31291 ESF ROSIERE (LA) M 1986 VH1 44.74 4 49.28 59 1:34.02
8 VERRIER CAMILLE MON43335 E.N.S.A. M 1993 SH 45.78 13 48.24 34 1:34.02
10 SALERNO HUGO MON42899 ESF COURCHEVEL 1550 M 1995 SH 46.71 28 47.34 16 1:34.05
11 MOLLARD LEO MON49820 ESF CHATEL M 2000 SH 44.62 3 49.44 64 1:34.06
12 POGNEAUX MATTEO MON47888 ESF COURCHEVEL 1550 M 2000 SH 44.78 5 49.35 61 1:34.13
13 NORAZ TONY MON48814 ESF VALMEINIER M 2000 SH 46.81 30 47.50 20 1:34.31
14 SAUVAGE MICHAEL MON23796 E.N.S.A. M 1982 VH2 45.73 11 48.74 44 1:34.47
15 LEKAENE SACHA MON45520 ESF TIGNES LE LAC M 1998 SH 47.71 52 46.82 9 1:34.53
16 HUSTACHE MATHIEU MON23986 ESF MENUIRES (LES) M 1984 VH2 45.75 12 48.90 48 1:34.65
17 CRETET BASTIEN MON44289 ESF MENUIRES (LES) M 1999 SH 48.17 61 46.54 7 1:34.71
18 PIOLAINE ADRIEN MON49988 ESF GETS (LES) M 2000 SH 46.72 29 48.05 29 1:34.77
19 COLLOMBET RYAN MON44674 ESF TIGNES LE LAC M 1998 SH 45.89 16 48.98 51 1:34.87
20 BANTIN BAPTISTE MON31874 ESF VAL THORENS M 1992 SH 46.58 25 48.30 35 1:34.88
21 RIGOLE FABIEN MON32250 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1987 VH1 48.23 62 46.72 8 1:34.95
22 BAUDIN LOIC MON46982 ESF VALMEINIER M 1997 SH 47.33 44 47.65 22 1:34.98
23 PINTURAULT CEDRIC MON49704 ESF COURCHEVEL 1550 M 2000 SH 47.23 41 48.14 31 1:35.37
24 BRONDEX ALEXIS MON48158 ESF COMBLOUX M 1996 SH 45.13 8 50.33 77 1:35.46
25 RIZZO MAXIME MON47930 ESF MEGEVE M 1993 SH 46.20 20 49.28 59 1:35.48
26 FREYDIER MAHE MON47960 ESF COURCHEVEL 1550 M 2001 SH 47.97 57 47.62 21 1:35.59
27 PERRIN NIELS MON48210 ESF CORDON M 2002 SH 46.83 31 48.90 48 1:35.73
28 PELTIER MAEL MON50536 ESF TOUSSUIRE (LA) M 2003 SH 48.70 74 47.06 13 1:35.76
29 HEUDE JULES MON50352 ESF VAL THORENS M 2003 SH 46.98 36 48.93 50 1:35.91
30 PLACE FRANCOIS MON46102 ESF CREST VOLAND M 1989 VH1 47.34 46 48.61 40 1:35.95
31 MERCK TERRY MON47830 ESF VAL CENIS M 2001 SH 48.54 71 47.42 18 1:35.96
32 HULOT KYLIAN MON48962 ESF COURCHEVEL 1550 M 2002 SH 44.97 6 51.05 89 1:36.02
33 MARTOIA ANTOINE MON40610 ESF ORRES (LES) M 1994 SH 49.24 86 46.87 11 1:36.11
34 VOISIN NATHAN MON41165 ESF CHATEL M 1994 SH 49.18 84 46.98 12 1:36.16
35 BESSON VICTOR MON47852 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1999 SH 45.53 9 50.66 85 1:36.19
35 COTTINEAU VITO MON46814 ESF VILLARD DE LANS M 1997 SH 47.37 47 48.82 47 1:36.19
37 ANTOINE NICOLAS MON32635 ESF MEGEVE M 1990 SH 47.75 54 48.59 39 1:36.34
38 BOULANGER ALEXIS MON41305 ESF COURCHEVEL 1650 M 1994 SH 50.09 95 46.35 4 1:36.44
39 DECORY VICTOR MON47770 ESF ORRES (LES) M 2001 SH 46.09 18 50.36 78 1:36.45
40 SCHROEDER PAUL MON41037 ESF VAL D ISERE M 1990 SH 47.09 38 49.37 62 1:36.46
41 BARONI CHARLY MON26531 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1988 VH1 48.89 77 47.69 25 1:36.58
42 BARTHELEMY REMI MON45576 ESF COURCHEVEL 1550 M 1999 SH 47.20 40 49.40 63 1:36.60
43 TOCHON-FERDOLLET ISELIN MON46702 ESF GRAND BORNAND (LE) M 2001 SH 46.85 32 49.80 66 1:36.65
44 BOUILLOT ALEXANDRE MON42558 ESF VAL D ISERE M 1985 VH1 49.04 81 47.65 22 1:36.69
45 BOTTOLLIER-LASQUIN MARC MON19976 ESF COMBLOUX M 1979 VH3 50.27 99 46.44 6 1:36.71
46 FLEURANCE LOUIS MON45456 ESF PEISEY VALLANDRY M 1998 SH 49.41 90 47.32 15 1:36.73
47 VUARAND ENZO MON46494 ESF CHATEL M 2000 SH 45.84 15 51.06 90 1:36.90
47 CATELAN BENJAMIN MON26985 ESF VAL D ISERE M 1987 VH1 47.64 51 49.26 56 1:36.90
49 DUFFOURD OSCAR MON48374 ESF CLUSAZ (LA) M 2001 SH 48.78 75 48.19 33 1:36.97
50 COLLOMB-PATTON PAUL MON44866 ESF MANIGOD M 1997 SH 46.22 21 50.76 88 1:36.98
51 BOISSY LOAN MON51842 ESF SEPT LAUX (DES) M 2002 SH 46.67 27 50.38 79 1:37.05
52 MARTIN FLORIAN MON43482 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1996 SH 48.81 76 48.30 35 1:37.11
53 DUMAX-BAUDRON DENIS MON26828 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1986 VH1 48.47 69 48.65 41 1:37.12
54 JOUFFREY SIMON MON31930 ESF STE FOY TARENTAISE M 1990 SH 49.91 94 47.34 16 1:37.25
55 MISSILLIER CLEMENT MON45514 ESF GRAND BORNAND (LE) M 2000 SH 46.95 35 50.31 76 1:37.26
56 BLANC ALEXIS MON45206 ESF BONNEVAL SUR ARC M 1998 SH 47.27 42 50.02 70 1:37.29
57 SCHMITT THOMAS MON46044 ESF COURCHEVEL 1850 M 1999 SH 46.17 19 51.14 91 1:37.31
58 LITNIANSKI CLEMENT MON42229 ESF CLUSAZ (LA) M 1995 SH 46.58 25 50.75 86 1:37.33
59 ADAMSON TRISTRAM MON43245 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1997 SH 50.42 101 47.13 14 1:37.55
60 COQUET KILIAN MON43865 ESF TIGNES VAL CLARET M 1998 SH 45.89 16 51.71 98 1:37.60
61 ARIZZI JIMMY MON43881 ESF CHAMONIX M 1998 SH 48.37 65 49.26 56 1:37.63
62 BAUDIN SAMI MON44402 ESF VALMEINIER M 1999 SH 47.56 50 50.12 72 1:37.68
62 MOLINES ROMAIN MON42499 ESF VAL D ISERE M 1996 SH 49.26 88 48.42 38 1:37.68
64 LEVET ALEXANDRE MON19953 E.N.S.A. M 1979 VH3 48.99 79 48.77 45 1:37.76
65 BUSCA THIBAUD MON49546 ESF MONTALBERT M 2003 SH 50.44 102 47.42 18 1:37.86
66 REYNAUD BASTIEN MON44335 ESF MENUIRES (LES) M 1998 SH 49.14 82 48.73 43 1:37.87
67 GARNIER QUENTIN MON27096 U.C.P.A. M 1979 VH3 47.71 52 50.23 74 1:37.94
68 PICHOT SEBASTIEN MON30777 ESF COURCHEVEL 1850 M 1981 VH2 46.51 24 51.46 96 1:37.97
69 MERCK MATHIS MON50722 U.C.P.A. M 2003 SH 50.23 98 47.77 27 1:38.00
70 RICHERMOZ ALIX MON44306 ESF PEISEY VALLANDRY M 1999 SH 48.92 78 49.23 54 1:38.15
71 BOULLOUD-DUCOLOMBIER ROBIN MON41687 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1995 SH 46.94 33 51.22 93 1:38.16
71 SEIMETZ ADRIEN MON44336 ESF CLUSAZ (LA) M 1998 SH 49.36 89 48.80 46 1:38.16
73 FITA MATEO MON47020 ESF TIGNES LE LAC M 1999 SH 47.91 56 50.28 75 1:38.19
74 CHAMBEL LIONEL MON16883 ESF COMBLOUX M 1978 VH3 48.16 59 50.10 71 1:38.26
74 GIRARD YANN MON26616 ESF VAL THORENS M 1986 VH1 48.44 66 49.82 67 1:38.26
76 VERGNAUD ROMAIN MON43373 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE M 1996 SH 47.84 55 50.43 80 1:38.27
77 BETHENOD THIBAULD MON47494 ESF ARCS 1800 M 2000 SH 49.21 85 49.08 53 1:38.29
78 HUDRY FLORIAN BENJAMI MON40043 ESF MENUIRES (LES) M 1993 SH 49.16 83 49.27 58 1:38.43
79 FEUTRIER ADRIEN MON42215 ESF VALLOIRE M 1996 SH 46.41 23 52.09 100 1:38.50
80 NORAZ BENOIT MON43170 E.N.S.A. M 1997 SH 47.13 39 51.43 95 1:38.56
81 BENOIT-GUYOD JULIEN MON22898 E.N.S.A. M 1983 VH2 48.48 70 50.12 72 1:38.60
82 MEYNET XAVIER MON11942 E.N.S.A. M 1970 VH4 50.87 107 47.76 26 1:38.63
83 FAVRE-FELIX MAXIME MON41281 ESF CHATEL M 1995 SH 47.49 48 51.15 92 1:38.64
84 MAISTRE JOFFREY MON43663 ESF CLUSAZ (LA) M 1997 SH 48.16 59 50.53 83 1:38.69
85 LEDUC MAXIME MON41322 U.C.P.A. M 1993 SH 48.25 63 50.45 81 1:38.70
86 FALICON ARUMLEY MON49472 ESF ISOLA 2000 M 2003 SH 48.10 58 50.64 84 1:38.74
87 DERUAZ THOMAS MON23673 ESF MANIGOD M 1983 VH2 48.44 66 50.48 82 1:38.92
87 HAMADOU SEBASTIEN MON23175 ESF TIGNES LE LAC M 1982 VH2 49.25 87 49.67 65 1:38.92
89 CHRIST MARTIN MON51406 ESF ORCIERES MERLETTE M 2004 SH 51.10 108 47.93 28 1:39.03
90 AURARD LEON MON51058 ESF VAL THORENS M 2005 SH 47.01 37 53.31 103 1:40.32
91 MAGNIN CHARLENE MON46780 ESF VAL D ISERE F 1998 SD 50.83 106 49.94 69 1:40.77
92 CARA LOIC MON43645 ESF VAL D ISERE M 1989 VH1 50.49 104 50.75 86 1:41.24
93 ESPITALLIER VINCENT MON22846 ESF LIORAN (LE) M 1984 VH2 49.87 93 51.66 97 1:41.53
94 ANTHOINE-MILHOMME ALBAN MON47812 ESF GRAND BORNAND (LE) M 2002 SH 49.71 92 51.92 99 1:41.63
95 ROME THIBAUT MON31468 ESF DEUX ALPES (LES) M 1991 SH 50.32 100 52.73 101 1:43.05
LELEU THEO MON44341 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1992 SH 44.50 2 ABD ABD
PLAISANCE MATIS MON46804 ESF COURCHEVEL 1550 M 1998 SH 47.31 43 ABD ABD
PROST JEAN-MICHEL MON22283 E.N.S.A. M 1983 VH2 47.33 44 ABD ABD
CHABOUD AYMERIC MON44014 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1998 SH ABD 48.17 32 ABD
CERESA TIMOTHE MON30492 ESF MENUIRES (LES) M 1987 VH1 ABD 48.39 37 ABD
AURARD CORENTIN MON43124 ESF VAL THORENS M 1994 SH 48.45 68 ABD ABD
GUIPPONI BARFETY MORGAN MON48430 ESF PLAGNE-CENTRE (LA) M 1995 SH 48.68 73 ABD ABD
MORAND ROMAIN MON19259 ESF COMBLOUX M 1980 VH2 ABD 49.06 52 ABD
GELLIE TIMOTHE MON47544 ESF ARCS 1800 M 2001 SH ABD 49.89 68 ABD
PATRAS JEREMIE MON30667 ESF DEVOLUY M 1990 SH 50.09 95 ABD ABD
GAIDET PAUL MON44370 ESF ROSIERE (LA) M 1999 SH 50.22 97 ABD ABD
POCCARD-MARION MARC MON27143 ESF ARCS 1800 M 1989 VH1 50.48 103 ABD ABD
JOURDAN MAXIME MON42005 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1995 SH 50.59 105 ABD ABD
DIERNAZ CORENTIN MON41796 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1996 SH ABD 51.24 94 ABD
BARNIER CHRISTOPHE MON23022 ESF LANS EN VERCORS M 1982 VH2 ABD 52.80 102 ABD
SEIGNEURIC MAHE MON50318 ESF ARACHES LES CARROZ M 2004 SH ABD ABD ABD
PICCARD ROY MON50128 ESF SAISIES (LES) M 1993 SH ABD ABS ABD
PELLISSIER GABIN MON45478 ESF VAL THORENS M 1999 SH ABD ABS ABD
SEGERS HUGO MON43495 ESF GETS (LES) M 1998 SH ABD ABS ABD
TURREL YANNICK MON17543 E.N.S.A. M 1972 VH4 ABD ABS ABD
OUVRIER-BUFFET LLOYD MON47040 ESF MENUIRES (LES) M 2001 SH DSQ 46.41 5 DSQ
JOIN JULIEN MON48532 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 2002 SH DSQ 48.10 30 DSQ
DUMAX-BAUDRON YANN MON40376 ESF MEGEVE M 1988 VH1 48.31 64 DSQ DSQ
SCHULLER VICTOR MON49754 ESF MEGEVE M 1995 SH 48.66 72 DSQ DSQ
LUXCEY THOMAS MON32271 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1991 SH 49.02 80 DSQ DSQ
SILVESTRE BAPTISTE MON46800 ESF VALLOIRE M 1998 SH 49.63 91 DSQ DSQ
VION FREDDY MON30073 ESF COURCHEVEL 1550 M 1987 VH1 ABS ABS ABS