MEMORIAL ESF DE LA VALLEE DE MERIBEL, le 22/01/2022

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 HUSTACHE MATHIEU MON23986 ESF MENUIRES (LES) M 1984 VH1 37.69 2 37.14 3 1:14.83
2 CERESA TIMOTHE MON30492 ESF MENUIRES (LES) M 1987 VH1 38.03 5 36.90 1 1:14.93
3 LEKAENE SACHA MON45520 ESF TIGNES LE LAC M 1998 SH 37.45 1 37.68 4 1:15.13
4 COLLOMBET RYAN MON44674 ESF TIGNES LE LAC M 1998 SH 37.74 3 37.79 5 1:15.53
5 SCHROEDER PAUL MON41037 ESF VAL D ISERE M 1990 SH 37.99 4 38.69 9 1:16.68
6 CATELAN BENJAMIN MON26985 ESF VAL D ISERE M 1987 VH1 38.57 7 39.05 11 1:17.62
7 HULOT KYLIAN MON48962 ESF COURCHEVEL 1550 M 2002 SH 39.82 14 38.02 6 1:17.84
8 FEUTRIER ADRIEN MON42215 ESF VALLOIRE M 1996 SH 39.19 10 38.99 10 1:18.18
9 BOURGEOIS-ROMAIN SIMON MON42683 ESF CREST VOLAND M 1995 SH 38.94 9 39.48 17 1:18.42
10 FLEURANCE LOUIS MON45456 ESF PEISEY VALLANDRY M 1998 SH 39.22 11 39.36 13 1:18.58
11 CRETET BASTIEN MON44289 ESF MENUIRES (LES) M 1999 SH 38.87 8 39.76 18 1:18.63
12 BREYSSE THEO MON31052 ESF PEISEY VALLANDRY M 1990 SH 39.87 15 39.21 12 1:19.08
13 CRUCE BAPTISTE MON48236 ESF MERIBEL LES ALLUES M 2000 SH 40.65 25 38.53 8 1:19.18
14 PUY ENZO MON45348 ESF COURCHEVEL 1550 M 2000 SH 40.09 19 39.42 16 1:19.51
15 DIERNAZ CORENTIN MON41796 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1996 SH 39.80 13 39.96 21 1:19.76
16 HAURET SYLVAIN MON21146 ESF STE FOY TARENTAISE M 1983 VH1 40.02 18 39.85 19 1:19.87
17 GELLIE TIMOTHE MON47544 ESF ARCS 1800 M 2001 SH 39.99 17 39.95 20 1:19.94
18 ABLONDI AURELIE MON23817 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1982 D3 39.91 16 40.23 26 1:20.14
19 BETHENOD THIBAULD MON47494 ESF ARCS 1800 M 2000 SH 40.31 23 40.02 23 1:20.33
20 MIBORD ALICE MON43854 ESF MENUIRES (LES) F 1998 SD 41.07 28 39.99 22 1:21.06
21 RECHON REGUET LOUIS MON43926 ESF CREST VOLAND M 1998 SH 40.09 19 41.07 31 1:21.16
22 LUXCEY THOMAS MON32271 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1991 SH 40.79 26 40.49 27 1:21.28
23 JULLIAND ELOISE MON41799 ESF TIGNES LE LAC F 1993 SD 41.38 29 40.92 30 1:22.30
24 LABERTRANDE BRICE MON41205 ESF VAL THORENS M 1995 SH 41.88 30 40.71 28 1:22.59
25 CARA LOIC MON43645 U.C.P.A. M 1989 SH 42.09 34 40.76 29 1:22.85
26 GUILBERT ELISE MON48460 ESF TIGNES LE LAC F 1998 SD 41.90 31 41.16 33 1:23.06
27 DUBOIS JULIEN MON18573 ESF COURCHEVEL 1850 M 1978 VH2 42.00 33 41.38 38 1:23.38
28 LERAT THOMAS MON31984 ESF MENUIRES (LES) M 1989 SH 43.01 44 41.32 37 1:24.33
29 MOLINES ELSA MON46950 ESF VAL D ISERE F 2001 SD 42.45 36 42.05 40 1:24.50
30 OLLINET TOM MON42281 ESF ARCS 1600 M 1996 SH 42.78 39 42.30 41 1:25.08
31 DELUZ ALEXANDRE MON19854 ESF MENUIRES (LES) M 1978 VH2 42.75 37 42.44 42 1:25.19
32 BEZIER-GESBERT NAOMI MON42251 ESF MENUIRES (LES) F 1996 SD 42.89 40 42.48 43 1:25.37
33 CHINN HAMISH MON48702 ESF STE FOY TARENTAISE M 2002 SH 43.62 48 42.01 39 1:25.63
34 CRUCE EMMA MON44519 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1999 SD 42.95 43 42.79 44 1:25.74
35 ANDRIEU JEAN MATTHIEU MON41386 ESF MEGEVE M 1995 SH 42.77 38 43.00 46 1:25.77
36 SANSON SIMINA MON43122 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1996 SD 42.93 41 42.99 45 1:25.92
37 MOLINES HERVE MON13468 U.C.P.A. M 1971 VH4 43.04 45 44.10 55 1:27.14
38 RIEUSSEC SEBASTIEN MON21341 ESF PEISEY VALLANDRY M 1981 VH2 43.77 49 43.66 53 1:27.43
39 LACROIX JULIE MON45184 ESF MONTCHAVIN-LES COCHES F 2000 SD 43.33 46 44.23 56 1:27.56
40 GROS-DELEGLISE MONTAINE MON46368 ESF CORBIER (LE) F 2001 SD 44.30 51 43.34 50 1:27.64
41 CAVAGNA BERTRAND MON22829 ESF VAL D ISERE M 1982 VH2 42.94 42 44.93 63 1:27.87
42 ALLEMMOZ EMMA MON46224 ESF MENUIRES (LES) F 2000 SD 44.76 55 43.14 47 1:27.90
43 EUSTACHE ROMAIN MON40129 ESF STE FOY TARENTAISE M 1992 SH 44.69 54 43.22 49 1:27.91
44 RUFFIER DES AIMES BRUNO MON11454 ESF CHAMPAGNY EN VANOISE M 1967 VH5 44.11 50 44.44 61 1:28.55
45 PETITJEAN THOMAS MON43754 ESF CREST VOLAND M 1998 SH 45.11 56 43.76 54 1:28.87
46 OLLIER SIMON MON43515 ESF VALLOIRE M 1998 SH 44.67 52 44.26 57 1:28.93
47 SALLES PERRINE MON44175 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1999 SD 44.67 52 44.28 58 1:28.95
48 VORGER LOUIS-MARIE MON44264 ESF VALMOREL M 1998 SH 46.24 60 43.46 51 1:29.70
49 DRUMMOND THOMAS MON43486 ESF STE FOY TARENTAISE M 1998 SH 45.48 58 45.01 64 1:30.49
50 GROGNIET JEAN-LUC MON10593 ESF VALMOREL M 1968 VH4 45.63 59 45.26 68 1:30.89
51 GIRAUD ELISA MON46770 ESF VALLOIRE F 2001 SD 46.48 63 44.43 59 1:30.91
52 PAVIET-ROCHE NICOLAS MON40980 ESF VALMOREL M 1991 SH 46.58 64 44.43 59 1:31.01
53 SENTIER TITOUAN MON44616 ESF VALMOREL M 1999 SH 46.75 65 44.58 62 1:31.33
54 MIBORD FABIEN MON32067 ESF MENUIRES (LES) M 1993 SH 46.33 62 45.10 66 1:31.43
55 MEUNIER BARBARA MON22889 ESF VAL D ISERE F 1982 D3 46.31 61 45.16 67 1:31.47
56 CANOU CHARLY MON45702 ESF ARCS 1600 M 2000 SH 45.12 57 46.46 70 1:31.58
57 THEOLAS ANTONIN MON21096 ESF STE FOY TARENTAISE M 1981 VH2 48.16 67 46.32 69 1:34.48
58 VOLPE ALBERT MON12259 ESF PEISEY VALLANDRY M 1961 VH6 49.14 68 49.64 72 1:38.78
59 CROUZAT CLARA MON44426 ESF VAL THORENS F 1998 SD 50.01 69 50.46 73 1:40.47
60 BARBIER JEAN-CHRISTOPHE MON24580 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1966 VH5 51.68 70 51.87 74 1:43.55
ANTOINE JULIE MON47028 ESF PEISEY VALLANDRY F 2000 SD ABD ABD ABD
COQUET GAEL MON12214 U.C.P.A. M 1960 VH6 54.51 71 ABD ABD
LOUWAGIE ELIE MON43584 ESF VALMOREL M 1998 SH ABD 47.29 71 ABD
MADIE GABRIEL MON46322 ESF VAL THORENS M 2000 SH 48.13 66 ABD ABD
GONZALEZ TOMMY MON42924 ESF PEISEY VALLANDRY M 1996 SH ABD ABD ABD
GURI ROBIN MON46232 ESF MENUIRES (LES) M 2000 SH ABD ABD ABD
SAUNDERS GREGORY MON42875 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1995 SH ABD DSQ ABD
BIANCO FELIX MON43915 ESF CREST VOLAND M 1997 SH ABD DSQ ABD
DUVILLARD NELL MON44822 ESF MENUIRES (LES) F 1999 SD ABD ABS ABD
COLLOMBIER JEAN YVES MON17616 ESF VAL THORENS M 1972 VH4 ABD ABS ABD
LAMOUR ANNA MON21546 ESF TIGNES LE LAC F 1983 D2 ABD ABS ABD
GAUTREY YANN MON42767 ESF TIGNES LE LAC M 1993 SH ABD ABD ABD
SALERNO HUGO MON42899 ESF COURCHEVEL 1550 M 1995 SH ABD 36.90 1 ABD
BARZU-PETIT LOUIS MON48836 ESF PEISEY VALLANDRY M 2001 SH ABD 45.09 65 ABD
SAINT-JOURS LOUIS MON46582 ESF MERIBEL LES ALLUES M 2000 SH 40.98 27 ABD ABD
FORNI JOSEPHINE MON48232 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1994 SD 38.19 6 ABD ABD
LEFORT KIERAN MON45846 ESF ARCS 1800 M 2000 SH ABD 43.59 52 ABD
LAMBERTON JORDAN MON41147 ESF MENUIRES (LES) M 1994 SH ABD 39.38 14 ABD
JULLIEN GUILLAUME MON48206 ESF VALLOIRE M 2001 SH 39.54 12 ABD ABD
BARTHELEMY REMI MON45576 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1999 SH 40.12 21 ABD ABD
HEDRICH FRANTZ MON43031 ESF VAL THORENS M 1997 SH ABD 40.15 25 ABD
DELMAS ROBIN MON47524 ESF MEGEVE M 2001 SH 40.31 23 ABD ABD
HUDRY ALEX MON44491 ESF VALMOREL M 1999 SH ABD ABS ABD
MUNARI THEO MON44320 ESF TIGNES VAL CLARET M 1998 SH ABD 41.09 32 ABD
PAQUETON NATHAN MON41783 ESF VAL THORENS M 1995 SH ABD 43.15 48 ABD
ABRY ALEXIS MON41824 ESF ARCS 1800 M 1996 SH 43.45 47 ABD ABD
GEFFROY RONAN MON45350 ESF COURCHEVEL 1650 M 2000 SH ABD 41.20 34 ABD
BORLET QUENTIN MON46638 ESF MERIBEL LES ALLUES M 2000 SH ABD 41.29 36 ABD
BONDIER PIERROT MON44038 ESF MENUIRES (LES) M 1998 SH 41.98 32 ABD ABD
LE BEL KILIANN MON45762 U.C.P.A. M 1998 SH 42.35 35 ABD ABD
COQUET KILIAN MON43865 ESF TIGNES VAL CLARET M 1998 SH DSQ 38.23 7 DSQ
SOLLIER LILIAN MON45232 ESF MENUIRES (LES) M 2000 SH DSQ 39.38 14 DSQ
YATES-SMITH FREDERICK MON46466 ESF VAL D ISERE M 1999 SH 40.27 22 DSQ DSQ
HOCQUAUX MARVIN MON32014 ESF PLAGNE-CENTRE (LA) M 1992 SH DSQ 41.21 35 DSQ
NORAZ BENOIT MON43170 ESF VALLOIRE M 1997 SH DSQ 40.08 24 DSQ
BONNEVIE MANON MON42488 ESF VAL D ISERE F 1993 SD ABS ABS ABS
GILBERT MARINE MON40906 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1994 SD ABS ABS ABS
SZNURKOWSKI MACIEJ ADAM MON31172 ESF COURCHEVEL 1550 M 1987 VH1 ABS ABS ABS
POCCARD-MARION MARC MON27143 ESF ARCS 1800 M 1989 SH ABS ABS ABS
DE ROSA GIANNI MON31110 ESF STE FOY TARENTAISE M 1990 SH ABS ABS ABS
LAU PHILIPPE MON24726 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1986 VH1 ABS ABS ABS
TRAPASSO CHARLY MON45864 ESF VAL D ISERE M 1999 SH ABS ABS ABS
VANDOORNE PAUL-ELIE MON47356 ESF VAL THORENS M 2001 SH ABS ABS ABS
GRUMEAU LUKE MON31530 ESF ARCS 1800 M 1991 SH ABS ABS ABS
ALBRIEUX ANNE MON45658 ESF COURCHEVEL 1850 F 2000 SD ABS ABS ABS
RENARD BASILE MON42211 ESF ARCS 1600 M 1996 SH ABS ABS ABS
PAOLY THIBAULT MON45368 ESF ROSIERE (LA) M 1998 SH ABS ABS ABS
GRUMEAU YVAN MON30368 ESF ARCS 1800 M 1989 SH ABS ABS ABS
LOIRE FLORIAN MON43588 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1997 SH ABS ABS ABS