69ème CHALLENGE - VAL CENIS, le 18/04/2019 FINALE STAGIAIRES

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 JENOT OLIVIER MON45578 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1988 SH 53.26 1 53.93 2 1:47.19
2 VANHEULE JOFFREY MON43462 ESF CORRENCON M 1997 SH 55.31 7 55.34 4 1:50.65
3 LAMON LEO MON44366 ESF PLAGNE-CENTRE (LA) M 1996 SH 54.79 4 56.13 6 1:50.92
4 COLLOMB-PATTON PAUL MON44866 ESF MANIGOD M 1997 SH 54.97 5 56.35 10 1:51.32
5 FLEURANCE LOUIS MON45456 ESF PEISEY VALLANDRY M 1998 SH 54.61 3 56.96 14 1:51.57
6 GOUGOUX FLORENT MON45990 ESF TERMIGNON M 2001 SH 54.08 2 57.56 19 1:51.64
7 DE SIMONE ALEXANDRE MON44450 ESF VAL CENIS M 1999 SH 55.78 9 56.07 5 1:51.85
8 ARGOUD-PUY TIMOTHE MON45312 ESF CORRENCON M 2000 SH 56.18 10 56.24 7 1:52.42
9 BAUDIN SAMI MON44402 ESF VALMEINIER M 1999 SH 55.59 8 56.90 12 1:52.49
10 GARCIA ESTEBAN MON45506 ESF TIGNES M 2000 SH 55.15 6 57.36 17 1:52.51
11 PELLISSIER GABIN MON45478 ESF VAL THORENS M 1999 SH 56.30 13 56.25 8 1:52.55
12 PAOLY THIBAULT MON45368 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1998 SH 56.38 15 56.25 8 1:52.63
13 VAN MELLE JULES MON45142 ESF SAUZE (LE) M 2000 SH 56.25 12 56.67 11 1:52.92
14 ROUL LOICK MON44356 ESF ORCIERES MERLETTE M 1997 SH 56.40 16 56.95 13 1:53.35
15 AURARD LILIAN MON43945 ESF VAL THORENS M 1998 SH 56.30 13 57.45 18 1:53.75
16 PUY ENZO MON45348 ESF COURCHEVEL 1550 M 2000 SH 56.48 17 57.34 16 1:53.82
17 BAL QUENTIN MON45254 ESF FECLAZ (LA) M 2000 SH 56.62 18 57.80 23 1:54.42
18 MATTEI BENJAMIN MON45738 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 2000 SH 56.18 10 58.47 29 1:54.65
19 PELTIER GABRIEL MON45438 ESF CORBIER (LE) M 2000 SH 56.85 19 57.83 24 1:54.68
20 CLAUDEL CANDICE MON45412 ESF BRESSE (LA) F 1998 SD 58.14 33 57.07 15 1:55.21
21 DENARIE MATEO MON44134 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1998 SH 57.74 24 57.87 25 1:55.61
22 YVROUD MATISSE MON44360 ESF CORBIER (LE) M 1999 SH 57.94 26 57.92 26 1:55.86
23 MEYER MARTIN MON45732 ESF BRESSE (LA) M 1998 SH 57.10 22 58.81 34 1:55.91
24 CANALETA ALEXANDRE MON45640 ESF VALMOREL M 2000 SH 58.24 35 57.72 21 1:55.96
25 KRAUSS LILY-ZOE MON45994 ESF MENUIRES (LES) F 2001 SD 58.04 30 58.16 27 1:56.20
26 YARD ALEXIS MON45208 ESF NORMA (LA) M 2000 SH 58.13 32 58.39 28 1:56.52
27 BAZ QUENTIN MON44425 ESF COMBLOUX M 1997 SH 57.98 28 58.69 32 1:56.67
28 RICHERMOZ ALIX MON44306 ESF PEISEY VALLANDRY M 1999 SH 57.01 21 59.69 51 1:56.70
29 GAGNIERE HUGO MON45530 ESF VAL CENIS M 2000 SH 58.03 29 58.80 33 1:56.83
30 DUFOUR PAUL MON44566 ESF RISOUL 1850 M 1999 SH 58.55 42 58.66 30 1:57.21
31 PIANCASTELLI ROBIN MON44836 ESF VALBERG-BEUIL M 2000 SH 57.83 25 59.47 44 1:57.30
32 MAGNIN JULES MON44810 ESF AVORIAZ M 1999 SH 58.30 36 59.19 42 1:57.49
33 PETITJEAN THOMAS MON43754 ESF CREST VOLAND M 1998 SH 58.04 30 59.69 51 1:57.73
34 MERCIER AURELIEN MON44610 ESF BERNEX M 1999 SH 58.82 46 59.09 41 1:57.91
35 BENOIT CLEMENCE MON45824 ESF MONTCHAVIN-LES COCHES F 2000 SD 58.90 49 59.53 46 1:58.43
36 ROCHAIX LEONIE MON45098 ESF ARECHES F 1999 SD 59.82 64 58.67 31 1:58.49
37 BONDAZ HONORE MON45512 ESF BERNEX M 2000 SH 58.92 50 59.58 47 1:58.50
38 PAGLIERO JULIEN MON45654 ESF ST SORLIN D'ARVES M 2000 SH 58.37 38 1:00.21 65 1:58.58
39 GRAVIER VALENTIN MON45534 ESF VAL CENIS M 1999 SH 58.81 45 59.84 57 1:58.65
40 MALTAT DAMIEN MON45660 ESF COURCHEVEL 1850 M 1996 SH 58.87 48 59.83 55 1:58.70
41 BARTHELEMY LUDOVIC MON44596 ESF ORRES (LES) M 1999 SH 58.17 34 1:00.64 76 1:58.81
42 CRUCE EMMA MON44519 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1999 SD 59.97 65 58.91 36 1:58.88
43 BOURE LOIS MON44391 ESF SAISIES (LES) M 1999 SH 59.98 66 58.95 38 1:58.93
44 GERDIL MATEO MON45030 ESF FLAINE M 1998 SH 58.54 40 1:00.50 74 1:59.04
45 MEYNET SARAH MON44191 ESF MENUIRES (LES) F 1998 SD 59.51 54 59.61 48 1:59.12
46 COLLOMB-GROS EDOUARD MON44878 ESF CLUSAZ (LA) M 1999 SH 59.54 55 59.61 48 1:59.15
47 MERMILLOD-BLONDIN MARTIN MON45686 ESF CLUSAZ (LA) M 2000 SH 58.85 47 1:00.46 72 1:59.31
48 GADEN LEANA MON44258 ESF TOUSSUIRE (LA) F 1999 SD 59.63 57 59.69 51 1:59.32
49 ROUX-MOLLARD JULIETTE MON44421 ESF MENUIRES (LES) F 1999 SD 59.78 63 59.61 48 1:59.39
50 PANARELLO FRANCESCO MON45310 ESF COLMIANE (LA) M 2000 SH 59.71 61 1:00.02 60 1:59.73
51 TERRE JEAN BAPTISTE MON45362 ESF VALMEINIER M 1998 SH 59.18 52 1:00.59 75 1:59.77
52 PATRAS LOUIS MON45242 ESF DEVOLUY M 1999 SH 59.31 53 1:00.67 78 1:59.98
53 PELLOUX THIBAUT MON43529 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1998 SH 1:00.55 74 59.47 44 2:00.02
54 PERNOUD LORIS MON45914 ESF CLUSAZ (LA) M 2000 SH 58.52 39 1:01.73 98 2:00.25
55 MORAVSKI MAXIME MON44412 ESF ARACHES LES CARROZ M 1998 SH 59.10 51 1:01.30 88 2:00.40
56 DEBUE SOLENE MON45734 ESF ST LEGER LES MELEZES F 1997 SD 1:00.27 70 1:00.18 63 2:00.45
57 BIBOLLET MARIE MON44892 ESF FLAINE F 1999 SD 1:00.63 78 59.83 55 2:00.46
57 LOUWAGIE ELIE MON43584 ESF VALMOREL M 1998 SH 1:01.06 89 59.40 43 2:00.46
59 JAFFRY THEO MON45326 ESF MANIGOD M 2000 SH 59.65 58 1:00.83 81 2:00.48
60 BELLIN CLEMENT MON45366 ESF MANIGOD M 2000 SH 1:00.07 67 1:00.45 70 2:00.52
61 ROBBA LEONARDO MON44593 ESF MONTGENEVRE M 1998 SH 1:00.47 72 1:00.07 61 2:00.54
62 FREQUELIN CAMILLE MON44569 ESF CHAMONIX F 1999 SD 1:00.58 76 59.98 59 2:00.56
63 CALVO NOEMIE MON44502 ESF BRASSES (LES) F 1999 SD 1:00.47 72 1:00.18 63 2:00.65
64 ROCHAS PAUL MON45364 ESF VALMEINIER M 2000 SH 59.58 56 1:01.11 86 2:00.69
65 JAY PIERRE MON44422 ESF ST SORLIN D'ARVES M 1999 SH 59.71 61 1:01.03 84 2:00.74
66 MORINIERE MATEO MON43386 ESF VAL LOURON M 1996 SH 1:00.14 68 1:00.66 77 2:00.80
67 SALLES PERRINE MON44175 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1999 SD 1:00.82 85 1:00.21 65 2:01.03
68 NIEL EMMA MON45110 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE F 1999 SD 1:00.69 80 1:00.45 70 2:01.14
69 BURQUIER AMAURY MON45162 ESF BERNEX M 2000 SH 1:00.81 84 1:00.42 69 2:01.23
70 BRAY MAXIME MON44423 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1998 SH 1:00.80 83 1:00.49 73 2:01.29
71 TEBIB BENOIT MON45118 ESF CHAMROUSSE M 1999 SH 1:01.01 88 1:00.34 68 2:01.35
72 MARCHAND DAMIEN MON45144 ESF CHATEL M 1999 SH 1:00.46 71 1:01.01 83 2:01.47
73 MARCHANDE PAUL MON44884 ESF CLUSAZ (LA) M 2000 SH 59.70 60 1:01.81 99 2:01.51
74 CARROZ LEA MON45480 ESF MERIBEL LES ALLUES F 2000 SD 1:01.31 94 1:00.27 67 2:01.58
75 GRAVIER CELIA MON46062 ESF VAL CENIS F 2001 SD 1:01.93 105 59.75 54 2:01.68
76 BOCHET SIMON MON45852 ESF TOUSSUIRE (LA) M 2000 SH 59.67 59 1:02.16 102 2:01.83
77 CARRETTA JULIETTE MON44538 ESF VARS F 1999 SD 1:01.13 91 1:00.77 80 2:01.90
78 PICCA ZOE MON44996 ESF ORRES (LES) F 1998 SD 1:01.20 92 1:00.72 79 2:01.92
79 RIVOIRE ANTOINE MON43513 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1998 SH 1:03.07 122 58.87 35 2:01.94
80 VINCENT JUSTIN MON45498 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1999 SH 1:00.67 79 1:01.30 88 2:01.97
81 GAMBERT AGATHE MON44804 ESF ORRES (LES) F 1997 SD 1:00.61 77 1:01.37 92 2:01.98
82 ROSSI JORIS MON43022 ESF SAMOENS LES SAIX M 1993 SH 1:01.51 98 1:00.91 82 2:02.42
83 TRAPENAT LAURA MON44262 ESF SUPER BESSE F 1998 SD 1:01.56 99 1:01.09 85 2:02.65
84 COULET ARIELLE MON45556 ESF HOUCHES (LES) F 1999 SD 1:01.11 90 1:01.61 96 2:02.72
85 COHENDET ARTHUR MON45324 ESF MANIGOD M 2000 SH 1:01.41 95 1:01.32 90 2:02.73
86 DI MALTA CLEMENCE MON45902 ESF MONTCLAR F 2000 SD 1:01.45 96 1:01.51 93 2:02.96
87 LACROIX JULIE MON45184 ESF MONTCHAVIN-LES COCHES F 2000 SD 1:01.49 97 1:01.65 97 2:03.14
87 DUBRULLE ALEX MON43752 ESF ARGENTIERE M 1994 SH 1:00.69 80 1:02.45 107 2:03.14
89 CHAPARD GWLADYS MON43565 ESF GRAND BORNAND (LE) F 1996 SD 1:02.18 108 1:01.14 87 2:03.32
90 GONNET LOU MON44441 ESF ALPE D'HUEZ (L') F 1999 SD 1:01.79 103 1:01.56 95 2:03.35
91 TOURT AUBIN MON43624 ESF VAL CENIS M 1998 SH 1:01.70 101 1:01.81 99 2:03.51
92 ROCCONI CARL MON45988 ESF NORMA (LA) M 2000 SH 1:01.28 93 1:02.32 106 2:03.60
93 COSNARD AZELINE MON44345 ESF ARCS 1800 F 1999 SD 1:02.50 114 1:01.36 91 2:03.86
94 LOFFREDA SEBASTIANO MON43249 ESF MONTGENEVRE M 1997 SH 1:04.93 127 58.97 39 2:03.90
95 DUBOIS JEREMY MON44530 ESF CLUSAZ (LA) M 1999 SH 1:01.66 100 1:02.25 104 2:03.91
96 COUVERT MAXIME MON45040 ESF AUSSOIS M 2000 SH 1:00.75 82 1:03.31 115 2:04.06
97 PETIT MATHIEU MON43621 ESF VAL D ISERE M 1997 SH 57.95 27 1:06.19 125 2:04.14
98 CHAUSSE ANTONIN MON44830 ESF RISOUL 1850 M 1999 SH 1:00.85 86 1:03.48 119 2:04.33
99 FRAGALE DORIAN MON43863 ESF NORMA (LA) M 1998 SH 1:02.89 119 1:01.51 93 2:04.40
100 COMBAZ LAURA MON44128 ESF TOUSSUIRE (LA) F 1998 SD 1:02.21 109 1:02.25 104 2:04.46
101 BELLANTE HEIDI MON43613 ESF HOUCHES (LES) F 1998 SD 1:01.83 104 1:02.68 109 2:04.51
102 DAUBIN LEA MON45386 ESF VAL D ISERE F 1999 SD 1:02.41 113 1:02.78 111 2:05.19
103 UBEZIO GIANLUCA MON43719 ESF MONTGENEVRE M 1994 SH 1:02.76 117 1:02.53 108 2:05.29
104 LE SOUDER ARTHUR MON43229 ESF COURCHEVEL 1650 M 1997 SH 1:01.99 107 1:03.36 117 2:05.35
105 VINCENT NELLO MON44540 ESF ST FRANCOIS LONGCHAMP M 1996 SH 1:01.97 106 1:03.42 118 2:05.39
106 VACHET YANN MON41338 ESF MONTGENEVRE M 1995 SH 1:02.64 116 1:02.77 110 2:05.41
107 GAY LOUIS MON43580 ESF SUPER BESSE M 1997 SH 1:02.96 121 1:03.07 112 2:06.03
108 LEGRIX THOMAS MON45320 ESF THOLLON LES MEMISES M 2000 SH 1:02.39 111 1:04.13 122 2:06.52
109 HENRY ELFIE MON43864 ESF NORMA (LA) F 1998 SD 1:03.52 123 1:03.32 116 2:06.84
110 CHRIST PEMA MON44140 ESF ORCIERES MERLETTE F 1999 SD 1:04.29 124 1:03.22 114 2:07.51
111 DEYDIER-GAUDEMARD BRUNE MON45668 ESF PUY ST VINCENT F 1998 SD 1:04.78 125 1:03.78 120 2:08.56
112 RUBY MALIA MON45432 ESF CHAMONIX F 1999 SD 1:04.81 126 1:03.97 121 2:08.78
113 PERRAIS BENJAMIN MON45862 U.C.P.A. M 1990 SH 1:02.40 112 1:08.74 126 2:11.14
114 SAILLARD CLEMENTINE MON44271 ESF CHATEL F 1998 SD 1:06.26 128 1:04.97 124 2:11.23
115 TATOUT WILLIAM MON44437 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1997 SH 1:15.31 129 59.92 58 2:15.23
ROSSET ALICE MON45372 ESF VALMEINIER F 2000 SD ABD 1:03.08 113 ABD
GIRARD CLAIRE MON43616 ESF MENUIRES (LES) F 1995 SD ABD 1:04.81 123 ABD
MERCIER ARTHUR MON43649 ESF CHAMONIX M 1998 SH ABD ABS ABD
BOURGEOIS-ROMAIN SACHA MON43806 ESF CREST VOLAND M 1997 SH ABD ABS ABD
PELLETIER ARTHUR MON46106 U.C.P.A. M 1992 SH 1:02.78 118 ABD ABD
PETIT-JEAN-GENAT ALEXIANE MON45622 ESF FLAINE F 2000 SD ABD ABS ABD
GOASDOUE WENDY MON43745 ESF TIGNES F 1993 SD ABD 1:02.19 103 ABD
LONGUEPEE ELSA MON45488 ESF CHATEL F 2000 SD ABD 58.93 37 ABD
MIQUEL THEO MON44157 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1998 SH ABD 54.42 3 ABD
SANDRA BAPTISTE MON45374 ESF BERNEX M 2000 SH 56.94 20 ABD ABD
SENTIER TITOUAN MON44616 ESF VALMOREL M 1999 SH 57.13 23 ABD ABD
MARCHAND LUCAS MON45936 ESF ANCELLE M 2000 SH ABD 57.73 22 ABD
ACHARD LOMBARD JEREMY MON45710 ESF CORRENCON M 2000 SH 58.34 37 ABD ABD
CORAND CHARLOTTE MON44653 ESF AVORIAZ F 1999 SD ABD 1:01.94 101 ABD
MICELI DAVID MON44575 ESF SERRE CHE. BRIANCON M 1995 SH 58.60 43 ABD ABD
COTTET-DUMOULIN ROBIN MON43546 ESF GRANDE TERCHE (LA) M 1998 SH 58.60 43 ABD ABD
BAGET MATIAS MON44572 ESF DEUX ALPES (LES) M 1997 SH 1:01.00 87 ABD ABD
BARTHELEMY REMI MON45576 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1999 SH ABD 58.98 40 ABD
ANTOINE JULES MON43750 ESF GERARDMER M 1998 SH ABD 1:00.13 62 ABD
MARULIER LUCAS MON43869 ESF MANIGOD M 1998 SH 1:01.72 102 ABD ABD
ZILIO FABIEN MON40058 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1993 SH DSQ 53.24 1 DSQ
DAUPHIN LUCAS MON44966 ESF ST JEAN D ARVES M 2000 SH 58.54 40 DSQ DSQ
RABANT LILOU MON45420 ESF BRESSE (LA) F 1999 SD 1:02.51 115 ABS ABS
PERRONO PAUL MON42628 ESF CLUSAZ (LA) M 1996 SH 1:00.56 75 ABS ABS
FALCONE MATHEO MON44434 ESF VALLEE VERTE (LA) M 1999 SH ABS 57.62 20 ABS
PROCHET SIMON MON45126 ESF SERRE CHE. BRIANCON M 2000 SH 1:00.23 69 ABS ABS
DEGRIL ANTOINE MON45540 ESF ST LEGER LES MELEZES M 2000 SH 1:02.35 110 ABS ABS
DAUMARIE ELLIOTT MON44005 ESF MORILLON - GRAND MASSIF M 1998 SH ABS ABS ABS
CHAUVET-ASTON ALFRED MON45284 ESF ST FRANCOIS LONGCHAMP M 2000 SH ABS ABS ABS
LE CANU CHRIS MON44814 ESF TIGNES M 1999 SH ABS ABS ABS
RUI ADRIEN MON43827 ESF CONTAMINES (LES) M 1998 SH ABS ABS ABS
GIROUD-LEMAITRE ROBIN MON44420 ESF ORELLE M 1999 SH ABS ABS ABS
DELEGLISE JAY MON45072 ESF PLAGNE BELLECOTE F 1997 SD 1:02.94 120 ABS ABS