MEMORIAL ESF MORZINE, le 19/01/2018

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 SAUVAGE MICHAEL MON23796 E.N.S.A. M 1982 VH1 34.34 1 36.25 2 1:10.59
2 DUBOURGEAL ANTOINE MON22518 ESF COMBLOUX M 1982 VH1 34.93 2 35.93 1 1:10.86
3 MEYNET XAVIER MON11942 E.N.S.A. M 1970 VH3 38.34 23 37.16 3 1:15.50
4 VERRIER CAMILLE MON43335 ESF CHAMONIX M 1993 SH 36.85 7 38.90 4 1:15.75
5 SECHAUD LOLOVIC JELENA MON40573 ESF GRANDE TERCHE (LA) F 1981 D2 37.32 12 39.03 5 1:16.35
6 VEPIERRE ROMAIN MON31630 ESF MORZINE M 1990 SH 37.09 9 39.74 7 1:16.83
7 BARBIN GUILLAUME MON40786 ESF CLUSAZ (LA) M 1993 SH 36.14 3 40.78 19 1:16.92
8 DUPRAZ ANTOINE MON40093 ESF MORZINE M 1993 SH 36.66 5 40.43 15 1:17.09
9 MEYNET-CORDONNIER YOAN MON42913 ESF BELLEVAUX M 1997 SH 37.06 8 40.35 13 1:17.41
10 LAGOUTTE GREGORY MON14903 ESF MORZINE M 1975 VH2 37.53 14 39.98 8 1:17.51
11 MOLINES ROMAIN MON42499 ESF FLAINE M 1996 SH 37.09 9 40.70 17 1:17.79
12 BRIE LUCA MON40271 ESF AURON M 1992 SH 36.80 6 41.01 21 1:17.81
13 DENARIE LUCAS MON42374 ESF SAMOENS LES SAIX M 1997 SH 37.68 16 40.39 14 1:18.07
14 DUBREUIL DAVY MON30408 ESF COMBLOUX M 1989 SH 38.54 28 39.72 6 1:18.26
15 BONNEVIE MANON MON42488 ESF VAL D ISERE F 1993 SD 38.44 26 40.21 12 1:18.65
16 TRINCAZ CHRISTOPHE MON41572 ESF CHATEL M 1995 SH 38.77 30 40.03 10 1:18.80
17 CLEMENT AUBIN MON44381 ESF CLUSAZ (LA) M 1996 SH 38.13 20 41.36 23 1:19.49
18 SAILLET JEREMIE MON41130 ESF BELLEVAUX M 1994 SH 37.91 18 42.28 34 1:20.19
19 BOTTOLLIER-CURTET FLORENT MON31299 ESF COMBLOUX M 1990 SH 38.53 27 41.97 30 1:20.50
20 GELLET ROBIN MON43823 ESF GETS (LES) M 1998 SH 40.57 51 40.11 11 1:20.68
21 MOURIN TOM MON32225 ESF MORZINE M 1992 SH 39.37 35 41.47 25 1:20.84
22 RIGUCCINI GUILLAUME MON40927 ESF SAMOENS LES SAIX M 1994 SH 38.11 19 42.97 45 1:21.08
23 MEYNET ARTHUR MON40992 ESF MEGEVE M 1994 SH 39.09 34 42.19 32 1:21.28
24 MARULLAZ ROBIN MON19369 ESF MORZINE M 1977 VH2 39.06 33 42.30 35 1:21.36
25 SAULNIER LAURANE MON43427 ESF AVORIAZ F 1996 SD 40.65 56 40.76 18 1:21.41
26 LATTION LAURENT MON6749 ESF HOUCHES (LES) M 1963 VH5 39.83 39 41.63 28 1:21.46
27 JORAT SEBASTIEN MON40330 ESF SOMMAND MIEUSSY M 1993 SH 40.29 44 41.36 23 1:21.65
28 PONDEVAUX BASTIEN MON43052 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1997 SH 40.14 43 41.52 26 1:21.66
29 ARVIN-BEROD ETIENNE MON41810 ESF PRAZ SUR ARLY M 1995 SH 39.64 37 42.31 36 1:21.95
30 SEGERS HUGO MON43495 ESF GETS (LES) M 1998 SH 41.47 61 40.89 20 1:22.36
31 BRONDEX JEREMY MON26705 ESF COMBLOUX M 1987 SH 37.15 11 45.23 64 1:22.38
32 CREPY-BANFIN EMILIE MON31111 ESF MORZINE F 1990 SD 40.03 42 42.37 37 1:22.40
33 LAZIER LAURENCE MON24229 ESF AVORIAZ F 1981 D2 40.43 46 42.26 33 1:22.69
34 PAYOT NICOLAS MON17115 ESF HOUCHES (LES) M 1976 VH2 40.51 49 42.38 38 1:22.89
35 MOGUEROU ALEXIS MON30531 ESF SAMOENS LES SAIX M 1989 SH 41.47 61 41.57 27 1:23.04
36 MOLINES HERVE MON13468 U.C.P.A. M 1971 VH3 40.64 54 42.41 40 1:23.05
37 COUTURIER GUILLAUME MON43071 ESF GETS (LES) M 1997 SH 38.80 31 44.35 57 1:23.15
38 DEGOUT JEROME MON16833 ESF GETS (LES) M 1975 VH2 40.80 57 42.40 39 1:23.20
39 CHATRON MICHAUD LUDOVIC MON40188 ESF COMBLOUX M 1993 SH 41.31 60 42.13 31 1:23.44
40 PELLET BENJAMIN MON44130 ESF MORZINE M 1995 SH 39.66 38 44.22 54 1:23.88
41 MERCIECA PIERRE MON40049 ESF MORZINE M 1993 SH 41.61 65 42.46 41 1:24.07
42 FERTE LEO MON40215 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1993 SH 39.87 40 44.33 56 1:24.20
43 BEAUVAIS THEOPHILE MON41844 ESF HOUCHES (LES) M 1996 SH 40.50 48 43.88 51 1:24.38
44 MEYNET GUILLAUME MON41133 ESF AVORIAZ M 1989 SH 40.64 54 43.92 52 1:24.56
45 CHESSEL PIERRE MON42984 ESF BERNEX M 1997 SH 40.57 51 44.46 60 1:25.03
46 FOURNIER EMELINE MON31351 ESF PRAZ SUR ARLY F 1991 SD 41.30 59 44.42 59 1:25.72
47 ANDREOLETY THEO MON43152 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1997 SH 42.94 72 42.85 43 1:25.79
48 TEPPE-ROGUET ADRIEN MON42764 ESF GETS (LES) M 1992 SH 41.60 64 44.64 62 1:26.24
49 VESIN GILLES MON11613 ESF GETS (LES) M 1963 VH5 41.96 66 44.58 61 1:26.54
50 GAYDON ALEXIS MON24743 ESF MORZINE M 1986 SH 38.37 24 48.19 74 1:26.56
51 MOREL MARTIN MON43481 ESF BERNEX M 1996 SH 43.06 74 43.57 47 1:26.63
52 BECK AMARANDE MON42390 ESF GRAND BORNAND (LE) F 1996 SD 42.66 70 44.16 53 1:26.82
53 LAURENT NICOLAS MON40216 ESF GRANDE TERCHE (LA) M 1993 SH 40.34 45 46.57 70 1:26.91
54 PLACE CHRISTIAN MON20322 ESF VALLEE VERTE (LA) M 1965 VH4 40.62 53 46.56 69 1:27.18
55 MARCEPOIL JOSEPH MON32737 ESF MORZINE M 1993 SH 42.85 71 44.36 58 1:27.21
56 RUBIN XAVIER MON22724 ESF VALLEE VERTE (LA) M 1982 VH1 46.70 85 41.21 22 1:27.91
57 ANSELMET FLORENCE MON42358 ESF MORZINE F 1996 SD 43.14 76 44.84 63 1:27.98
58 ANSELMET LUCAS MON41215 ESF MORZINE M 1995 SH 42.46 69 46.33 67 1:28.79
59 FAVRE BENJAMIN MON42076 ESF BELLEVAUX M 1996 SH 45.80 82 43.61 48 1:29.41
60 OUVRIER-BUFFET ALEXANDRA MON41303 ESF PRAZ SUR ARLY F 1994 SD 44.35 79 45.36 65 1:29.71
61 CAVAGNOUD LAURA MON44172 ESF MORZINE F 1999 SD 44.32 78 46.47 68 1:30.79
62 MAXIT JORIS MON40592 ESF CHATEL M 1989 SH 45.45 80 47.16 71 1:32.61
63 FEIGE ANTHONY MON40727 ESF COMBLOUX M 1993 SH 45.62 81 47.72 73 1:33.34
64 BARBIER JEAN-CHRISTOPHE MON24580 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1966 VH4 46.58 84 49.58 75 1:36.16
65 PRIZZON VINCENT MON32638 ESF MORZINE M 1992 SH 53.94 87 45.96 66 1:39.90
66 TRICOT BENJAMIN MON41473 ESF MORZINE M 1995 SH 43.45 77 59.08 76 1:42.53
BERNE PAUL MON5792 ESF CLUSAZ (LA) M 1956 VH6 ABD ABD ABD
DUFOUR APOLLINE MON41267 ESF BELLEVAUX F 1995 SD ABD 43.41 46 ABD
DUGOURGEOT ALOISE MON43603 ESF SAMOENS LES SAIX F 1996 SD ABD 40.47 16 ABD
HENRY LOUIS MON41845 ESF HOUCHES (LES) M 1995 SH ABD ABD ABD
BOUCHEROT FLORIAN MON31682 E.M.H.M. M 1990 SH 43.08 75 ABD ABD
DEDENIS MAXIME MON32600 U.C.P.A. M 1985 SH ABD 44.28 55 ABD
ABGRALL EMILIEN MON32583 ESF BERNEX M 1991 SH ABD 47.38 72 ABD
MESTRALLET ROBIN MON41090 ESF MEGEVE M 1993 SH 40.47 47 ABD ABD
BRON SEBASTIEN MON23619 ESF AVORIAZ M 1985 SH ABD ABD ABD
WEINZAEPFEL LOIC MON41754 ESF CHATEL M 1995 SH ABD 43.81 50 ABD
VOISIN NATHAN MON41165 ESF BELLEVAUX M 1994 SH 36.39 4 ABD ABD
BIBOLLET REMY MON42832 ESF PRAZ SUR ARLY M 1996 SH ABD 43.74 49 ABD
GRANDCLEMENT THOMAS MON15652 ESF CHAMONIX M 1974 VH2 41.54 63 ABD ABD
ODDONE CLEMENT MON41804 ESF VALLEE VERTE (LA) M 1996 SH 38.67 29 ABD ABD
VOISIN TANGUY MON42317 ESF BELLEVAUX M 1995 SH ABD 41.87 29 ABD
LITNIANSKI CLEMENT MON42229 ESF CLUSAZ (LA) M 1995 SH 38.95 32 ABD ABD
LOMBARD DAMIEN MON30278 ESF CHATEL M 1988 SH 37.48 13 ABD ABD
ANTHONIOZ HUGO MON43825 ESF GETS (LES) M 1998 SH 37.54 15 ABD ABD
AGNELLET COLIN MON40028 ESF CLUSAZ (LA) M 1993 SH 37.85 17 ABD ABD
LUCHINI SYLVAIN MON41724 ESF HOUCHES (LES) M 1996 SH 39.57 36 ABD ABD
REY NICOLAS MON19059 ESF BERNEX M 1980 VH1 39.96 41 ABD ABD
CRUZ MERMY ANTHONY MON32768 ESF CHATEL M 1993 SH ABD 40.01 9 ABD
CHAUSSADE TANGUY MON41501 ESF SAMOENS LES SAIX M 1996 SH 40.56 50 ABD ABD
PIETTRE THIERRY MON30438 ESF BERNEX M 1989 SH 42.06 67 ABD ABD
CHATELET SYLVAIN MON44536 ESF MORZINE M 1999 SH ABD 42.55 42 ABD
MORAND VINCENT MON43262 ESF BELLEVAUX M 1997 SH ABD 42.90 44 ABD
GLEZ VERONIQUE MON24796 ESF SAMOENS LES SAIX F 1985 D1 42.26 68 ABD ABD
BRUN NICOLAS MON40025 ESF CLUSAZ (LA) M 1993 SH 38.37 24 ABD ABD
DERUAZ ALAIN MON11796 ESF MANIGOD M 1958 VH6 DSQ ABS DSQ
BORDEAU JULIE FFS2228546 ESF MORZINE F 1987 D1 DSQ ABS DSQ
MAISTRE JOFFREY MON43663 ESF CLUSAZ (LA) M 1997 SH 38.17 21 DSQ DSQ
CLAUSI ARNAUD MON26213 ESF SAMOENS LES SAIX M 1987 SH ABS - ABS
GARCIA BENJAMIN MON30922 ESF GRANDE TERCHE (LA) M 1984 SH ABS - ABS
CHAGNY JULIEN MON41908 U.C.P.A. M 1981 VH1 ABS - ABS
HAMADOU SEBASTIEN MON23175 ESF TIGNES M 1982 VH1 ABS - ABS
JULLIAND ELOISE MON41799 ESF TIGNES F 1993 SD ABS - ABS
GAYDON PIERRICK MON18193 ESF MORZINE M 1979 VH1 ABS - ABS
COTTET MARIE MON41552 ESF GRANDE TERCHE (LA) F 1995 SD ABS - ABS
ELOY CHLOEE MON42431 ESF GRANDE TERCHE (LA) F 1996 SD ABS - ABS
VOIRIN LEO MON32539 ESF AVORIAZ M 1993 SH ABS - ABS
THIRIET MAXIME MON40747 ESF MORZINE M 1992 SH 41.21 58 ABS ABS
GANASSALI FREDERIC MON11481 ESF AVORIAZ M 1968 VH4 46.71 86 ABS ABS
CHEVALLET YOANN MON26491 ESF MORZINE M 1986 SH 46.05 83 ABS ABS
CURTIL MAX MON43550 ESF MORZINE M 1993 SH 38.27 22 ABS ABS
GUERINDON NICOLAS MON30715 ESF GETS (LES) M 1990 SH 43.03 73 ABS ABS
LAUROT EYMERIC MON30786 ESF AVORIAZ M 1989 SH ABS - ABS
REY HERVE MON20872 ESF MEGEVE M 1965 VH4 ABS - ABS
TABERLET SARA MON30167 ESF MORZINE F 1985 D1 ABS - ABS
DONZEL ROBIN MON31224 ESF CLUSAZ (LA) M 1984 SH ABS - ABS