66ème CHALLENGE - CHÂTEL, le 18/04/2016 QUART DE FINALE B

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 BONNET MAXIME MON23982 ESF CHATEL M 1983 SH 44.83 16 43.12 2 1:27.95
2 FEUTRIER ADRIEN MON42215 ESF VALLOIRE M 1996 SH 45.07 18 43.71 4 1:28.78
3 NOYREY FLORIAN MON26608 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1985 SH 46.54 37 42.35 1 1:28.89
4 SUIFFET ALEXIS MON30182 ESF VAL CENIS M 1989 SH 44.23 12 45.17 12 1:29.40
5 GRUMEAU YVAN MON30368 ESF ARCS 1800 M 1989 SH 45.49 23 44.71 10 1:30.20
6 HUDRY FLORIAN MON40043 ESF MENUIRES (LES) M 1993 SH 45.12 19 45.80 18 1:30.92
7 HOUBRE AXEL MON41284 ESF VAL D ISERE M 1995 SH 45.34 21 45.69 16 1:31.03
8 HOURS MARC-AURELE MON26388 ESF CHAMROUSSE M 1985 SH 44.67 14 46.60 30 1:31.27
9 ALBRIEUX JEREMY MON24212 ESF VALMEINIER M 1985 SH 47.54 48 43.75 5 1:31.29
10 MISSILLIER SEBASTIEN MON18515 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1977 VH1 47.49 47 43.84 6 1:31.33
11 BRIE LUCA MON40271 ESF AURON M 1992 SH 45.31 20 46.22 28 1:31.53
12 BOUCHEX-BELLOMIE XAVIER MON19354 ESF CREST VOLAND M 1981 VH1 47.22 44 44.52 9 1:31.74
13 GENAND-RIONDET CHARLY MON26686 ESF CLUSAZ (LA) M 1986 SH 47.87 56 43.94 7 1:31.81
14 FOLLIET EMERIC MON14571 ESF TIGNES VAL CLARET M 1973 VH2 45.94 30 46.02 22 1:31.96
15 CLAUSI BASTIEN MON30856 ESF SAMOENS LES SAIX M 1990 SH 44.48 13 47.62 45 1:32.10
16 PETITTI JEROME MON14653 ESF GETS (LES) M 1973 VH2 45.96 31 46.21 27 1:32.17
17 AXELRAD THOMAS MON22310 ESF ST SORLIN D'ARVES M 1982 SH 45.40 22 46.84 35 1:32.24
18 RUFFIER LANCHE RAPHAEL MON18757 ESF CHAMPAGNY EN VANOISE M 1980 VH1 46.47 34 45.89 21 1:32.36
19 BRONDEX JEREMY MON26705 ESF COMBLOUX M 1987 SH 46.66 39 46.06 23 1:32.72
20 PERRIN EMMANUEL MON17580 ESF MENUIRES (LES) M 1977 VH1 46.47 34 46.31 29 1:32.78
21 GIRAUD NICOLAS MON16374 ESF VALLOIRE M 1976 VH2 45.61 24 47.86 49 1:33.47
22 DIERNAZ CORENTIN MON41796 ESF MERIBEL LES ALLUES M 1996 SH 48.77 69 44.77 11 1:33.54
23 VIBERT OLIVIER MON18030 ESF ARECHES M 1979 VH1 47.78 54 45.86 19 1:33.64
24 BAUDIN JORIS MON41154 ESF VALMEINIER M 1995 SH 49.41 77 44.27 8 1:33.68
25 GIRAUD FRANCOIS MON26290 ESF CORRENCON M 1987 SH 48.08 59 45.65 15 1:33.73
26 CHEDAL GAETAN MON41960 ESF COURCHEVEL 1850 M 1996 SH 48.14 60 45.71 17 1:33.85
27 JULIEN LIONEL MON13424 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1972 VH2 44.92 17 48.94 57 1:33.86
28 GALLAND ANTOINE MON22939 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1984 SH 45.81 27 48.07 51 1:33.88
29 FOREL ADRIEN MON30696 ESF BRASSES (LES) M 1990 SH 46.79 40 47.18 40 1:33.97
30 MARCHAND GUILLAUME MON40406 ESF CHATEL M 1993 SH 45.63 25 48.42 55 1:34.05
31 DAGUET DENIS MON21921 ESF MENUIRES (LES) M 1977 VH1 47.46 46 46.66 31 1:34.12
32 ESTIENNE ADRIEN MON41184 ESF MONGIE (LA) M 1994 SH 46.24 32 48.25 52 1:34.49
33 VION SYLVESTRE MON20388 ESF PRALOGNAN LA VANOISE M 1965 VH4 48.45 64 46.19 26 1:34.64
34 MOURIN TOM MON32225 ESF MORZINE M 1992 SH 47.67 52 47.11 38 1:34.78
35 LATTION LAURENT MON6749 ESF HOUCHES (LES) M 1963 VH4 47.42 45 47.46 43 1:34.88
36 JARDIN JULIEN MON32226 ESF MORZINE M 1992 SH 45.73 26 49.19 61 1:34.92
37 GAILLARD LIAUDON BORIS MON32363 ESF MANIGOD M 1990 SH 49.09 74 45.86 19 1:34.95
38 RIEDLE JULIEN MON21020 ESF ST SORLIN D'ARVES M 1981 VH1 47.19 43 47.80 47 1:34.99
39 PERILLAT-BOITEUX MATHIEU MON22888 ESF MANIGOD M 1984 SH 47.87 56 47.19 41 1:35.06
40 ORGANDE THIBAULT MON32116 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1992 SH 46.89 41 48.33 53 1:35.22
41 FERRONNIERE YVES MON19226 ESF SERRE CHE. BRIANCON M 1981 VH1 45.89 28 49.36 62 1:35.25
42 FERTE LEO MON40215 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1993 SH 48.85 72 46.91 36 1:35.76
43 ESPITALLIER VINCENT MON22846 ESF ANCELLE M 1984 SH 47.64 51 48.36 54 1:36.00
44 BURNET JOCELIN MON15525 ESF CHATEL M 1975 VH2 50.16 83 46.11 24 1:36.27
45 CRUZ-MERMY BERTRAND MON22262 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1982 SH 47.63 49 49.09 59 1:36.72
46 DONNADIEU CYRIL MON30191 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1974 VH2 46.49 36 50.25 71 1:36.74
47 FAUQUE DAVID MON26256 U.C.P.A. M 1984 SH 50.21 84 46.66 31 1:36.87
48 COSTES PIERRE MON40121 ESF SUPERBAGNERES M 1993 SH 46.57 38 50.34 74 1:36.91
48 GIBELLI CEDRIC MON26882 ESF COLMIANE (LA) M 1987 SH 45.93 29 50.98 79 1:36.91
48 LOUSTALET LIONEL MON19927 ESF ALLOS LE SEIGNUS M 1980 VH1 49.79 81 47.12 39 1:36.91
51 BILLAT HUGO MON42072 ESF VALMOREL M 1996 SH 49.60 79 47.32 42 1:36.92
52 LAVERGNE ADRIEN MON32362 ESF MANIGOD M 1992 SH 49.60 79 47.80 47 1:37.40
53 ADRIAENSEN BJORN MON17492 ESF CHAMROUSSE M 1977 VH1 47.18 42 50.53 75 1:37.71
54 ROCH EMELINE MON24370 ESF VAL THORENS F 1986 D1 48.21 61 49.81 67 1:38.02
54 PETIT JULIEN MON31125 ESF NORMA (LA) M 1990 SH 48.87 73 49.15 60 1:38.02
56 GENAND-RIONDET AUXANE MON42711 ESF CLUSAZ (LA) F 1994 SD 51.89 94 46.15 25 1:38.04
57 ROUX JULIEN MON31096 ESF TOUSSUIRE (LA) M 1990 SH 47.80 55 50.29 73 1:38.09
58 BURNET-MERLIN LAURENT MON19141 ESF MEGEVE M 1980 VH1 50.80 88 47.53 44 1:38.33
59 CUENOT VINCENT MON19115 ESF CHAMPAGNY EN VANOISE M 1975 VH2 51.36 91 46.98 37 1:38.34
60 CHAMBON FREDERIC MON16540 ESF SAISIES (LES) M 1972 VH2 46.45 33 51.97 82 1:38.42
61 AUFRERE ANNE-FLORE MON24501 ESF CHAMPAGNY EN VANOISE F 1986 D1 48.82 70 49.61 65 1:38.43
61 MOREL CHARLES MON41757 ESF VALMOREL M 1994 SH 50.81 89 47.62 45 1:38.43
63 BLANC PAQUES BRICE MON32417 ESF AUTRANS M 1987 SH 48.58 67 50.15 69 1:38.73
64 FAVRE MAUREEN MON40220 ESF CHATEL F 1993 SD 49.26 75 50.10 68 1:39.36
65 MONTI LUDOVIC MON32115 ESF OZ EN OISANS M 1992 SH 51.09 90 48.66 56 1:39.75
66 LAARMAN MAXIME MON32038 ESF COURCHEVEL 1650 M 1980 VH1 47.90 58 51.86 81 1:39.76
67 LEMAIRE DAVID MON19166 ESF ANNECY SEMNOZ M 1980 VH1 50.35 86 49.56 64 1:39.91
68 CARRARA ALEXANDRE MON18555 ESF RISOUL 1850 M 1979 VH1 50.75 87 50.28 72 1:41.03
69 JEAN JULIE MON41167 ESF SAUZE (LE) F 1995 SD 54.05 99 47.97 50 1:42.02
70 BOVARD AURELIEN MON22263 ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) M 1982 SH 51.89 94 50.73 77 1:42.62
71 MELO MICKAEL MON26659 ESF DEVOLUY M 1988 SH 49.39 76 54.04 86 1:43.43
72 CLOSSON MAXIME MON41265 ESF CORBIER (LE) M 1994 SH 53.85 97 53.05 84 1:46.90
73 COTTET MARIE MON41552 ESF GRANDE TERCHE (LA) F 1995 SD 56.80 102 52.20 83 1:49.00
74 OSAKI KALINE MON40771 ESF MERIBEL LES ALLUES F 1994 SD 55.58 101 53.61 85 1:49.19
75 DUPERTHUY JEAN-BAPTISTE MON40060 ESF ST NICOLAS DE VEROCE M 1993 SH 59.66 105 50.70 76 1:50.36
76 MICHEL VENUSIA MON41294 ESF VAL THORENS F 1991 SD 58.54 104 54.37 87 1:52.91
77 MUR MICKAEL MON22317 ESF VAL LOURON M 1984 SH 1:08.68 106 45.34 13 1:54.02
BELLUE EMMANUEL MON20031 ESF ANCELLE M 1964 VH4 ABD ABS ABD
ANGUENOT LIONEL MON13675 ESF CLUSAZ (LA) M 1968 VH3 47.71 53 ABD ABD
DUFOUR APOLLINE MON41267 ESF ABONDANCE F 1995 SD ABD ABS ABD
MONGELLAZ ALEXIS MON32377 ESF SAISIES (LES) M 1992 SH ABD 45.41 14 ABD
DERUAZ ALAIN MON11796 ESF MANIGOD M 1958 VH5 ABD 49.42 63 ABD
GALLAND HELENA MON26816 ESF ALPE D'HUEZ (L') F 1986 D1 ABD 50.16 70 ABD
VUARAND LOIC MON31733 ESF CHATEL M 1991 SH ABD 46.70 34 ABD
ROSSAT-MIGNOD THOMAS MON22062 ESF ST GERVAIS LES BAINS M 1982 SH ABD 50.76 78 ABD
TROCHE LAURENT MON13309 ESF PEISEY VALLANDRY M 1963 VH4 51.69 93 ABD ABD
LEBRAT MICKAEL MON31701 ESF ORRES (LES) M 1992 SH ABD 46.66 31 ABD
CHEVEAU JEREMY MON32533 ESF DEVOLUY M 1986 SH 53.97 98 ABD ABD
BRUN LEA MON42274 ESF NOTRE DAME BELLECOMBE F 1996 SD ABD ABD ABD
VEILLE SEBASTIEN MON22947 ESF VAL CENIS M 1984 SH ABD 43.14 3 ABD
DUQUENNE ANTOINE MON40862 ESF AILLONS (LES) M 1991 SH ABD ABD ABD
DELEGLISE AXEL MON42691 ESF COLLET D'ALLEVARD M 1996 SH 50.21 84 ABD ABD
CHARVOZ TIMOTHEE MON40931 ESF TERMIGNON M 1992 SH 48.32 62 ABD ABD
REIFLER ARNOLD MON41921 ESF PUY ST VINCENT M 1996 SH 48.40 63 ABD ABD
PATRAS JEREMIE MON30667 ESF DEVOLUY M 1990 SH 54.78 100 ABD ABD
LOUSTALET-COUECHOT OPHELIE MON24983 ESF ALLOS LE SEIGNUS F 1984 D1 ABD ABS ABD
PERRET NICOLAS MON30209 ESF ST FRANCOIS LONGCHAMP M 1989 SH DSQ DSQ DSQ
SALLES JULIEN MON16316 ESF VAL THORENS M 1977 VH1 DSQ ABS DSQ
ANSELME ANTOINE MON40904 ESF HOUCHES (LES) M 1994 SH 44.67 14 DSQ DSQ
BERCHAUD MICHA MON17427 ESF MONTRIOND LES LINDARETS M 1977 VH1 57.15 103 DSQ DSQ
JAUSSAUD SEBASTIEN MON31393 ESF CHAILLOL 1600 M 1989 SH 49.93 82 DSQ DSQ
MAUBERRET KEVIN MON23057 ESF CHAILLOL 1600 M 1985 SH 48.48 65 DSQ DSQ
MERMILLOD CHARLIE MON40037 ESF CLUSAZ (LA) M 1993 SH 49.58 78 DSQ DSQ
EYMARD ADRIEN MON24216 ESF FONT D'URLE M 1986 SH DSQ 49.67 66 DSQ
VINCENT MAXIME MON40791 ESF ST LEGER LES MELEZES M 1994 SH ABS ABS ABS
ALESSIO ADRIEN EXT16884322 ECOLE SUISSE M 1984 SH ABS ABS ABS
JULLIEN VALENTIN MON40123 ESF ALBIEZ MONTROND M 1993 SH ABS ABS ABS
FLACHER EURIEL MON19525 ESF AX BONASCRE LE SAQUET F 1982 D1 ABS ABS ABS
CHALLANSONNET FLORIAN MON30134 ESF CLUSAZ (LA) M 1989 SH ABS ABS ABS
MEDARD PIERRE MON16454 ESF ROUSSES (LES) M 1971 VH3 ABS ABS ABS
BLANC AURELIEN MON21603 ESF BONNEVAL SUR ARC M 1982 SH ABS ABS ABS
GLASSON SANDIE MON26713 ESF SAMOENS LES SAIX F 1988 SD ABS ABS ABS
PARENT LAURENT MARIE MON31690 ESF ARCS 1600 F 1989 SD ABS ABS ABS
LEFEBVRE JEROME MON22544 ESF ORCIERES MERLETTE M 1983 SH ABS ABS ABS
ANDRIEUX MARIE MON18773 ESF ST LARY SOULAN F 1980 D2 ABS ABS ABS
PENTECOTE DAVID MON32623 ESF DEUX ALPES (LES) M 1993 SH ABS ABS ABS
GIRIER ROMAIN MON24363 ESF MEGEVE M 1984 SH ABS ABS ABS
JACQUIER JULIEN MON21812 ESF THOLLON LES MEMISES M 1982 SH ABS ABS ABS
MUNNIA ESTELLE MON31910 ESF AUSSOIS F 1991 SD ABS ABS ABS
SOCQUET-CLERC ALINE MON30845 ESF MONTCHAVIN-LES COCHES F 1990 SD ABS ABS ABS
BUTTAY FLORENT MON26793 ESF BERNEX M 1988 SH ABS ABS ABS
BELLOT PIERRE MON12126 ESF ORRES (LES) M 1966 VH4 ABS ABS ABS
ARNOD-PRIN MAXIME MON269 ESF MEGEVE M 1949 VH5 52.60 96 ABS ABS
ROSSET GUILLAUME MON15803 ESF MORZINE M 1975 VH2 47.63 49 ABS ABS
HALBWACHS THOMAS MON15152 U.C.P.A. M 1969 VH3 48.63 68 ABS ABS
PIORKOWSKI NICOLAS MON31164 ESF CHAMROUSSE M 1989 SH 43.48 7 ABS ABS
MARICAL ANTOINE MON40753 ESF COURCHEVEL 1550 M 1991 SH 42.61 2 ABS ABS
BERNARD MICHAEL MON14950 ESF ANCELLE M 1972 VH2 48.48 65 ABS ABS
PIJOLET JULES MON41577 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1995 SH 42.70 3 ABS ABS
BIBOLLET FRANCK MON26270 ESF ST NICOLAS FLUMET VAL ARLY M 1987 SH 43.04 5 ABS ABS
SORREL JORAN MON31040 ESF ROSIERE (LA) M 1990 SH 43.03 4 ABS ABS
VERRIER CAMILLE MON43335 ESF CHAMONIX M 1993 SH 43.05 6 ABS ABS
PEY BENOIT MON12368 U.C.P.A. M 1970 VH3 48.84 71 ABS ABS
ARPIN GAETAN MON42642 ESF VAL D ISERE M 1994 SH 42.60 1 ABS ABS
MEYNET GUILLAUME MON41133 ESF AVORIAZ M 1989 SH 51.47 92 ABS ABS
MAISONIAL MELVIN MON40237 ESF VALBERG-BEUIL M 1993 SH ABS 51.56 80 ABS
BERLA FRANCK MON43279 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE M 1995 SH ABS ABS ABS
BLANC ALEXANDRE MON26813 ESF VAL CENIS M 1987 SH ABS ABS ABS
AVELINE MAXENCE MON41593 ESF MANIGOD M 1995 SH 43.93 11 ABS ABS
JOUFFREY SIMON MON31930 ESF STE FOY TARENTAISE M 1990 SH 43.84 10 ABS ABS
VIALARD EMMANUEL MON19106 ESF BELLE PLAGNE M 1980 VH1 ABS 48.99 58 ABS
BERTRAND ARTHUR MON30232 ESF COURCHEVEL 1850 M 1988 SH 43.78 8 ABS ABS
DUMAX-BAUDRON DENIS MON26828 ESF COMBLOUX M 1986 SH 43.81 9 ABS ABS
PASCAL JONATHAN MON22931 ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE M 1984 SH ABS ABS ABS