QUALIFS STAGIAIRES ESF CLUSAZ (LA), le 22/03/2015 Manche 1

Ouvreur Coeff. Temps Réalisé Temps Base
SAUVAGE MICKAEL 0.92 54.87 54.36
Niveau CTT.Homme CTT.Dame
Pourcentage 19.00% 25.00%
Temps 1:04.141:07.40
Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Temps Point Niveau CTT
1 MEYNET-CORDONNIER YOAN MON42913 ESF BELLEVAUX M 1997 SH 55.94 2.91
2 MOLINES ROMAIN MON42499 ESF FLAINE M 1996 SH 55.96 2.94
3 LITNIANSKI CLEMENT MON42229 ESF CLUSAZ (LA) M 1995 SH 56.13 3.26
4 BOULANGER ALEXIS MON41305 ESF COURCHEVEL 1650 M 1994 SH 56.24 3.46
5 PEREZ GUILLAUME MON40787 ESF CLUSAZ (LA) M 1994 SH 56.39 3.73
6 VINCENT FLORIAN MON42648 ESF SAISIES (LES) M 1997 SH 56.52 3.97
7 AVELINE MAXENCE MON41593 ESF MANIGOD M 1995 SH 56.56 4.05
8 FAVRE-FELIX MAXIME MON41281 ESF CHATEL M 1995 SH 57.06 4.97
9 BARBIN GUILLAUME MON40786 ESF CLUSAZ (LA) M 1993 SH 57.38 5.56
10 DREVET KEVIN MON41856 ESF COURCHEVEL 1850 M 1996 SH 57.65 6.05
11 DEMOND THOMAS MON41880 ESF MANIGOD M 1995 SH 57.72 6.18
12 GILBERT MARINE MON40906 ESF ARACHES LES CARROZ F 1994 SD 58.12 6.92 Euro.Homme
13 DUVILLARD QUENTIN MON40653 ESF MEGEVE M 1993 SH 58.35 7.34
14 BONNAFE MATTHIEU MON40789 ESF MANIGOD M 1993 SH 58.72 8.02
15 BURNIER ALEXIS MON42777 ESF CLUSAZ (LA) M 1997 SH 58.96 8.46
16 NANTERMOZ THOMAS MON42873 ESF ARECHES M 1995 SH 58.98 8.50
17 MELLET MATTHIEU MON42160 ESF CLUSAZ (LA) M 1992 SH 59.03 8.59
18 DUC KEVIN MON42155 ESF SAISIES (LES) M 1996 SH 59.30 9.09
19 FAVRE BENJAMIN MON42076 ESF BELLEVAUX M 1996 SH 59.50 9.46
19 ALLARD FLORIAN MON41707 ESF MEGEVE M 1995 SH 59.50 9.46
21 LAMBERT ROMAIN MON41241 U.C.P.A. M 1994 SH 59.61 9.66
22 MINIER THOMAS MON42067 ESF GETS (LES) M 1996 SH 59.66 9.75
23 RIGUCCINI GUILLAUME MON40927 ESF ABONDANCE M 1994 SH 59.71 9.84
24 MATELON QUENTIN MON40764 ESF MANIGOD M 1994 SH 59.74 9.90
25 BELLEMIN VICTOR MON42656 ESF ARECHES M 1997 SH 59.84 10.08
26 THORAL KEVIN MON41981 ESF VALLOIRE M 1996 SH 59.91 10.21
27 RUBIN AMAURY MON42786 ESF CHATEL M 1997 SH 59.94 10.26
28 VOISIN TANGUY MON42317 ESF BELLEVAUX M 1995 SH 59.96 10.30
29 LARROQUE ARTHUR MON42866 ESF CLUSAZ (LA) M 1996 SH 1:00.14 10.63
30 MORAND AURELIEN MON41658 ESF MEGEVE M 1995 SH 1:00.27 10.87
31 VANTARD ANTOINE MON42859 ESF ARECHES M 1996 SH 1:00.47 11.24
32 DELORT-BOITIER LILIAN MON41464 ESF ALLOS LE SEIGNUS M 1996 SH 1:00.48 11.26
33 ANSELMET LUCAS MON41215 ESF MORZINE M 1995 SH 1:00.66 11.59
34 VEYRAT DE LACHENAL NICOLAS MON42856 ESF MANIGOD M 1991 SH 1:00.71 11.68
35 BORDJAH CYRIL MON41829 ESF MANIGOD M 1995 SH 1:00.73 11.72
36 GALOPIN JEAN-BAPTISTE MON42834 U.C.P.A. M 1990 SH 1:00.79 11.83
37 JOSSERAND ALEXIS MON40765 ESF MANIGOD M 1993 SH 1:00.83 11.90
38 BAUD ALEXIS MON42041 ESF BELLEVAUX M 1996 SH 1:00.86 11.96
39 FEIGE LUCAS MON41790 ESF MEGEVE M 1996 SH 1:00.87 11.98
40 MACCHI ARNAUD MON42830 U.C.P.A. M 1990 SH 1:00.99 12.20
41 VIOLA JORIS MON40818 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1995 SH 1:01.08 12.36
42 MESTRALLET ROBIN MON41090 ESF MEGEVE M 1993 SH 1:01.22 12.62
43 BEATTIE NATALIE MON42643 ESF COURCHEVEL 1850 F 1994 SD 1:01.33 12.82 Euro.Homme
44 PIVOT MARC MON42843 ESF ABONDANCE M 1995 SH 1:01.35 12.86
45 GOBBO FLORIAN MON42874 U.C.P.A. M 1992 SH 1:01.40 12.95
45 APERTET CLOVIS MON40170 ESF MEGEVE M 1991 SH 1:01.40 12.95
47 MORAND LUCAS MON41231 ESF CHAMONIX M 1994 SH 1:01.59 13.30
48 MARCHANDE ANTOINE MON42159 ESF CLUSAZ (LA) M 1995 SH 1:01.96 13.98
49 FOURNIER-BIDOZ SAMUEL MON40763 ESF MANIGOD M 1994 SH 1:02.03 14.11
50 KARNEEV VICTOR MON42253 ESF CHAMONIX M 1971 VH2 1:02.11 14.26
51 PERRIER MARTIN MON42167 ESF MORZINE M 1996 SH 1:02.13 14.29
52 JOSSERAND LOIC MON41109 ESF MANIGOD M 1993 SH 1:02.20 14.42
53 MEYNET DEBORAH MON42056 ESF BELLEVAUX F 1995 SD 1:02.29 14.59 Euro.Homme
54 SOCQUET-CLERC MARINA MON41791 ESF PRAZ SUR ARLY F 1994 SD 1:02.33 14.66 Euro.Homme
55 FAUVET JULIEN MON32665 ESF COURCHEVEL 1650 M 1990 SH 1:02.35 14.70
56 GROSSET-JANIN TOBIAS MON41688 ESF MEGEVE M 1992 SH 1:02.38 14.75
57 MARCHAND GUILLAUME MON40406 ESF CHATEL M 1993 SH 1:02.50 14.97
58 PANISSET CHARLY MON40582 ESF MANIGOD M 1993 SH 1:02.63 15.21
59 CHEVRET VALENTIN MON42606 ESF FLAINE M 1994 SH 1:02.67 15.29
60 ABBE RAPHAEL MON40263 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1993 SH 1:02.86 15.64
61 FIER FELIX MON42373 ESF ANNECY SEMNOZ M 1995 SH 1:03.00 15.89
61 FESTEAU ROMAIN MON31685 U.C.P.A. M 1987 SH 1:03.00 15.89
63 GIDET JONATHAN MON41882 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1991 SH 1:03.24 16.34
64 TRECANI ROBIN MON42106 ESF MANIGOD M 1996 SH 1:03.47 16.76
65 SGOLUPPI LOUIS MON41932 ESF ALLOS LE SEIGNUS M 1996 SH 1:03.51 16.83
66 DUCREY ESTHER MON42460 ESF COMBLOUX F 1996 SD 1:03.72 17.22 Euro.Homme
67 ELOY CHLOEE MON42431 ESF GRANDE TERCHE (LA) F 1996 SD 1:03.92 17.59 Euro.Homme
68 GAUTREY YANN MON42767 ESF VALLEE VERTE (LA) M 1993 SH 1:03.94 17.62
69 MARIN LOUIS MON42797 ESF MEGEVE M 1995 SH 1:04.10 17.92
70 ANSELMET FLORENCE MON42358 ESF MORZINE F 1996 SD 1:04.17 18.05 Euro.Dame
71 ALLARD ANOUCK MON42176 ESF MEGEVE F 1996 SD 1:04.67 18.97 Euro.Dame
72 ROSE NICOLAS MON40455 ESF MANIGOD M 1989 SH 1:04.84 19.28
72 VULLIET THEO MON40868 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1992 SH 1:04.84 19.28
74 GROSSET GRANGE ROMAIN MON41079 ESF MEGEVE M 1993 SH 1:05.15 19.85
75 COLLOMB-CLERC ALBANE MON41623 ESF MANIGOD F 1994 SD 1:05.21 19.96 Euro.Dame
76 MARCHIORO NOEMIE MON41669 ESF GETS (LES) F 1996 SD 1:05.33 20.18 Euro.Dame
77 SEIGNEUR CINDY MON42238 ESF MEGEVE F 1993 SD 1:05.45 20.40 Euro.Dame
78 RACHEL MARIE MON41455 ESF CLUSAZ (LA) F 1996 SD 1:06.09 21.58 Euro.Dame
79 BLUGEON VICTOR MON42213 ESF MORZINE M 1996 SH 1:06.12 21.63
80 BRUN MARIE MON41486 ESF CLUSAZ (LA) F 1995 SD 1:06.37 22.09 Euro.Dame
81 BOINOND CELIA MON40777 ESF BRASSES (LES) F 1994 SD 1:06.47 22.28 Euro.Dame
82 COTTET MARIE MON41552 ESF GRANDE TERCHE (LA) F 1995 SD 1:06.75 22.79 Euro.Dame
83 LETONDEUR QUENTIN MON40557 ESF GETS (LES) M 1992 SH 1:07.14 23.51
83 VIALAR LOUISE MON42065 ESF MEGEVE F 1994 SD 1:07.14 23.51 Euro.Dame
85 PRIZZON VINCENT MON32638 ESF MORZINE M 1992 SH 1:07.78 24.69
86 SANTEIX LOUIS MON41151 ESF MANIGOD M 1994 SH 1:07.95 25.00
87 CHAMBEL CLEMENCE MON41581 ESF COMBLOUX F 1996 SD 1:08.72 26.42
88 DELMAS MARINE MON40894 ESF MEGEVE F 1993 SD 1:09.95 28.68
89 HARTMANN MARIE JULIE MON32767 ESF CHATEL F 1993 SD 1:10.08 28.92
90 VENTI JULIA MON40982 ESF CHATEL F 1993 SD 1:15.16 38.26
91 HARGREAVES CAMILLE MON41734 ESF ALPE D'HUEZ (L') F 1994 SD 1:20.12 47.39
LAVERGNE ANTHONY MON42447 ESF MANIGOD M 1995 SH ABD
MARTINOT JOANA MON41454 ESF CLUSAZ (LA) F 1993 SD ABD
DUFOUR APOLLINE MON41267 ESF ABONDANCE F 1995 SD ABD
RENAUD ADRIEN MON41667 ESF MANIGOD M 1995 SH ABD
BLANC JEAN BAPTISTE MON41236 ESF ARECHES M 1994 SH ABD
BONNIARD LOIC MON41807 ESF CHATEL M 1995 SH ABD
OUVRIER-BUFFET ALEXANDRA MON41303 ESF PRAZ SUR ARLY F 1994 SD ABD
EMONOT YOHANN MON40885 ESF ANNECY SEMNOZ M 1992 SH ABD
DELAVOET PIERRE-ANTOINE MON41536 ESF GETS (LES) M 1995 SH ABD
DUPONT-VIEUX MATHIEU MON40029 ESF CLUSAZ (LA) M 1992 SH ABD
HANSEN JAMES MON42644 ESF CHATEL M 1991 SH ABD
DUFOUR LISALINE MON42616 ESF PRAZ DE LYS F 1996 SD ABD
VUARAND NINA MON42503 ESF CHATEL F 1995 SD ABD
MAURE LOIC MON41193 ESF GETS (LES) M 1994 SH ABD
GALMICHE GUILHEM MON32155 ESF MANIGOD M 1990 SH ABD
GIRARD THIBAUT MON40815 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1994 SH ABD
CHAMARD ELIE MON42765 ESF BELLEVAUX M 1995 SH ABD
FOSSOUD SALOME MON41657 ESF MEGEVE F 1994 SD ABS
VOISIN NATHAN MON41165 ESF BELLEVAUX M 1994 SH ABS
AGNELLET ANTHONY MON40438 ESF CLUSAZ (LA) M 1990 SH ABS
BOUCHET LOUIS MON42372 ESF ANNECY SEMNOZ M 1994 SH ABS
LEPRETRE LOIC MON41474 ESF MORZINE M 1994 SH ABS
CALLAMARD ROBIN MON42507 ESF SAISIES (LES) M 1995 SH ABS
DUCRETTET GAETAN MON32178 ESF GETS (LES) M 1991 SH ABS
CHAPUT LUCIANA MON42272 ESF CLUSAZ (LA) F 1996 SD ABS
GRANIER CELINE MON42778 ESF CLUSAZ (LA) F 1997 SD ABS
PIANTONI AXEL MON40794 ESF MENUIRES (LES) M 1994 SH ABS
MERMILLOD-BLONDIN ALICIA MON41973 ESF CLUSAZ (LA) F 1996 SD ABS
VARON ALEXIS MON41995 ESF MEGEVE M 1996 SH ABS
BRIOT SEBASTIEN MON42054 U.C.P.A. M 1988 SH ABS
OLANIE TITOUAN MON42608 ESF DEUX ALPES (LES) M 1996 SH ABS