ESF HOUCHES (LES) : Chamois du 07/03/2025 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 07/03/25 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GAUBERT GEOFFRAY 6.00 27.70 26.13
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 30.57 35.27 40.50 45.72 47.03

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 POUILLART CHARLES FFS2722712 M 2012 U14 32.29 23.57 Vermeil 17.68 17.68 picture_as_pdf edit
2 FONT JONES ANZO FFS2764189 M 2011 U14 33.75 29.16 Vermeil 21.87 21.87 picture_as_pdf edit
3 KARRER TRISTAN FFS2706675 M 2012 U14 34.75 32.99 Vermeil 24.74 24.74 picture_as_pdf edit
4 MOSCA BASIL FFS2708281 M 2011 U14 35.55 36.05 Argent 27.04 27.04 picture_as_pdf edit
5 FROST LEILA FFS2702464 F 2013 U12 37.97 45.31 Argent 33.98 33.98 picture_as_pdf edit
6 KUELSHEIMER SEB FFS2702454 M 2013 U12 38.23 46.31 Argent 34.73 34.73 picture_as_pdf edit
7 CHEVALLIER VALENTINE FFS2722526 F 2012 U14 39.96 52.93 Argent 39.70 39.70 picture_as_pdf edit
8 WILLETT PHOENIX FFS2722594 M 2013 U12 42.70 63.41 Bronze 47.56 47.56 picture_as_pdf edit
9 FLEURIE RAPHAEL ESF2538351669 M 2015 U10 42.93 64.29 Bronze 48.22 48.22 picture_as_pdf edit
10 CORDER HANNAH FFS2722749 F 2014 U12 43.38 66.01 Bronze 49.51 49.51 picture_as_pdf edit
11 MARIN-CUDRAZ GABIN FFS2745140 M 2014 U12 43.61 66.89 Bronze 50.17 50.17 picture_as_pdf edit
12 DONNELLAN MAX FFS2722524 M 2013 U12 43.91 68.04 Bronze 51.03 51.03 picture_as_pdf edit
13 STROBEL MAXIMILIAN ESF2438351430 M 2016 U10 44.36 69.77 Bronze 52.33 52.33 picture_as_pdf edit
14 VLIEGEN VALENTINE ESF2438351480 F 2013 U12 45.37 73.63 Bronze 55.22 55.22 picture_as_pdf edit
15 KARRER JULIETTE FFS2783643 F 2015 U10 48.00 83.69 62.77 62.77 picture_as_pdf edit
16 BONFILS LOIRE APOLLINE ESF2438351478 F 2011 U14 53.23 103.71 77.78 77.78 picture_as_pdf edit
17 JANNIN LAURA ESF2538351664 F 2014 U12 54.17 107.31 80.48 80.48 picture_as_pdf edit
18 BARBARO SOFIA ESF2538351667 F 2013 U12 55.77 113.43 85.07 85.07 picture_as_pdf edit
BIANCHI ARMAND ESF2424253179 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
JEANROY CHICCA ALESSANDRO ESF2538351663 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
BAUDRU JEAN ESF2538351665 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
RONDENA LEONARDO ESF2538351666 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOYER LENI ESF2538351668 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit