ESF COMBLOUX (Manche 2) : Chamois du 08/03/2025 à 10h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 08.03.2025

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUBOURGEAL ANTOINE 0.00 29.72 29.72
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.77 40.12 46.06 52.01 53.49

Pénalité de la Course : 0.60  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DUPERIER MAXIME FFS1393909 M 1975 VH 32.97 10.93 Or 8.20 8.80 picture_as_pdf edit
2 DOUMENGEUX TUCOULET PAUL FFS2686422 M 2008 U18 34.81 17.13 Vermeil 12.85 13.45 picture_as_pdf edit
3 DUPERIER TOM FFS2701612 M 2011 U14 35.38 19.04 Vermeil 14.28 14.88 picture_as_pdf edit
4 LAMY NICOLAS FFS2309608 M 1980 VH 35.45 19.28 Vermeil 14.46 15.06 picture_as_pdf edit
5 SAULNIER CLEMENT FFS2701620 M 2011 U14 35.47 19.35 Vermeil 14.51 15.11 picture_as_pdf edit
6 LAMY NOE FFS2708296 M 2012 U14 36.65 23.32 Vermeil 17.49 18.09 picture_as_pdf edit
7 BEAUCHET MATHIEU ESF1128700529 M 1996 SH 36.76 23.69 Vermeil 17.77 18.37 picture_as_pdf edit
8 AUBERT JEAN GAETAN ESF1428700406 M 1980 VH 38.56 29.73 Vermeil 22.30 22.90 picture_as_pdf edit
9 AUBERT PHILIPPINE FFS2824340 F 2007 U18 38.76 30.41 Vermeil 22.81 23.41 picture_as_pdf edit
10 DOUCET GREGOIRE ESF1614600129 M 2008 U18 39.03 31.33 Vermeil 23.50 24.10 picture_as_pdf edit
11 GISCLON THEO FFS2700164 M 2013 U12 39.35 32.40 Vermeil 24.30 24.90 picture_as_pdf edit
12 AMOR LIZAMA FERMIN FFS2708549 M 2013 U12 39.67 33.48 Vermeil 25.11 25.71 picture_as_pdf edit
13 DEMARIA OLIVIA FFS2710298 F 2010 U16 39.93 34.35 Vermeil 25.76 26.36 picture_as_pdf edit
14 PERRET LIAM FFS2782302 M 2014 U12 41.55 39.80 Argent 29.85 30.45 picture_as_pdf edit
15 RAYROLE RAPHAEL ESF1928752674 M 2007 U18 41.64 40.11 Argent 30.08 30.68 picture_as_pdf edit
16 DUTHEIL VINCENT ESF2041652864 M 1984 VH 42.51 43.03 Argent 32.27 32.87 picture_as_pdf edit
17 GIRES MARGUERITE ESF2041601896 F 2012 U14 44.84 50.87 Argent 38.15 38.75 picture_as_pdf edit
18 GIRES THEODORE ESF2041602324 M 2014 U12 45.55 53.25 Argent 39.94 40.54 picture_as_pdf edit
19 LEGRAS BRUNO ESF1928752759 M 1978 VH 46.91 57.84 Bronze 43.38 43.98 picture_as_pdf edit
20 SFEIR CLOVIS ESF2528757109 M 2004 U21 50.01 68.27 Bronze 51.20 51.80 picture_as_pdf edit
21 CHAUMERY MAXIMIN ESF2028753592 M 2009 U16 50.69 70.56 Bronze 52.92 53.52 picture_as_pdf edit
22 DE BENOIST ANTOINE ESF2367155282 M 2015 U10 50.82 71.00 Bronze 53.25 53.85 picture_as_pdf edit
23 PICACHE LEONIE ESF2228753789 F 2012 U14 51.06 71.80 Bronze 53.85 54.45 picture_as_pdf edit
24 DE BENOIST GEOFFROY ESF2467156436 M 2016 U10 54.16 82.23 61.67 62.27 picture_as_pdf edit
25 GRELLIER ZAINA ESF2528756326 F 2016 U10 55.39 86.37 64.78 65.38 picture_as_pdf edit
26 LAMBERT COLL GUILLEM ESF2328755168 M 2012 U14 55.63 87.17 65.38 65.98 picture_as_pdf edit
27 MOLLIER-LION LOUNA ESF2528757110 F 2009 U16 55.81 87.79 65.84 66.44 picture_as_pdf edit
28 CARROTTE LEONIE ESF1928752621 F 2011 U14 58.92 98.25 73.69 74.29 picture_as_pdf edit
29 DUTHEIL VICTOR ESF2428755962 M 2017 U8 59.87 101.45 76.09 76.69 picture_as_pdf edit
30 SFEIR CLARA ESF2528757108 F 2001 SD 59.90 101.55 76.16 76.76 picture_as_pdf edit
BEAUCHET MAXENS FFS2801278 M 2004 U21 ABD picture_as_pdf edit
PEZET ROBIN FFS2743418 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
AUBERT GUSTAVE ESF1928752092 M 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
LION LAINE MATTEO ESF2028753588 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
CHAMBEL EMILE FFS2844754 M 2017 U8 ABD picture_as_pdf edit
NOËL PAUL FFS2806794 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
LAMBERT CEDRIC ESF2528757091 M 1977 VH ABS picture_as_pdf edit
MATTEL GABBIE FFS2807832 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
CHAMBEL ARMAND FFS2743403 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
VALLET SIMEON FFS2840647 M 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
CARROTTE DAMIEN ESF1228700263 M 1974 VH ABS picture_as_pdf edit
DOUCET JULIEN ESF1228700671 M 1974 VH ABS picture_as_pdf edit
LENOIR MARGOT ESF2443753253 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PERRUGOT CLEMENT ESF2028753507 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
CARROTTE JOSEPH ESF1528700128 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
SAVARY LEON ESF2328755164 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
MELARD REMI ESF2428756047 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
LEGRAS AUGUSTE FFS2701614 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
LION LAINE ENZO ESF1928752551 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
RYSTO ROBIN ESF1828751654 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
FARRER TOM FFS2708303 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit