ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 07/03/2025 à 15h30   picture_as_pdf

Chamois Plagne stages

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROUSSIER GUILLAUME 6.00 28.63 27.00
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.58 36.45 41.85 47.25 48.60

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 HAAS HUGO FFS2703183 M 2005 U21 30.50 12.96 Or 9.72 9.72 picture_as_pdf edit
2 CROIZIER ANTOINE ESF1950654506 M 2009 U16 30.67 13.59 Or 10.19 10.19 picture_as_pdf edit
3 SIRAND LONA FFS2664988 F 2001 SD 32.77 21.37 Vermeil 16.03 16.03 picture_as_pdf edit
4 PICARD ALEXIS FFS2710420 M 2009 U16 34.02 26.00 Vermeil 19.50 19.50 picture_as_pdf edit
5 CHASSELOUP REMOLEUR CANDIDE ESF1950654346 M 2012 U14 36.42 34.89 Vermeil 26.17 26.17 picture_as_pdf edit
6 BERTHOU CONSTANCE ESF1211650386 F 2002 SD 36.53 35.29 Argent 26.47 26.47 picture_as_pdf edit
7 HAAS LUDIVINE FFS2709196 F 2008 U18 37.38 38.44 Argent 28.83 28.83 picture_as_pdf edit
8 BENEVISE CLEMENCE ESF2050656722 F 2011 U14 38.13 41.21 Argent 30.91 30.91 picture_as_pdf edit
9 CROIZIER CAPUCINE ESF2050656725 F 2012 U14 38.61 43.00 Argent 32.25 32.25 picture_as_pdf edit
10 PRIBILE JULES ESF2250951882 M 2014 U12 39.76 47.25 Argent 35.44 35.44 picture_as_pdf edit
11 DOMEIZEL IRIS ESF1950654508 F 2008 U18 40.66 50.59 Argent 37.94 37.94 picture_as_pdf edit
12 CROIZIER CORENTIN ESF2350660095 M 2015 U10 41.92 55.25 Bronze 41.44 41.44 picture_as_pdf edit
13 PRIVAT GABIN ESF2450663691 M 2012 U14 42.53 57.52 Bronze 43.14 43.14 picture_as_pdf edit
14 PICARD ROSE ESF2265954915 F 2014 U12 42.66 58.00 Bronze 43.50 43.50 picture_as_pdf edit
15 CHARRIER LÉOPOLD ESF2350659929 M 2011 U14 44.19 63.67 Bronze 47.75 47.75 picture_as_pdf edit
16 GUERNET TOM ESF2550664052 M 2012 U14 45.88 69.93 Bronze 52.45 52.45 picture_as_pdf edit
17 METZGER PAOLINA ESF2350659922 F 2012 U14 46.06 70.59 Bronze 52.94 52.94 picture_as_pdf edit
18 PICQ ANNABELLE ESF2450663082 F 2008 U18 46.80 73.33 Bronze 55.00 55.00 picture_as_pdf edit
19 CHARRIER VALENTINE ESF2350659931 F 2009 U16 47.91 77.44 Cabri 58.08 58.08 picture_as_pdf edit
20 AGUETTAZ HARLEY ESF2450661895 M 2015 U10 48.20 78.52 Cabri 58.89 58.89 picture_as_pdf edit
21 METZGER CONSTANTIN ESF2350660170 M 2013 U12 52.40 94.07 70.55 70.55 picture_as_pdf edit
BELLET AXEL ESF2450661696 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
CHATAGNON LISE ESF2450663209 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BENOIT LILA ESF1550600229 F 2006 U21 ABS picture_as_pdf edit