ESF CONTAMINES (LES) : Chamois du 06/03/2025 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois du 06/03/25 à 14h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VOISIN MAXIME 6.00 34.87 32.89
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.48 44.40 50.97 57.55 59.20

Pénalité de la Course : 6.02  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GENEVRIER QUENTIN FFS2710079 M 2009 U16 35.08 6.65 Or 4.99 11.01 picture_as_pdf edit
2 ROUXEL ALAN FFS2697899 M 2008 U18 35.12 6.77 Or 5.08 11.10 picture_as_pdf edit
3 DECH MATHIAS FFS2706805 M 2012 U14 36.36 10.55 Or 7.91 13.93 picture_as_pdf edit
4 MEYNIEL PAUL FFS2690503 M 2006 U21 36.86 12.07 Or 9.05 15.07 picture_as_pdf edit
5 MOLLARD LIZY FFS2703051 F 2012 U14 37.08 12.73 Or 9.55 15.57 picture_as_pdf edit
6 DUJOURD'HUI JADE FFS2708323 F 2012 U14 37.48 13.96 Or 10.47 16.49 picture_as_pdf edit
7 TARDY ALEXANDRE FFS2709893 M 2010 U16 38.47 16.97 Or 12.73 18.75 picture_as_pdf edit
8 BERGMANN STELLA FFS2696411 F 2010 U16 38.70 17.65 Vermeil 13.24 19.26 picture_as_pdf edit
9 GENEVRIER TRISTAN FFS2702897 M 2013 U12 39.65 20.55 Vermeil 15.41 21.43 picture_as_pdf edit
10 DURIEUX LEON FFS2710075 M 2010 U16 39.72 20.77 Vermeil 15.58 21.60 picture_as_pdf edit
11 GENEVRIER ARTHUR ESF1629010130 M 2007 U18 39.83 21.09 Vermeil 15.82 21.84 picture_as_pdf edit
12 SCHMITT COLOMBAN ESF1329010719 M 2009 U16 39.99 21.59 Vermeil 16.19 22.21 picture_as_pdf edit
13 WEIDENMANN FLAVIE FFS2709920 F 2010 U16 42.38 28.85 Vermeil 21.64 27.66 picture_as_pdf edit
14 FANTON LUCIEN FFS2828089 M 2012 U14 43.62 32.61 Vermeil 24.46 30.48 picture_as_pdf edit
15 BUGAND BUGANDET ANDEOL FFS2782684 M 2013 U12 44.61 35.63 Argent 26.72 32.74 picture_as_pdf edit
16 DURIEUX ALPHONSE FFS2710076 M 2012 U14 44.97 36.73 Argent 27.55 33.57 picture_as_pdf edit
17 DECH JONAS FFS2721936 M 2015 U10 45.33 37.81 Argent 28.36 34.38 picture_as_pdf edit
18 DENIS RAPHAEL ESF2229052263 M 2013 U12 46.12 40.21 Argent 30.16 36.18 picture_as_pdf edit
19 CONVERT GUSTAVE ESF1765100084 M 2009 U16 47.27 43.72 Argent 32.79 38.81 picture_as_pdf edit
20 DURAND APOLLINE ESF1829010322 F 2009 U16 48.26 46.73 Argent 35.05 41.07 picture_as_pdf edit
21 GAVARD ZOÉ FFS2806362 F 2012 U14 48.29 46.81 Argent 35.11 41.13 picture_as_pdf edit
22 DURAND ARISTIDE ESF2448553208 M 2017 U8 48.73 48.16 Argent 36.12 42.14 picture_as_pdf edit
23 DURIEUX AUGUSTINE ESF2229051200 F 2015 U10 49.99 51.99 Argent 38.99 45.01 picture_as_pdf edit
24 ROMEYER MAHE ESF2329052543 M 2012 U14 50.04 52.13 Argent 39.10 45.12 picture_as_pdf edit
25 RUIGROK MATYS ESF2329052901 M 2011 U14 50.14 52.45 Argent 39.34 45.36 picture_as_pdf edit
26 LEPRETRE THELMA ESF2415251436 F 2014 U12 50.21 52.65 Argent 39.49 45.51 picture_as_pdf edit
27 DURAND PHILAE ESF2229050316 F 2012 U14 50.42 53.29 Argent 39.97 45.99 picture_as_pdf edit
28 GUILLOT COME ESF2429054976 M 2010 U16 50.88 54.69 Argent 41.02 47.04 picture_as_pdf edit
29 LUTUN QUENTIN ESF2354853574 M 2012 U14 53.26 61.93 Bronze 46.45 52.47 picture_as_pdf edit
30 VILLEMIN MAEL ESF2529056199 M 2011 U14 53.81 63.61 Bronze 47.71 53.73 picture_as_pdf edit
31 FRANCOIS MARIN ESF2329052372 M 2016 U10 54.06 64.37 Bronze 48.28 54.30 picture_as_pdf edit
32 FRUCTUS CLOTILDE ESF2028753595 F 2005 U21 54.50 65.69 Bronze 49.27 55.29 picture_as_pdf edit
33 FRANCOIS ALBERTINE ESF2329052371 F 2015 U10 55.38 68.37 Bronze 51.28 57.30 picture_as_pdf edit
34 DE HULTS LEOPOLD ESF2530869291 M 2013 U12 57.85 75.89 Cabri 56.92 62.94 picture_as_pdf edit
35 VANDEWEYER MATHIEU ESF2529057048 M 2013 U12 58.73 78.56 Cabri 58.92 64.94 picture_as_pdf edit
NEVENS TOM ESF2229051609 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
SCHMITT NATHAN ESF1329010720 M 2006 U21 DSQ picture_as_pdf edit
SARRIEN LOUIS ESF2229050664 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
ARNOUX MEJARD CALIE ESF2329053578 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
DUMONT FELIX FFS2710080 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUMONT FLEUR FFS2710081 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit