ESF GERARDMER : Chamois du 05/03/2025 à 16h00   picture_as_pdf

Chamois du 05/03/25 à 16h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ANTOINE MARGOT 6.00 36.16 34.11
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.90 46.04 52.87 59.69 1:01.39

Pénalité de la Course : 14.43  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 HUBSCHI LUBIN FFS2695522 M 2010 U16 36.45 6.85 Or 5.14 19.57 picture_as_pdf edit
2 HUBSCHI SOIZIG FFS2686895 F 2008 U18 36.97 8.37 Or 6.28 20.71 picture_as_pdf edit
3 WISSEMBERG UGO FFS2691957 M 2011 U14 37.77 10.73 Or 8.05 22.48 picture_as_pdf edit
4 CORNIL MARTIN FFS2695381 M 2011 U14 37.83 10.91 Or 8.18 22.61 picture_as_pdf edit
5 GROSJEAN THIBAUT FFS2703488 M 2013 U12 38.78 13.69 Or 10.27 24.70 picture_as_pdf edit
6 BRUNGARD LAUDINE FFS2704763 F 2008 U18 39.02 14.39 Or 10.79 25.22 picture_as_pdf edit
7 HUMBERTCLAUDE MAE FFS2728995 M 2014 U12 39.27 15.13 Or 11.35 25.78 picture_as_pdf edit
8 HENRY LOUISON FFS2731005 M 2011 U14 39.29 15.19 Or 11.39 25.82 picture_as_pdf edit
9 ROTH COME FFS2744452 M 2011 U14 39.53 15.89 Or 11.92 26.35 picture_as_pdf edit
10 BAIL LOUIS FFS2729469 M 2011 U14 39.69 16.36 Or 12.27 26.70 picture_as_pdf edit
11 BEAUSIRE LOUIS FFS2703453 M 2012 U14 39.73 16.48 Or 12.36 26.79 picture_as_pdf edit
12 MANGEL ADELE FFS2697422 F 2011 U14 40.16 17.73 Vermeil 13.30 27.73 picture_as_pdf edit
13 MASSON MAELIE FFS2782613 F 2013 U12 40.86 19.79 Vermeil 14.84 29.27 picture_as_pdf edit
14 CLAUDEL LUCIE FFS2702356 F 2011 U14 41.32 21.13 Vermeil 15.85 30.28 picture_as_pdf edit
15 MASSON TOM FFS2748130 M 2012 U14 41.56 21.84 Vermeil 16.38 30.81 picture_as_pdf edit
16 MASSON LOHAN FFS2782614 M 2015 U10 41.88 22.77 Vermeil 17.08 31.51 picture_as_pdf edit
17 COLIN MATHIS FFS2779447 M 2014 U12 41.94 22.96 Vermeil 17.22 31.65 picture_as_pdf edit
18 MACQUET LOUISE FFS2785020 F 2013 U12 42.07 23.33 Vermeil 17.50 31.93 picture_as_pdf edit
19 HUBSCHI GASTON FFS2698712 M 2012 U14 42.41 24.33 Vermeil 18.25 32.68 picture_as_pdf edit
20 MARCHAL LEOPOLD FFS2772926 M 2014 U12 42.50 24.60 Vermeil 18.45 32.88 picture_as_pdf edit
21 CORNIL ELIOTT FFS2729440 M 2015 U10 42.51 24.63 Vermeil 18.47 32.90 picture_as_pdf edit
22 SONREL LUCIEN FFS2703509 M 2011 U14 43.51 27.56 Vermeil 20.67 35.10 picture_as_pdf edit
23 WISSEMBERG LEO FFS2729448 M 2015 U10 43.93 28.79 Vermeil 21.59 36.02 picture_as_pdf edit
24 PETIT NOEMIE FFS2785021 F 2012 U14 44.14 29.40 Vermeil 22.05 36.48 picture_as_pdf edit
25 POIROT LEON FFS2782082 M 2015 U10 45.67 33.89 Vermeil 25.42 39.85 picture_as_pdf edit
26 CHEVRIER MATHIAS FFS2802443 M 2015 U10 45.91 34.59 Vermeil 25.94 40.37 picture_as_pdf edit
27 BENHAMOU ACHILLE FFS2808496 M 2011 U14 46.03 34.95 Vermeil 26.21 40.64 picture_as_pdf edit
28 MARCHAL CONSTANCE FFS2782080 F 2016 U10 46.35 35.88 Argent 26.91 41.34 picture_as_pdf edit
29 MERLE SOLAL FFS2730899 M 2012 U14 47.04 37.91 Argent 28.43 42.86 picture_as_pdf edit
30 THIEBAUTGEORGES MANON FFS2762072 F 2013 U12 47.29 38.64 Argent 28.98 43.41 picture_as_pdf edit
31 BLONDET LOUIS FFS2744555 M 2013 U12 47.98 40.65 Argent 30.49 44.92 picture_as_pdf edit
32 HANTZ CURIEN KIM FFS2745396 F 2015 U10 48.26 41.48 Argent 31.11 45.54 picture_as_pdf edit
33 DANNER MATHIS FFS2832559 M 2014 U12 48.88 43.29 Argent 32.47 46.90 picture_as_pdf edit
34 SANTANIELLO ALYSSA FFS2806123 F 2012 U14 50.79 48.89 Argent 36.67 51.10 picture_as_pdf edit
35 THALHEIM MATHIAS FFS2782714 M 2016 U10 51.22 50.16 Argent 37.62 52.05 picture_as_pdf edit
35 PIERREL NOELIE FFS2801592 F 2013 U12 51.22 50.16 Argent 37.62 52.05 picture_as_pdf edit
37 COLIN LOU FFS2814401 F 2018 U8 52.84 54.91 Argent 41.18 55.61 picture_as_pdf edit
38 REMPP ROSE FFS2802318 F 2017 U8 53.49 56.81 Bronze 42.61 57.04 picture_as_pdf edit
39 MOLINARI GEHIN RITA FFS2785011 F 2015 U10 54.27 59.09 Bronze 44.32 58.75 picture_as_pdf edit
40 DIDIER EMILE FFS2785018 M 2015 U10 55.38 62.36 Bronze 46.77 61.20 picture_as_pdf edit
41 CLAUDEL ADELE LCN2775877 F 2014 U12 55.49 62.68 Bronze 47.01 61.44
42 BONTEMPS ANTOINE FFS2808287 M 2017 U8 56.45 65.49 Bronze 49.12 63.55 picture_as_pdf edit
43 BENDJEDIA NAO FFS2729437 M 2016 U10 56.69 66.20 Bronze 49.65 64.08 picture_as_pdf edit
44 ANDRE LUBIN LCN2802615 M 2016 U10 57.08 67.33 Bronze 50.50 64.93
45 MENGIN ELINE FFS2781611 F 2016 U10 57.16 67.57 Bronze 50.68 65.11 picture_as_pdf edit
46 LECOQ MARVIN LCN2795159 M 2011 U14 57.87 69.65 Bronze 52.24 66.67
47 CLAUDEL JEANNE LCN2775878 F 2016 U10 57.98 69.97 Bronze 52.48 66.91
48 AMIOT MARGAUX FFS2807492 F 2017 U8 58.20 70.61 Bronze 52.96 67.39 picture_as_pdf edit
49 MENGUY MAELINE LCN2767695 F 2014 U12 58.34 71.03 Bronze 53.27 67.70
50 DIDIER LEON FFS2807491 M 2017 U8 59.14 73.37 Bronze 55.03 69.46 picture_as_pdf edit
51 POIROT MAYA LCN2829848 F 2017 U8 59.34 73.97 Bronze 55.48 69.91
52 CLAUDEL MARGAUX FFS2785029 F 2012 U14 59.79 75.29 Cabri 56.47 70.90 picture_as_pdf edit
53 SOUVAY CANDICE LCN2830703 F 2018 U8 1:00.44 77.19 Cabri 57.89 72.32
54 TOUSSAINT ELISE LCN2730881 F 2015 U10 1:00.53 77.45 Cabri 58.09 72.52
55 HANTZ TARA FFS2829498 F 2017 U8 1:00.78 78.19 Cabri 58.64 73.07 picture_as_pdf edit
56 MERCIER TIMEO FFS2830501 M 2013 U12 1:02.14 82.17 61.63 76.06 picture_as_pdf edit
57 BARADEL AUGUSTE LCN2842523 M 2016 U10 1:02.78 84.05 63.04 77.47
58 REMY JEAN LCN2785356 M 2013 U12 1:05.40 91.73 68.80 83.23
59 REMPP LEO LCN2835346 M 2018 U8 1:07.07 96.63 72.47 86.90
60 BASTIEN RAPHAEL FFS2828924 M 2018 U8 1:07.65 98.33 73.75 88.18 picture_as_pdf edit
61 MENGUY TITOUAN LCN2805334 M 2017 U8 1:08.33 100.32 75.24 89.67
62 BASTIEN LEONTINE FFS2830798 F 2017 U8 1:08.77 101.61 76.21 90.64 picture_as_pdf edit
63 COLIN AUGUSTIN LCN2761085 M 2016 U10 1:09.28 103.11 77.33 91.76
64 BEDEZ LEO LCN2730908 M 2016 U10 1:10.30 106.09 79.57 94.00
65 COLLIN CONSTANT LCN2802394 M 2014 U12 1:12.27 111.87 83.90 98.33
66 BONNE ARTHUR LCN2793752 M 2017 U8 1:14.29 117.80 88.35 102.78
67 BENDJEDIA TIM LCN2729438 M 2018 U8 1:15.42 121.11 90.83 105.26
68 COLLIN ELISE LCN2802395 F 2017 U8 1:17.65 127.65 95.74 110.17
69 TOUSSAINT ARMAND LCN2785360 M 2018 U8 1:21.19 138.01 103.51 117.94
MALE CLEMENT FFS2707078 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
DOUISSARD BAPTISTE FFS2707971 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
ANDRE NIMA LCN2823622 M 2018 U8 ABD
COLIN LUCE LCN2841497 M 2018 U8 ABD
DIDIERJEAN LÉO-PAUL FFS2730627 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
GEORGEL CHARLIE LCN2823690 F 2016 U10 ABS