ESF ARCS 1800 : Flèche du 05/03/2025 à 12h00   picture_as_pdf

Flèche du 05/03/25 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOSSERT ANTOINE 6.00 39.87 37.61
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.25 48.14 52.65 54.53 56.41

Pénalité de la Course : 6.22  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHAIX GAUTHIER ESF2214353432 M 2007 U18 43.00 14.33 Or 20.55 picture_as_pdf edit
2 GUARY CHARLIE FFS2702264 M 2011 U14 45.53 21.06 Vermeil 27.28 picture_as_pdf edit
3 BRETONNIERE QUENTIN ESF2014300639 M 2009 U16 47.19 25.47 Vermeil 31.69 picture_as_pdf edit
4 UTILLE GRAND THOMAS FFS2707018 M 2012 U14 47.42 26.08 Vermeil 32.30 picture_as_pdf edit
5 UTILLE COLOMBE ESF1814300790 F 2011 U14 47.64 26.67 Vermeil 32.89 picture_as_pdf edit
6 CHAIX ROBIN ESF2214353433 M 2011 U14 47.82 27.15 Vermeil 33.37 picture_as_pdf edit
7 OUTTERYCK ROBIN ESF2014300842 M 2011 U14 48.17 28.08 Argent 34.30 picture_as_pdf edit
8 DESTREMAU GAETAN ESF1614300351 M 2008 U18 49.28 31.03 Argent 37.25 picture_as_pdf edit
9 LETESSIER TOM ESF2214354262 M 2010 U16 49.47 31.53 Argent 37.75 picture_as_pdf edit
10 DESTREMAU EDOUARD ESF2414357665 F 2010 U16 50.00 32.94 Argent 39.16 picture_as_pdf edit
11 NAEGELEN PASCAL ESF2514362051 M 1977 VH 50.13 33.29 Argent 39.51 picture_as_pdf edit
12 POISSON ADRIEN ESF2266850976 M 2007 U18 50.53 34.35 Argent 40.57 picture_as_pdf edit
13 PINSON ALEXANDRE ESF1814300625 M 2006 U21 50.86 35.23 Argent 41.45 picture_as_pdf edit
14 VERHAERT ARTHUR ESF2514362064 M 2003 SH 50.91 35.36 Argent 41.58 picture_as_pdf edit
15 BRETONNIERE PAUL ESF2314356028 M 2014 U12 50.94 35.44 Argent 41.66 picture_as_pdf edit
16 CONVERSET EDOUARD ESF2214354276 M 2008 U18 51.60 37.20 Argent 43.42 picture_as_pdf edit
17 GUILLOT NINA ESF2414358977 F 2008 U18 52.16 38.69 Argent 44.91 picture_as_pdf edit
18 NAEGELEN VINCENT ESF2514362052 M 1977 VH 52.35 39.19 Argent 45.41 picture_as_pdf edit
19 GAROUDI FARES ESF1914300454 M 2008 U18 52.42 39.38 Argent 45.60 picture_as_pdf edit
20 GARAND BAUDOUIN ESF1951850210 M 2007 U18 53.11 41.21 Bronze 47.43 picture_as_pdf edit
21 DUSEAU ARTHUR ESF2469254655 M 2006 U21 53.16 41.35 Bronze 47.57 picture_as_pdf edit
22 JANIN LOUIS ESF2243752057 M 2010 U16 53.84 43.15 Bronze 49.37 picture_as_pdf edit
23 PINSON AMAURY ESF1968053096 M 2008 U18 54.09 43.82 Bronze 50.04 picture_as_pdf edit
24 RANSART JULES ESF1941961979 M 2007 U18 54.52 44.96 Bronze 51.18 picture_as_pdf edit
25 JAN SIMON ESF2514362041 M 2002 SH 54.84 45.81 Fléchette 52.03 picture_as_pdf edit
26 EBURDERY HAROLD ESF2514452394 M 1984 VH 54.91 46.00 Fléchette 52.22 picture_as_pdf edit
27 SAPPEY CELIA ESF1914400383 F 2010 U16 55.31 47.06 Fléchette 53.28 picture_as_pdf edit
28 FRANCOIS PERNELLE FFS2727780 F 2015 U10 55.46 47.46 Fléchette 53.68 picture_as_pdf edit
29 BODA NOA ESF2514362066 M 2008 U18 55.52 47.62 Fléchette 53.84 picture_as_pdf edit
30 DUBOIS EMILIEN ESF2514362044 M 2002 SH 55.85 48.50 Fléchette 54.72 picture_as_pdf edit
31 SCHLOGEL MARTIN ESF2514362067 M 2007 U18 55.89 48.60 Fléchette 54.82 picture_as_pdf edit
32 BLAD PAUL ESF2214354361 M 2010 U16 57.12 51.87 58.09 picture_as_pdf edit
33 GARAND ANSELME ESF2414358986 M 2013 U12 57.80 53.68 59.90 picture_as_pdf edit
34 DELATTE YVES ESF2514452397 M 1980 VH 58.12 54.53 60.75 picture_as_pdf edit
35 VERHAERT GASPARD ESF2514362034 M 2007 U18 58.36 55.17 61.39 picture_as_pdf edit
36 SAPPEY MELINE ESF2214450277 F 2011 U14 58.51 55.57 61.79 picture_as_pdf edit
37 DUBOIS NATHAN ESF2514362049 M 2000 SH 59.12 57.19 63.41 picture_as_pdf edit
38 RANSART CHARLES ESF2514362068 M 1979 VH 59.34 57.78 64.00 picture_as_pdf edit
39 EBURDERY CLOTILDE ESF2514452396 F 2013 U12 1:00.11 59.82 66.04 picture_as_pdf edit
40 ETERNO CELESTE ESF2514362055 F 2010 U16 1:00.14 59.90 66.12 picture_as_pdf edit
41 DESTREMAU INES ESF2214354870 F 2013 U12 1:00.22 60.12 66.34 picture_as_pdf edit
42 VADOT AURELIEN ESF2514362016 M 1978 VH 1:00.65 61.26 67.48 picture_as_pdf edit
43 GARAND ARMANCE ESF2514362050 F 2008 U18 1:01.21 62.75 68.97 picture_as_pdf edit
44 DELATTE ROSE ESF2514452393 F 2010 U16 1:01.66 63.95 70.17 picture_as_pdf edit
45 DIEBOLT LEO-PAUL ESF2514362063 M 2008 U18 1:02.35 65.78 72.00 picture_as_pdf edit
46 FAVEYRIAL THIMOTHE ESF2514362069 M 2010 U16 1:02.62 66.50 72.72 picture_as_pdf edit
47 DIEBOLT OLIVIER ESF2514362062 M 1971 VH 1:02.96 67.40 73.62 picture_as_pdf edit
48 BOURGAULT-REIX ROSE ESF2434756286 F 2011 U14 1:03.51 68.86 75.08 picture_as_pdf edit
49 BOURGAULT-REIX ARTHUR ESF2434756287 M 2014 U12 1:04.17 70.62 76.84 picture_as_pdf edit
50 DUMOND LAURIANE ESF2214354298 F 2005 U21 1:04.80 72.29 78.51 picture_as_pdf edit
51 CRETIER LEON ESF2514362043 M 2016 U10 1:05.32 73.68 79.90 picture_as_pdf edit
52 PRICAZ VADOT INGRID ESF2514362010 F 1977 VD 1:05.65 74.55 80.77 picture_as_pdf edit
53 BONDUEL TESS ESF2514362038 F 2011 U14 1:06.89 77.85 84.07 picture_as_pdf edit
54 BEUF JULIETTE ESF2514362039 F 2010 U16 1:06.95 78.01 84.23 picture_as_pdf edit
55 EBURDERY EDOUARD ESF2514452395 M 2016 U10 1:09.99 86.09 92.31 picture_as_pdf edit
MALLEVAYS HIPPOLYTE ESF1652700150 M 1999 SH ABD picture_as_pdf edit
LEBOCQ LOUIS ESF1714351103 M 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
OUTTERYCK TOM ESF1814300627 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
TURINE CONSTANTIN ESF2334755596 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
POTHIN PIERRE ESF2014352969 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
CLEMENT VADIM ESF2514362056 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
SAUVAT NICOLAS ESF2514362057 M 1977 VH ABS picture_as_pdf edit