ESF SERRE CHE. VILLENEUVE : Chamois du 04/03/2025 à 12h15   picture_as_pdf

CHAMOIS GRANDS PIQUETS DU 4 MARS 2025

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VERGNAUD ROMAIN 2.00 30.26 29.66
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.70 40.04 45.97 51.90 53.38

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MULLER INDIA ESF2262052990 F 1993 VD 34.96 17.87 Vermeil 13.40 13.40 picture_as_pdf edit
2 BONAMY DORIAN ESF1762351157 M 2007 U18 35.80 20.69 Vermeil 15.52 15.52 picture_as_pdf edit
3 CHEVALLY TAO ESF1762310662 M 2010 U16 37.47 26.33 Vermeil 19.75 19.75 picture_as_pdf edit
4 SCHULLER ROMAIN ESF2262352801 M 1983 VH 39.50 33.17 Vermeil 24.88 24.88 picture_as_pdf edit
5 MASCHINO OLIVIER FFS2846370 M 1972 VH 39.54 33.31 Vermeil 24.98 24.98 picture_as_pdf edit
6 CHEVALLY YSIA ESF1862310317 F 2012 U14 40.17 35.43 Argent 26.57 26.57 picture_as_pdf edit
7 TARDELLI TOMMASO FFS2693103 M 1962 VH 40.77 37.45 Argent 28.09 28.09 picture_as_pdf edit
8 VINCENEUX QUENTIN ESF2046750585 M 2011 U14 42.23 42.37 Argent 31.78 31.78 picture_as_pdf edit
9 RICORDEAU PASCAL ESF1762310442 M 1977 VH 44.30 49.36 Argent 37.02 37.02 picture_as_pdf edit
10 LOSLIER MATHIS ESF2362353571 M 2012 U14 45.53 53.51 Argent 40.13 40.13 picture_as_pdf edit
11 AFARIAN THOMAS ESF2562355572 M 1981 VH 47.83 61.25 Bronze 45.94 45.94 picture_as_pdf edit
12 SILLIS EVITA ESF2062310505 F 2010 U16 48.49 63.49 Bronze 47.62 47.62 picture_as_pdf edit
13 DEHON FLORENT ESF2543753732 M 2013 U12 49.99 68.53 Bronze 51.40 51.40 picture_as_pdf edit
14 SILLIS LEAH ESF2062310506 F 2011 U14 50.57 70.49 Bronze 52.87 52.87 picture_as_pdf edit
15 BESSON ANNA ESF2062310533 F 2010 U16 52.50 77.01 Cabri 57.76 57.76 picture_as_pdf edit
16 CHIABAUT SALENTINY ARTHUR ESF2362353236 M 2011 U14 53.13 79.13 Cabri 59.35 59.35 picture_as_pdf edit
17 COLL KLEIN VICTOR ESF2430552245 M 2013 U12 53.28 79.64 Cabri 59.73 59.73 picture_as_pdf edit
18 PERCEBOIS CAMILLE ESF2462354584 F 2009 U16 54.17 82.64 61.98 61.98 picture_as_pdf edit
19 MOOR TOMASO ESF2562355940 M 2013 U12 55.06 85.64 64.23 64.23 picture_as_pdf edit
20 LOSLIER JULES ESF2462354318 M 2015 U10 56.94 91.97 68.98 68.98 picture_as_pdf edit
21 PERCEBOIS MANON ESF2462354609 F 2011 U14 58.30 96.56 72.42 72.42 picture_as_pdf edit
22 COQUILLARD JEANNE ESF2262052962 F 2009 U16 59.27 99.83 74.87 74.87 picture_as_pdf edit
23 DI BARI ARTURO ESF2562355942 M 2014 U12 1:00.38 103.57 77.68 77.68 picture_as_pdf edit
24 STOLTZ MARTIN ESF2562355941 M 2013 U12 1:03.63 114.53 85.90 85.90 picture_as_pdf edit
25 PERCEBOIS SIMON ESF2462354597 M 2015 U10 1:04.27 116.69 87.52 87.52 picture_as_pdf edit
26 PATELIN LAN AGATHE ESF2562355191 F 2013 U12 1:05.58 121.11 90.83 90.83 picture_as_pdf edit
GEORGES JOHAN FFS2786655 M 2006 U21 ABD picture_as_pdf edit
RICORDEAU ALICE ESF1762310466 F 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
HOOGENDIJK ADELE ESF2562355186 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit