ESF FOUX D ALLOS (LA) : Chamois du 13/02/2025 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois du 13/02/25 à 14h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PARDI CLEMENT 4.00 33.93 32.62
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.16 44.03 50.56 57.08 58.71

Pénalité de la Course : 3.42  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BERNARDI RONAN FFS2706144 M 2012 U14 38.13 16.89 Or 12.67 16.09 picture_as_pdf edit
2 WAVRIN SASHA FFS2781165 M 2013 U12 39.94 22.44 Vermeil 16.83 20.25 picture_as_pdf edit
3 RIVASSEAU LOUKA FFS2713536 M 2011 U14 40.37 23.76 Vermeil 17.82 21.24 picture_as_pdf edit
4 GENTON NILL FFS2706143 M 2012 U14 40.54 24.28 Vermeil 18.21 21.63 picture_as_pdf edit
5 ROZIERES MARCEAU ESF2033550318 M 2010 U16 40.77 24.97 Vermeil 18.73 22.15 picture_as_pdf edit
6 LACHE THOMAS FFS2709179 M 2013 U12 41.42 26.97 Vermeil 20.23 23.65 picture_as_pdf edit
7 LEDDA ALEXANDRE FFS2685499 M 2009 U16 42.79 31.17 Vermeil 23.38 26.80 picture_as_pdf edit
8 COZZI LORIS FFS2709981 M 2014 U12 42.85 31.36 Vermeil 23.52 26.94 picture_as_pdf edit
9 PECHARD ADAM ESF2033550317 M 2012 U14 43.51 33.37 Vermeil 25.03 28.45 picture_as_pdf edit
10 CHABUT-REMY CANDIDE FFS2700446 M 2012 U14 44.24 35.61 Argent 26.71 30.13 picture_as_pdf edit
11 COURTIN PABLO ESF2033550370 M 2010 U16 45.40 39.17 Argent 29.38 32.80 picture_as_pdf edit
12 MARCANTONI JEAN BAPTISTE ESF2433550710 M 2012 U14 45.87 40.61 Argent 30.46 33.88 picture_as_pdf edit
13 BOUANANE LUKAS ESF2433550636 M 2009 U16 46.15 41.48 Argent 31.11 34.53 picture_as_pdf edit
14 MARTIN JUSTIN FFS2787562 M 2014 U12 46.45 42.40 Argent 31.80 35.22 picture_as_pdf edit
15 ARGIOLAS LEO ESF1938690265 M 2010 U16 47.35 45.16 Argent 33.87 37.29 picture_as_pdf edit
16 ORS MARLON ESF2433550713 M 2012 U14 47.49 45.59 Argent 34.19 37.61 picture_as_pdf edit
17 SALMON SACHA ESF2033550311 M 2012 U14 47.59 45.89 Argent 34.42 37.84 picture_as_pdf edit
18 ROGIER RAPHAEL ESF1933550283 M 2011 U14 49.06 50.40 Argent 37.80 41.22 picture_as_pdf edit
19 WAVRIN ANOUK FFS2713537 F 2014 U12 49.12 50.57 Argent 37.93 41.35 picture_as_pdf edit
20 MAHIEU EVAN ESF2333550542 M 2012 U14 49.34 51.25 Argent 38.44 41.86 picture_as_pdf edit
21 COURTIN NOE ESF2454267304 M 2013 U12 49.35 51.29 Argent 38.47 41.89 picture_as_pdf edit
22 GIORDANO LUCAS ESF2533550779 M 2008 U18 49.38 51.37 Argent 38.53 41.95 picture_as_pdf edit
23 GAUTHIER LOUIS ESF2433550681 M 2012 U14 49.99 53.25 Argent 39.94 43.36 picture_as_pdf edit
24 COMES LORIS EXT500001369981 M 2012 U14 50.61 55.15 Bronze 41.36 44.78
25 SILVA TIAGO EXT500001377007 M 2008 U18 50.68 55.36 Bronze 41.52 44.94
26 TOZZA ANAKINE ESF2433550685 M 2014 U12 51.34 57.39 Bronze 43.04 46.46 picture_as_pdf edit
27 CORNUT MARC ANTOINE EXT500001376461 M 2008 U18 51.64 58.31 Bronze 43.73 47.15
28 DI GIACOMO RYAN ESF2333550566 M 2012 U14 51.66 58.37 Bronze 43.78 47.20 picture_as_pdf edit
29 BOUANANE BASTIEN EXT500001244033 M 2014 U12 52.14 59.84 Bronze 44.88 48.30
30 LAFORGUE MANON EXT500001364577 F 2009 U16 52.25 60.17 Bronze 45.13 48.55
31 DE LAVERNY RECIO PABLO ESF2333550531 M 2010 U16 52.70 61.56 Bronze 46.17 49.59 picture_as_pdf edit
31 MARTIN EVAN ESF2433550641 M 2010 U16 52.70 61.56 Bronze 46.17 49.59 picture_as_pdf edit
33 DELTOUR ADRIEN EXT500001374739 M 2014 U12 53.64 64.44 Bronze 48.33 51.75
34 BETTI SACHA EXT500001315649 M 2014 U12 54.57 67.29 Bronze 50.47 53.89
35 DOLAIN THIBAULT EXT500001300249 M 2012 U14 54.88 68.24 Bronze 51.18 54.60
36 BOSSUT TILIANN ESF2316752105 M 2013 U12 55.02 68.67 Bronze 51.50 54.92 picture_as_pdf edit
37 CLERC MATHILDE ESF2433550660 F 2014 U12 55.10 68.91 Bronze 51.68 55.10 picture_as_pdf edit
38 TETON ROBIN EXT500001302633 M 2015 U10 55.28 69.47 Bronze 52.10 55.52
39 TORRE GIOVANY EXT500001376457 M 2008 U18 55.36 69.71 Bronze 52.28 55.70
40 DOLAIN ANTOINE EXT500001300247 M 2013 U12 55.72 70.81 Bronze 53.11 56.53
41 ROCCA NICOLAS FFS2752985 M 2014 U12 56.22 72.35 Bronze 54.26 57.68 picture_as_pdf edit
42 BRIGNONE VICTOIRE FFS2797248 F 2016 U10 56.40 72.89 Bronze 54.67 58.09 picture_as_pdf edit
43 DELAVAL RAFAEL EXT500001248807 M 2011 U14 56.57 73.41 Bronze 55.06 58.48
44 ESPOSTO THEO ESF2433550690 M 2012 U14 59.21 81.51 61.13 64.55 picture_as_pdf edit
45 PENNA ALEXANDRE EXT500003016112 M 2012 U14 59.45 82.25 61.69 65.11
46 TOZZA EIMERICK ESF2433550688 M 2016 U10 1:01.44 88.35 66.26 69.68 picture_as_pdf edit
47 EHRENFELD ANDY EXT500001373853 M 2013 U12 1:01.79 89.41 67.06 70.48
48 LEGER QUENTIN ESF2433550687 M 2012 U14 1:03.32 94.11 70.58 74.00 picture_as_pdf edit
49 TETON NAE ESF2533550773 F 2016 U10 1:05.36 100.37 75.28 78.70 picture_as_pdf edit
GOLKHOSRAVI LEA ESF1800108723 F 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
PECHARD ANTOINE ESF2033350308 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
GOLKHOSRAVI SAM ESF2033550304 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
ROCCA GUILLAUME EXT500001377221 M 1983 VH ABD
PASSERON LOUCA FFS2700134 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
LANTELME BAPTISTE FFS2701133 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
CAPPERON ETHAN FFS2713490 M 2014 U12 ABD picture_as_pdf edit
CLERICO ROMAIN FFS2745209 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
JUND TIMOTHEE ESF2033550384 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MICHOTTE CAMILLE ESF2433550691 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
SOURDON CHARLOTTE ESF2433550699 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
TILMANT MAXENCE EXT500001307307 M 2009 U16 ABS
DURIEZ LOEVAHN EXT500001307427 M 2011 U14 ABS
MURE MURE EXT500001373211 M 2008 U18 ABS
KOWAL ELENA EXT500001373453 F 2007 U18 ABS
TORRE LUCA EXT500001376459 M 2010 U16 ABS