ESF ST GERVAIS LES BAINS (Manche 2) : Flèche du 05/02/2025 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 5 FEVRIER 2025

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUMAX-BAUDRON DENIS 1.00 34.24 33.90
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.98 43.39 47.46 49.15 50.85

Pénalité de la Course : 12.61  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHEVRAT WILLIAM FFS2693574 M 2011 U14 35.98 6.14 Or 18.75 picture_as_pdf edit
2 FERREIRA MELINA FFS2694891 F 2010 U16 36.02 6.25 Or 18.86 picture_as_pdf edit
3 ROSSET ELYSE FFS2689042 F 2010 U16 36.08 6.43 Or 19.04 picture_as_pdf edit
4 BRONDEX LORIS FFS2708298 M 2011 U14 37.25 9.88 Or 22.49 picture_as_pdf edit
5 GISCLON LOLA FFS2694330 F 2011 U14 37.50 10.62 Or 23.23 picture_as_pdf edit
6 LABROUSSE VALENTIN FFS2702826 M 2013 U12 38.60 13.86 Or 26.47 picture_as_pdf edit
6 MARCELLIN PAUL FFS2703267 M 2013 U12 38.60 13.86 Or 26.47 picture_as_pdf edit
8 LAYAT SEAN FFS2766160 M 2013 U12 38.69 14.13 Or 26.74 picture_as_pdf edit
9 MAZOYER ARSENE FFS2704534 M 2011 U14 39.01 15.07 Vermeil 27.68 picture_as_pdf edit
10 FERREIRA TIMEO FFS2703541 M 2013 U12 39.04 15.16 Vermeil 27.77 picture_as_pdf edit
11 TUVERI MILAN FFS2781737 M 2013 U12 39.25 15.78 Vermeil 28.39 picture_as_pdf edit
12 ROSSET CANDICE FFS2703351 F 2014 U12 39.57 16.73 Vermeil 29.34 picture_as_pdf edit
13 REVENAZ TESS FFS2708714 F 2013 U12 39.82 17.46 Vermeil 30.07 picture_as_pdf edit
14 BRONDEX LIA FFS2781248 F 2014 U12 40.09 18.26 Vermeil 30.87 picture_as_pdf edit
15 MARTEL ZENAÏDE FFS2783208 F 2012 U14 40.11 18.32 Vermeil 30.93 picture_as_pdf edit
16 SERRE ELIOTT FFS2703250 M 2011 U14 40.26 18.76 Vermeil 31.37 picture_as_pdf edit
16 DUMAX-BAUDRON ELFIE FFS2709459 F 2014 U12 40.26 18.76 Vermeil 31.37 picture_as_pdf edit
18 DALIBOT THOMAS FFS2703246 M 2011 U14 40.86 20.53 Vermeil 33.14 picture_as_pdf edit
19 VALENTIN ROMIE FFS2710253 F 2014 U12 41.37 22.04 Vermeil 34.65 picture_as_pdf edit
20 FINCK VUILLEMIN ELYSA FFS2747661 F 2012 U14 41.50 22.42 Vermeil 35.03 picture_as_pdf edit
21 MARTEL MEIJE FFS2796496 F 2009 U16 41.89 23.57 Vermeil 36.18 picture_as_pdf edit
21 CRAWFORD MAX FFS2781729 M 2013 U12 41.89 23.57 Vermeil 36.18 picture_as_pdf edit
23 GOBERT-HECTOR LILIAN FFS2765370 M 2010 U16 42.57 25.58 Vermeil 38.19 picture_as_pdf edit
24 GAUDRY TAO FFS2827788 M 2014 U12 42.70 25.96 Vermeil 38.57 picture_as_pdf edit
25 BIBOLLET LOUIS FFS2808223 M 2014 U12 43.42 28.08 Argent 40.69 picture_as_pdf edit
26 CABARET TIMOTHEE ESF2328754973 M 2014 U12 43.61 28.64 Argent 41.25 picture_as_pdf edit
27 MONTINI CHRISTOPHE ESF2556954646 M 1995 SH 44.54 31.39 Argent 44.00 picture_as_pdf edit
28 GUILLAUME LOUIS GABRIEL ESF2556954650 M 1991 SH 45.58 34.45 Argent 47.06 picture_as_pdf edit
29 PIATEK MARCEL FFS2821665 M 2013 U12 45.75 34.96 Argent 47.57 picture_as_pdf edit
30 SIMON VICTOIRE FFS2784102 F 2017 U8 47.44 39.94 Argent 52.55 picture_as_pdf edit
31 GUILLAUME NICOLAS ESF2556954648 M 1996 SH 47.60 40.41 Bronze 53.02 picture_as_pdf edit
32 MORAND JORIS ESF2456954299 M 2016 U10 48.80 43.95 Bronze 56.56 picture_as_pdf edit
33 RIGOLE AUGUSTIN FFS2745295 M 2017 U8 48.93 44.34 Bronze 56.95 picture_as_pdf edit
34 WALLACE DAISY FFS2781739 F 2012 U14 48.98 44.48 Bronze 57.09 picture_as_pdf edit
35 GUIGNETTE ARTHUR FFS2808226 M 2013 U12 49.00 44.54 Bronze 57.15 picture_as_pdf edit
36 PEZET ELIOTT ESF2256953551 M 2015 U10 49.10 44.84 Bronze 57.45 picture_as_pdf edit
37 JACCAZ CÔME FFS2808227 M 2017 U8 49.29 45.40 Fléchette 58.01 picture_as_pdf edit
38 DUMAX BAUDRON ZELA FFS2746709 F 2017 U8 49.64 46.43 Fléchette 59.04 picture_as_pdf edit
39 PIATEK CHARLIE FFS2829375 M 2015 U10 49.84 47.02 Fléchette 59.63 picture_as_pdf edit
40 CHEVRAT CHARLINE FFS2761679 F 2017 U8 50.04 47.61 Fléchette 60.22 picture_as_pdf edit
41 BURATTI ANTOINE ESF2456954052 M 2014 U12 50.12 47.85 Fléchette 60.46 picture_as_pdf edit
42 MOLLARD TIMOTHÉE ESF2358151681 M 2016 U10 51.39 51.59 64.20 picture_as_pdf edit
43 LEROY TIMOTHE FFS2816309 M 2018 U8 51.41 51.65 64.26 picture_as_pdf edit
44 GUILLAUME OMBELINE ESF2556954649 F 1995 VD 51.89 53.07 65.68 picture_as_pdf edit
45 MARTHENET FELICIE ESF2556954640 F 2015 U10 52.12 53.75 66.36 picture_as_pdf edit
46 GAIGNARD LILIAN FFS2744809 M 2017 U8 52.35 54.42 67.03 picture_as_pdf edit
47 AFFRE ELIOTT FFS2781717 M 2018 U8 53.14 56.76 69.37 picture_as_pdf edit
48 JACQUET ADELIE FFS2808228 F 2017 U8 53.56 57.99 70.60 picture_as_pdf edit
49 LEGER LIAM ESF2556954645 M 2015 U10 53.82 58.76 71.37 picture_as_pdf edit
50 CABARET MARIUS ESF2556954644 M 2016 U10 53.89 58.97 71.58 picture_as_pdf edit
51 STEVENIN LOU FFS2781744 F 2017 U8 53.92 59.06 71.67 picture_as_pdf edit
52 CRAWFORD AVA FFS2816305 F 2017 U8 55.01 62.27 74.88 picture_as_pdf edit
53 SCOTT ROSA FFS2795369 F 2016 U10 55.19 62.80 75.41 picture_as_pdf edit
54 CHAUMET SIMEON ESF2456954298 M 2016 U10 55.50 63.72 76.33 picture_as_pdf edit
55 LOUBOUTIN LENA FFS2807096 F 2017 U8 56.22 65.84 78.45 picture_as_pdf edit
56 HIGHAMS ELEONORA FFS2722606 F 2016 U10 57.40 69.32 81.93 picture_as_pdf edit
57 ARRIUS ALICE ESF2456954050 F 2015 U10 57.98 71.03 83.64 picture_as_pdf edit
58 MARTHENET BASILE ESF2556954639 M 2013 U12 1:00.22 77.64 90.25 picture_as_pdf edit
RICHARD JEAN BAPTISTE ESF2556954647 M 1997 SH ABD picture_as_pdf edit
NICOUD MAXENCE FFS2781733 M 2018 U8 DSQ picture_as_pdf edit
GAIGNARD ETHAN FFS2721937 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
RAMSEY DAAN FFS2704511 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit