ESF SAMOENS LES SAIX : Flèche du 22/01/2025 à 12h00   picture_as_pdf

Flèche du 22/01/25 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
RENAND YANN 6.00 47.10 44.43
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 51.09 56.87 1:02.20 1:04.42 1:06.64

Pénalité de la Course : 4.41  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 COIGNY NATHAN FFS2688710 M 2010 U16 47.26 6.37 Or 10.78 picture_as_pdf edit
2 MUSSANO PAUL FFS2693202 M 2011 U14 49.45 11.30 Or 15.71 picture_as_pdf edit
3 BRETAGNE LILOU FFS2687910 F 2010 U16 50.21 13.01 Or 17.42 picture_as_pdf edit
4 VIBERT LILOU FFS2693208 F 2010 U16 51.00 14.79 Or 19.20 picture_as_pdf edit
5 STOVES HARRY FFS2698097 M 2011 U14 51.81 16.61 Vermeil 21.02 picture_as_pdf edit
6 RENAND LOUISE FFS2705450 F 2012 U14 51.82 16.63 Vermeil 21.04 picture_as_pdf edit
7 JINOT COME FFS2698093 M 2013 U12 51.96 16.95 Vermeil 21.36 picture_as_pdf edit
8 GALLET ARMEL FFS2698089 M 2012 U14 52.75 18.73 Vermeil 23.14 picture_as_pdf edit
9 BOUVET JEANNE FFS2697643 F 2011 U14 53.32 20.01 Vermeil 24.42 picture_as_pdf edit
9 LEECH PINAT JUSTINE FFS2703140 F 2013 U12 53.32 20.01 Vermeil 24.42 picture_as_pdf edit
11 GALLET PAUL FFS2694349 M 2011 U14 54.03 21.61 Vermeil 26.02 picture_as_pdf edit
12 DUBOIS GABRIEL FFS2706156 M 2012 U14 54.10 21.76 Vermeil 26.17 picture_as_pdf edit
13 MOCCAND LAURA FFS2704052 F 2012 U14 54.44 22.53 Vermeil 26.94 picture_as_pdf edit
14 VIBERT NOÉ FFS2698098 M 2012 U14 54.57 22.82 Vermeil 27.23 picture_as_pdf edit
15 BOYELDIEU MILA FFS2783676 F 2012 U14 54.66 23.02 Vermeil 27.43 picture_as_pdf edit
16 GALLET ISAAC FFS2698091 M 2012 U14 54.94 23.66 Vermeil 28.07 picture_as_pdf edit
17 RENAND LOUIS FFS2723011 M 2013 U12 54.95 23.68 Vermeil 28.09 picture_as_pdf edit
18 SCURI COLIN FFS2722088 M 2013 U12 55.94 25.91 Vermeil 30.32 picture_as_pdf edit
19 SIMOND ROBIN FFS2723003 M 2014 U12 56.28 26.67 Vermeil 31.08 picture_as_pdf edit
20 COIGNY BAPTISTE FFS2698088 M 2012 U14 56.31 26.74 Vermeil 31.15 picture_as_pdf edit
21 DENARIE TIAGO FFS2723006 M 2014 U12 56.36 26.85 Vermeil 31.26 picture_as_pdf edit
22 DUBOIS JEANNE FFS2780492 F 2014 U12 56.48 27.12 Vermeil 31.53 picture_as_pdf edit
23 BOUVET LOUISE FFS2707681 F 2013 U12 56.62 27.44 Vermeil 31.85 picture_as_pdf edit
24 MOGENIER MARGOT FFS2705730 F 2011 U14 57.43 29.26 Argent 33.67 picture_as_pdf edit
25 MUSSANO CHARLY FFS2723004 M 2015 U10 57.97 30.47 Argent 34.88 picture_as_pdf edit
26 MANGOT MARIE FFS2707687 F 2013 U12 58.25 31.11 Argent 35.52 picture_as_pdf edit
27 DEFFAYET ALESSIO FFS2752337 M 2014 U12 58.42 31.49 Argent 35.90 picture_as_pdf edit
28 ARRIVE IOENA FFS2755531 F 2013 U12 59.04 32.88 Argent 37.29 picture_as_pdf edit
29 GALLET JOSEPH FFS2723005 M 2014 U12 59.97 34.98 Argent 39.39 picture_as_pdf edit
30 CARLES CHLOE FFS2755533 F 2014 U12 1:01.52 38.47 Argent 42.88 picture_as_pdf edit
31 CLUZEL LEANDRE FFS2788944 M 2016 U10 1:01.67 38.80 Argent 43.21 picture_as_pdf edit
32 BOUVET ADRIEN FFS2783070 M 2014 U12 1:01.82 39.14 Argent 43.55 picture_as_pdf edit
33 BESSON MAGDELIN LÉONIE FFS2774753 F 2014 U12 1:03.50 42.92 Bronze 47.33 picture_as_pdf edit
34 BESSON MAGDELIN VICTORIA FFS2783069 F 2016 U10 1:03.77 43.53 Bronze 47.94 picture_as_pdf edit
35 SCURI MATHIEU FFS2788939 M 2015 U10 1:04.03 44.11 Bronze 48.52 picture_as_pdf edit
36 CAREDDU LEA FFS2795147 F 2015 U10 1:04.49 45.15 Fléchette 49.56 picture_as_pdf edit
37 MOGENIER ANAIS FFS2752334 F 2014 U12 1:04.62 45.44 Fléchette 49.85 picture_as_pdf edit
38 DEFFAYET ANTONIN FFS2753764 M 2014 U12 1:05.02 46.34 Fléchette 50.75 picture_as_pdf edit
39 MOGENIER ANDREA FFS2788945 M 2016 U10 1:05.51 47.45 Fléchette 51.86 picture_as_pdf edit
40 BIGEON STELLA FFS2811359 F 2016 U10 1:08.23 53.57 57.98 picture_as_pdf edit
41 MOGENIER MATEO FFS2788947 M 2016 U10 1:19.17 78.19 82.60 picture_as_pdf edit
DEFFAYET CANDICE FFS2704049 F 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
DEFFAYET RAPHAEL FFS2690822 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BASTIEN LILY ROSE FFS2693194 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
MANGOT ADELE FFS2693926 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
BELLAMY LOU FFS2694382 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
PECHIER CLEMENTINE FFS2695417 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
BAJARD ARTHUR FFS2698081 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
PECHIER ARTHUR FFS2698095 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
SCURI MARCO FFS2698663 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
HAERINCK BAPTISTE FFS2699233 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MORENO CANSECO GUZMAN FFS2699235 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MORENO CABSECO MARCOS FFS2699236 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
DESGRANGES MATHIEU FFS2700770 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
ARRIVÉ ILOÉ FFS2703129 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BAJARD ANTHONY FFS2703131 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BASTIEN CHLOE FFS2703132 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
FAURE SAMUEL FFS2703134 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DEFFAYET ROMAIN FFS2703976 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DUCROZ CAMILLE FFS2703980 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
CHAIGNEAU HANNAH ROSE FFS2704044 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
SCURI MANON FFS2707686 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
DENIAUD MAXIME FFS2723008 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
SIMOND SANDRO FFS2755236 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
BOUVIER ISALINE FFS2755238 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
CARPENTIER LEON FFS2755527 M 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit
FAURE GASPARD FFS2755529 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
ENTREMONT PINGUET HUGO FFS2755542 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
RENAND EMILE FFS2760959 M 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit
ARRIVE NAO FFS2783068 F 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit
COPPO MAHÉ FFS2783071 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
COPPO AXEL FFS2783072 M 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit
MASSON ELIOT FFS2783078 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
VUARGNOZ JULES FFS2783083 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
BOICHUT CAMILLE FFS2783671 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
BOUVET ANSELME FFS2783674 M 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
BOUVIER HELOISE FFS2783675 F 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
BOYELDIEU KIKO FFS2783677 M 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit
CARLES MARCEL FFS2783681 M 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
CATONI MATTHIS FFS2783683 M 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
GRANGIER SIMOND MAUD FFS2783715 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
GRANGIER SIMOND LISE FFS2783716 F 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
MALARD CHEVRIER NOÉ FFS2783812 M 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
MALARD CHEVRIER ALIX FFS2783813 F 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
HADLEY-GRAVE LUCIEN FFS2789893 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
ONGARELLO ORLANDO FFS2790755 M 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit
PHELAN RAFAEL FFS2794665 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
FAURE CHARLY FFS2808720 M 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
LEROY EVAN FFS2813877 M 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit