ESF MANIGOD (Manche 1) : Flèche du 15/01/2025 à 10h00   picture_as_pdf

COURSE UGSEL du 15/01/25 à 10h00

 En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATTON PAUL 1.00 35.10 34.75
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.96 44.48 48.65 50.38 52.12

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 POLLET VILLARD ARTHUR FFS2676405 M 2008 U18 34.62 0.00 Or 0.00 picture_as_pdf edit
2 GUADAGNINI PAROIS BASILE FFS2686674 M 2009 U16 35.01 0.75 Or 0.75 picture_as_pdf edit
3 REVIRON FELIX FFS2682966 M 2008 U18 35.35 1.73 Or 1.73 picture_as_pdf edit
4 DELOCHE TOM FFS2676573 M 2007 U18 35.80 3.02 Or 3.02 picture_as_pdf edit
5 PENCOLE ANTOINE FFS2677340 M 2007 U18 35.99 3.57 Or 3.57 picture_as_pdf edit
6 PIGEON CLEMENT FFS2675821 M 2009 U16 37.02 6.53 Or 6.53 picture_as_pdf edit
7 GRANDIN MAJE FFS2671349 F 2007 U18 37.91 9.09 Or 9.09 picture_as_pdf edit
8 TALBI CHAPUIS ANTOINE FFS2681134 M 2008 U18 38.49 10.76 Or 10.76 picture_as_pdf edit
9 GRANDIN BONNIE FFS2692048 F 2009 U16 38.55 10.94 Or 10.94 picture_as_pdf edit
10 PUEL NAIA FFS2743466 F 2009 U16 38.67 11.28 Or 11.28 picture_as_pdf edit
11 PELLECUER LOWEN FFS2695607 M 2010 U16 39.18 12.75 Or 12.75 picture_as_pdf edit
12 MARESCHAL FAUSTINE FFS2708737 F 2009 U16 39.19 12.78 Or 12.78 picture_as_pdf edit
13 ESCUDERO THEOPHILE FFS2710143 M 2009 U16 39.97 15.02 Vermeil 15.02 picture_as_pdf edit
14 AUGER BOURGUIGNON LOUIS FFS2781329 M 2011 U14 40.07 15.31 Vermeil 15.31 picture_as_pdf edit
15 CAUHEPE THOMAS FFS2782624 M 2013 U12 40.24 15.80 Vermeil 15.80 picture_as_pdf edit
16 GAUTHIER JEANNE FFS2780822 F 2009 U16 40.27 15.88 Vermeil 15.88 picture_as_pdf edit
17 ROURES CLÉMENT FFS2708515 M 2013 U12 40.70 17.12 Vermeil 17.12 picture_as_pdf edit
18 COMERRO CHIARA FFS2709633 F 2009 U16 40.77 17.32 Vermeil 17.32 picture_as_pdf edit
19 VANNESSON LOUIS FFS2708116 M 2013 U12 41.51 19.45 Vermeil 19.45 picture_as_pdf edit
20 GAUTHIER EDGAR ESF2047052710 M 2012 U14 41.72 20.06 Vermeil 20.06 picture_as_pdf edit
21 WIRTZ MAI LAN FFS2701593 F 2013 U12 42.16 21.32 Vermeil 21.32 picture_as_pdf edit
22 MAIGRET GASPARD FFS2708114 M 2013 U12 42.21 21.47 Vermeil 21.47 picture_as_pdf edit
23 BERNARD GRANGER HUGO FFS2707440 M 2013 U12 42.62 22.65 Vermeil 22.65 picture_as_pdf edit
24 BASTARD ROSSET LISON FFS2707289 F 2013 U12 42.65 22.73 Vermeil 22.73 picture_as_pdf edit
25 ROCHET NOE FFS2707296 M 2013 U12 42.74 22.99 Vermeil 22.99 picture_as_pdf edit
26 PESSEY TIMOTHE FFS2701584 M 2013 U12 42.94 23.57 Vermeil 23.57 picture_as_pdf edit
27 BRUNET TITOUAN FFS2700203 M 2012 U14 43.00 23.74 Vermeil 23.74 picture_as_pdf edit
28 BOTTOLIER-CURTET Edouard ESF2540753999 M 2013 U12 43.22 24.37 Vermeil 24.37 picture_as_pdf edit
29 BILLORE HUGO FFS2722876 M 2013 U12 43.97 26.53 Vermeil 26.53 picture_as_pdf edit
30 VAN DRIEL GYS ESF2036250582 M 2011 U14 44.76 28.81 Argent 28.81 picture_as_pdf edit
31 ELSTON SAMUEL FFS2709088 M 2012 U14 44.96 29.38 Argent 29.38 picture_as_pdf edit
32 BARTHELEMY LAMOUILLE TIMEA ESF2235653742 F 2013 U12 46.53 33.90 Argent 33.90 picture_as_pdf edit
33 CHAPPET LEON ESF2340753116 M 2013 U12 46.54 33.93 Argent 33.93 picture_as_pdf edit
34 BOCHET CADET LEON FFS2768902 M 2013 U12 46.70 34.39 Argent 34.39 picture_as_pdf edit
35 GEORGES LEA FFS2775008 F 2013 U12 47.22 35.88 Argent 35.88 picture_as_pdf edit
36 PARKER SCARLETT ESF2426354062 F 2011 U14 47.42 36.46 Argent 36.46 picture_as_pdf edit
37 NOIR LUCAS FFS2795261 M 2013 U12 47.98 38.07 Argent 38.07 picture_as_pdf edit
38 PESA MANON FFS2696708 F 2011 U14 49.26 41.76 Bronze 41.76 picture_as_pdf edit
39 CAYEZ ALEXANDRE ESF2240752017 M 2012 U14 50.12 44.23 Bronze 44.23 picture_as_pdf edit
40 PAQUIER Clément ESF2540754002 M 2009 U16 51.60 48.49 Fléchette 48.49 picture_as_pdf edit
41 BOZZER LUNA FFS2781336 F 2011 U14 51.81 49.09 Fléchette 49.09 picture_as_pdf edit
42 FUTOL ARTHUR ESF2540753998 M 2013 U12 52.54 51.19 51.19 picture_as_pdf edit
43 LANDAUT Valentin ESF2540754003 M 2008 U18 52.81 51.97 51.97 picture_as_pdf edit
44 BASTARD LILY ESF2432052258 F 2007 U18 53.41 53.70 53.70 picture_as_pdf edit
45 BERKAINE LOU ESF2426354040 M 2013 U12 54.95 58.13 58.13 picture_as_pdf edit
46 BARDOT ETHAN ESF2266050565 M 2012 U14 55.87 60.78 60.78 picture_as_pdf edit
47 ORSET Onésia ESF2540754000 F 2007 U18 1:01.28 76.35 76.35 picture_as_pdf edit
DENERIAZ AROHA FFS2694220 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
ROZOWICZ Maia ESF2540754001 F 2009 U16 DSQ picture_as_pdf edit
BISTAGNE ARSENE FFS2670714 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
LAPEYRE MALORIE FFS2692588 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PESSEY ARTHUR FFS2697785 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
DAUMAL NATHAN FFS2702615 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DE FEYTAUD COME FFS2703085 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
ANDERSSON ARNAUD FFS2704445 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
JACQUARD LEONIE FFS2708253 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
MERINO HELIAN FFS2781848 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
VELASQUEZ TEDESCO SASHA FFS2782872 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
GOMES LYSEA FFS2809272 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit