ESF ISOLA 2000 : Chamois du 04/01/2025 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois du vendredi 4 janvier 2025 à 14h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COINTE STEPHANE 4.00 25.07 24.10
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 28.19 32.53 37.35 42.17 43.38

Pénalité de la Course : 4.32  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MAUMY AURELIEN FFS2695684 M 2009 U16 28.28 17.33 Vermeil 13.00 17.32 picture_as_pdf edit
2 DESFORGES ETHAN FFS2804254 M 2009 U16 28.67 18.96 Vermeil 14.22 18.54 picture_as_pdf edit
3 VIALLANT NOAM FFS2821874 M 2009 U16 28.96 20.17 Vermeil 15.13 19.45 picture_as_pdf edit
4 DELTENRE ANTOINE FFS2700631 M 2009 U16 29.06 20.57 Vermeil 15.43 19.75 picture_as_pdf edit
5 VAZIA JULIEN ESF2266551060 M 2008 U18 29.15 20.95 Vermeil 15.71 20.03 picture_as_pdf edit
6 MONTEAU JEAN MARIE FFS2797498 M 1973 VH 29.47 22.28 Vermeil 16.71 21.03 picture_as_pdf edit
7 FRUMENTORIO ANAÏS FFS2731705 F 2007 U18 29.97 24.36 Vermeil 18.27 22.59 picture_as_pdf edit
8 TAURINES DIANE FFS2700428 F 2010 U16 31.05 28.84 Vermeil 21.63 25.95 picture_as_pdf edit
9 LACHAIZE FRANCOIS ESF2338654739 M 1982 VH 31.53 30.83 Vermeil 23.12 27.44 picture_as_pdf edit
10 BARBONI LAURENT ESF2338657596 M 1977 VH 32.08 33.11 Vermeil 24.83 29.15 picture_as_pdf edit
11 NOLIN YANN ESF1938690018 M 1974 VH 32.21 33.65 Vermeil 25.24 29.56 picture_as_pdf edit
12 SPYCKERELLE AGNELLI AMBRE ESF1738690161 F 2010 U16 32.60 35.27 Argent 26.45 30.77 picture_as_pdf edit
13 ROSSO FLORIAN ESF2438657800 M 2009 U16 32.75 35.89 Argent 26.92 31.24 picture_as_pdf edit
14 AGNELLI GABIN ESF1638690076 M 2010 U16 32.81 36.13 Argent 27.10 31.42 picture_as_pdf edit
15 AGNELLI VINCENT CALYPSO FFS2700418 F 2010 U16 32.86 36.35 Argent 27.26 31.58 picture_as_pdf edit
16 MAUMY EMIL FFS2705717 M 2013 U12 33.00 36.93 Argent 27.70 32.02 picture_as_pdf edit
17 FRIEND ELYSSA ESF2238650443 F 2012 U14 33.29 38.13 Argent 28.60 32.92 picture_as_pdf edit
18 WINTER EVE FFS2731803 F 2014 U12 34.00 41.08 Argent 30.81 35.13 picture_as_pdf edit
19 LAPORTE JEROME ESF1368991263 M 1966 VH 34.20 41.91 Argent 31.43 35.75 picture_as_pdf edit
20 MIGLIORE JEAN FFS2731814 M 2013 U12 34.22 41.99 Argent 31.49 35.81 picture_as_pdf edit
21 MUZI MATTEO ESF1738690395 M 2010 U16 35.32 46.56 Argent 34.92 39.24 picture_as_pdf edit
22 FRIEND AYRTON FFS2796593 M 2014 U12 36.25 50.41 Argent 37.81 42.13 picture_as_pdf edit
23 WINTER CECILE FFS2793572 F 1982 VD 36.45 51.24 Argent 38.43 42.75 picture_as_pdf edit
24 THEVENEIAUD GUERLAIN ESF2538660655 M 2009 U16 36.94 53.28 Argent 39.96 44.28 picture_as_pdf edit
25 ALENGRIN MALONE JEAN FFS2805526 M 2015 U10 37.51 55.64 Bronze 41.73 46.05 picture_as_pdf edit
26 MARCOPOULOS TIMEO ESF2538660591 M 2006 U21 37.93 57.39 Bronze 43.04 47.36 picture_as_pdf edit
27 VINCENT AGNELLI LIVIO ESF2238650422 M 2015 U10 39.87 65.44 Bronze 49.08 53.40 picture_as_pdf edit
28 MEIGNAN LILY ESF2138690046 F 2008 U18 39.92 65.64 Bronze 49.23 53.55 picture_as_pdf edit
29 CHIALI ALESSANDRO FFS2828329 M 2014 U12 40.09 66.35 Bronze 49.76 54.08 picture_as_pdf edit
30 BASTANTI NATHAN ESF2138650215 M 2012 U14 41.01 70.17 Bronze 52.63 56.95 picture_as_pdf edit
31 BUGNAS THEO ESF2338655791 M 2013 U12 42.64 76.93 Cabri 57.70 62.02 picture_as_pdf edit
32 MALEUVRE ARIA ESF2238651982 F 2014 U12 43.40 80.08 60.06 64.38 picture_as_pdf edit
33 MEIGNAN EMY ESF2438658198 F 2013 U12 43.95 82.37 61.78 66.10 picture_as_pdf edit
34 MORISSET MATEO FFS2838186 M 2016 U10 46.72 93.85 70.39 74.71 picture_as_pdf edit
35 BLIN YANIS ESF2538661058 M 2014 U12 52.82 119.17 89.38 93.70 picture_as_pdf edit
FRUMENTORIO BAPTISTE FFS2700423 M 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
DARDY PHILIPPE FFS2829488 M 1959 VH ABD picture_as_pdf edit