ESF MENUIRES (LES) (Manche 2) : Chamois du 04/01/2025 à 10h20   picture_as_pdf

Chamois CB U14 04/01/25 2 MANCHES

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CRETET BASTIEN 0.00 35.00 35.00
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.95 47.25 54.25 1:01.25 1:03.00

Pénalité de la Course : 6.89  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 JOUBERT ZAKARI FFS2689829 M 2011 U14 36.63 4.65 Or 3.49 10.38 picture_as_pdf edit
2 PERRET AIDAN FFS2699536 M 2011 U14 37.97 8.49 Or 6.37 13.26 picture_as_pdf edit
3 DUNAND PAULIN FFS2692133 M 2011 U14 38.83 10.93 Or 8.20 15.09 picture_as_pdf edit
4 FRANCOIS APOLINE FFS2696934 F 2012 U14 39.38 12.51 Or 9.38 16.27 picture_as_pdf edit
5 TISSOT ROSSET AUGUSTE FFS2692139 M 2011 U14 39.62 13.20 Or 9.90 16.79 picture_as_pdf edit
6 GAUTIER PAULIN FFS2696684 M 2011 U14 39.72 13.49 Or 10.12 17.01 picture_as_pdf edit
7 FONFREDE ALOIS FFS2701221 M 2012 U14 39.84 13.83 Or 10.37 17.26 picture_as_pdf edit
8 DELAUP AMAURY FFS2698033 M 2012 U14 39.86 13.89 Or 10.42 17.31 picture_as_pdf edit
9 MALBET EMILE FFS2706351 M 2011 U14 40.03 14.37 Or 10.78 17.67 picture_as_pdf edit
10 VIDONI AUBIN FFS2698650 M 2012 U14 40.27 15.05 Or 11.29 18.18 picture_as_pdf edit
11 PAILLARDET LUCA FFS2695073 M 2011 U14 40.29 15.11 Or 11.33 18.22 picture_as_pdf edit
12 LAU LEA FFS2696403 F 2011 U14 40.39 15.40 Or 11.55 18.44 picture_as_pdf edit
13 LOMBARD CUMMINGS ROMY FFS2692132 F 2011 U14 40.45 15.57 Or 11.68 18.57 picture_as_pdf edit
14 MURAT TIANA FFS2701217 F 2012 U14 40.58 15.93 Or 11.95 18.84 picture_as_pdf edit
15 HUDRY LOUIS FFS2701596 M 2012 U14 40.59 15.97 Or 11.98 18.87 picture_as_pdf edit
16 LACOSTE FRANCIS FFS2693216 M 2011 U14 40.66 16.17 Or 12.13 19.02 picture_as_pdf edit
17 GIACOMETTI LALIE FFS2698289 F 2011 U14 40.75 16.43 Or 12.32 19.21 picture_as_pdf edit
18 GIBELLO LEA FFS2699624 F 2011 U14 40.94 16.97 Or 12.73 19.62 picture_as_pdf edit
19 CHARDON MAXENCE FFS2696932 M 2012 U14 41.31 18.03 Vermeil 13.52 20.41 picture_as_pdf edit
20 TAILLARD SAMUEL FFS2696819 M 2012 U14 41.34 18.11 Vermeil 13.58 20.47 picture_as_pdf edit
21 ROLLAND LALOUELLE CALYSTE FFS2694933 F 2011 U14 41.54 18.69 Vermeil 14.02 20.91 picture_as_pdf edit
22 KEMPF EVA FFS2699604 F 2011 U14 41.55 18.71 Vermeil 14.03 20.92 picture_as_pdf edit
23 PAQUELET LOU FFS2699671 F 2011 U14 41.70 19.13 Vermeil 14.35 21.24 picture_as_pdf edit
24 JURINE MANON FFS2698597 F 2012 U14 42.04 20.11 Vermeil 15.08 21.97 picture_as_pdf edit
25 ABLONDI LUCAS FFS2702774 M 2012 U14 42.10 20.29 Vermeil 15.22 22.11 picture_as_pdf edit
26 LAZAREFF MAELLE FFS2696941 F 2011 U14 42.23 20.65 Vermeil 15.49 22.38 picture_as_pdf edit
27 DOMINIAK MEIJE FFS2696933 F 2012 U14 42.31 20.89 Vermeil 15.67 22.56 picture_as_pdf edit
28 BORNAND JULIA FFS2701895 F 2012 U14 42.44 21.25 Vermeil 15.94 22.83 picture_as_pdf edit
29 POINAS MARIE FFS2776961 F 2011 U14 42.95 22.71 Vermeil 17.03 23.92 picture_as_pdf edit
30 MILLIERET LINA FFS2695489 F 2011 U14 43.00 22.85 Vermeil 17.14 24.03 picture_as_pdf edit
31 MEREAU LYSA ROSE FFS2692137 F 2011 U14 43.10 23.13 Vermeil 17.35 24.24 picture_as_pdf edit
32 MOREL JIMMY FFS2698596 M 2012 U14 43.33 23.80 Vermeil 17.85 24.74 picture_as_pdf edit
32 TAILLARD ELIOT FFS2694932 M 2011 U14 43.33 23.80 Vermeil 17.85 24.74 picture_as_pdf edit
34 OSTBERG FELIX FFS2693250 M 2011 U14 43.71 24.89 Vermeil 18.67 25.56 picture_as_pdf edit
35 VITALE ANDREA FFS2699667 M 2012 U14 44.03 25.80 Vermeil 19.35 26.24 picture_as_pdf edit
36 GUILLET JULES FFS2705517 M 2012 U14 44.20 26.29 Vermeil 19.72 26.61 picture_as_pdf edit
36 MEYER BISCH JEANNE LY FFS2701672 F 2011 U14 44.20 26.29 Vermeil 19.72 26.61 picture_as_pdf edit
38 POUDOULEC BERTILLE FFS2743509 F 2012 U14 44.44 26.97 Vermeil 20.23 27.12 picture_as_pdf edit
39 PERRIN CONSTANCE FFS2701599 F 2012 U14 44.62 27.49 Vermeil 20.62 27.51 picture_as_pdf edit
40 BORNAND ANNA FFS2699521 F 2011 U14 45.23 29.23 Vermeil 21.92 28.81 picture_as_pdf edit
41 BOITEL VIANNEY FFS2709376 M 2011 U14 45.37 29.63 Vermeil 22.22 29.11 picture_as_pdf edit
42 GLISE LEO FFS2708393 M 2012 U14 45.45 29.85 Vermeil 22.39 29.28 picture_as_pdf edit
43 BETIN ALYS FFS2697872 F 2012 U14 45.52 30.05 Vermeil 22.54 29.43 picture_as_pdf edit
44 GROMIER JULIAN FFS2784146 M 2012 U14 45.78 30.80 Vermeil 23.10 29.99 picture_as_pdf edit
45 ASPORD KYRA FFS2702706 F 2011 U14 45.96 31.31 Vermeil 23.48 30.37 picture_as_pdf edit
46 RANSOU LOUISE FFS2701904 F 2012 U14 46.18 31.93 Vermeil 23.95 30.84 picture_as_pdf edit
47 LE BRETON SAMUEL FFS2692135 M 2011 U14 46.60 33.13 Vermeil 24.85 31.74 picture_as_pdf edit
48 REGARD JUDE FFS2696769 M 2012 U14 46.72 33.49 Vermeil 25.12 32.01 picture_as_pdf edit
49 BIGI HEIDI FFS2816164 F 2012 U14 47.02 34.33 Vermeil 25.75 32.64 picture_as_pdf edit
50 LATHUILLIERE ELSA FFS2704638 F 2012 U14 47.37 35.33 Argent 26.50 33.39 picture_as_pdf edit
51 RIVIERE QUENTIN FFS2701603 M 2012 U14 47.53 35.80 Argent 26.85 33.74 picture_as_pdf edit
52 FAVRE TEYLAZ ARON FFS2727575 M 2012 U14 47.87 36.77 Argent 27.58 34.47 picture_as_pdf edit
53 DUARTE LIV FFS2709232 F 2011 U14 48.23 37.80 Argent 28.35 35.24 picture_as_pdf edit
54 CHANDOU MARGAUX FFS2803753 F 2011 U14 48.44 38.40 Argent 28.80 35.69 picture_as_pdf edit
55 MICELI ROMEO FFS2701718 M 2012 U14 49.01 40.03 Argent 30.02 36.91 picture_as_pdf edit
56 ROUX PHILEAS FFS2708412 M 2011 U14 49.82 42.33 Argent 31.75 38.64 picture_as_pdf edit
57 VILLAUME LORENA FFS2705906 F 2012 U14 49.89 42.53 Argent 31.90 38.79 picture_as_pdf edit
58 BOURGEAU ROMANET FELIX FFS2697108 M 2011 U14 51.26 46.45 Argent 34.84 41.73 picture_as_pdf edit
59 BILLON EDOUARD FFS2701463 M 2012 U14 51.67 47.63 Argent 35.72 42.61 picture_as_pdf edit
60 PETITPOISSON LUCAS FFS2698881 M 2011 U14 52.57 50.20 Argent 37.65 44.54 picture_as_pdf edit
61 BORNAND OSCAR FFS2701591 M 2012 U14 53.46 52.73 Argent 39.55 46.44 picture_as_pdf edit
62 IVIT DAMLA-FLORE FFS2818373 F 2012 U14 58.51 67.17 Bronze 50.38 57.27 picture_as_pdf edit
HATOT JOANNY FFS2692134 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
VERTHIER GABIN FFS2701540 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
GOURMELEN ELSA FFS2691186 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
NICOLAZO CARL FFS2692143 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
TEKIAN CLEMENTINE FFS2701515 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
MORAND KIAN FFS2696938 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
SALLES MATTHEW FFS2698692 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
POLLET BALZAC CAMILLE FFS2695654 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
TAUBES NAIS FFS2696816 F 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
KORNOBIS NATHAN FFS2785838 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
CHEDAL ANGLAY RENAN FFS2699435 M 2011 U14 DSQ picture_as_pdf edit
POURREAU TIMEO FFS2691643 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BETTIN CLARA FFS2702707 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOUVIER LEONIE FFS2702708 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
LWAFI CHAHID FFS2708389 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
SANCHEZ LILIO FFS2783120 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DUPAYS CODY FFS2785832 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
FURODET LISE FFS2831030 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit