ESF MENUIRES (LES) (Manche 1) : Chamois du 04/01/2025 à 10h20   picture_as_pdf

Chamois CB U14 04/01/25 2 MANCHES

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CRETET BASTIEN 0.00 35.03 35.03
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.98 47.29 54.29 1:01.30 1:03.05

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 JOUBERT ZAKARI FFS2689829 M 2011 U14 36.29 3.60 Or 2.70 2.70 picture_as_pdf edit
2 DUNAND PAULIN FFS2692133 M 2011 U14 37.51 7.08 Or 5.31 5.31 picture_as_pdf edit
3 PERRET AIDAN FFS2699536 M 2011 U14 37.94 8.31 Or 6.23 6.23 picture_as_pdf edit
4 TISSOT ROSSET AUGUSTE FFS2692139 M 2011 U14 38.55 10.05 Or 7.54 7.54 picture_as_pdf edit
5 PAILLARDET LUCA FFS2695073 M 2011 U14 38.58 10.13 Or 7.60 7.60 picture_as_pdf edit
6 FRANCOIS APOLINE FFS2696934 F 2012 U14 38.64 10.31 Or 7.73 7.73 picture_as_pdf edit
7 MALBET EMILE FFS2706351 M 2011 U14 38.73 10.56 Or 7.92 7.92 picture_as_pdf edit
8 HATOT JOANNY FFS2692134 M 2011 U14 39.11 11.65 Or 8.74 8.74 picture_as_pdf edit
9 VIDONI AUBIN FFS2698650 M 2012 U14 39.27 12.09 Or 9.07 9.07 picture_as_pdf edit
10 GIBELLO LEA FFS2699624 F 2011 U14 39.39 12.45 Or 9.34 9.34 picture_as_pdf edit
11 FONFREDE ALOIS FFS2701221 M 2012 U14 39.42 12.53 Or 9.40 9.40 picture_as_pdf edit
12 LACOSTE FRANCIS FFS2693216 M 2011 U14 39.47 12.67 Or 9.50 9.50 picture_as_pdf edit
13 LOMBARD CUMMINGS ROMY FFS2692132 F 2011 U14 39.54 12.87 Or 9.65 9.65 picture_as_pdf edit
14 LAU LEA FFS2696403 F 2011 U14 39.70 13.33 Or 10.00 10.00 picture_as_pdf edit
15 GAUTIER PAULIN FFS2696684 M 2011 U14 39.71 13.36 Or 10.02 10.02 picture_as_pdf edit
16 VERTHIER GABIN FFS2701540 M 2012 U14 39.80 13.61 Or 10.21 10.21 picture_as_pdf edit
17 JURINE MANON FFS2698597 F 2012 U14 39.94 14.01 Or 10.51 10.51 picture_as_pdf edit
18 MURAT TIANA FFS2701217 F 2012 U14 40.15 14.61 Or 10.96 10.96 picture_as_pdf edit
19 PAQUELET LOU FFS2699671 F 2011 U14 40.21 14.79 Or 11.09 11.09 picture_as_pdf edit
20 GIACOMETTI LALIE FFS2698289 F 2011 U14 40.45 15.47 Or 11.60 11.60 picture_as_pdf edit
20 HUDRY LOUIS FFS2701596 M 2012 U14 40.45 15.47 Or 11.60 11.60 picture_as_pdf edit
22 TAILLARD SAMUEL FFS2696819 M 2012 U14 40.69 16.16 Or 12.12 12.12 picture_as_pdf edit
23 DOMINIAK MEIJE FFS2696933 F 2012 U14 40.94 16.87 Or 12.65 12.65 picture_as_pdf edit
24 ROLLAND LALOUELLE CALYSTE FFS2694933 F 2011 U14 40.99 17.01 Vermeil 12.76 12.76 picture_as_pdf edit
25 ABLONDI LUCAS FFS2702774 M 2012 U14 41.23 17.69 Vermeil 13.27 13.27 picture_as_pdf edit
26 DELAUP AMAURY FFS2698033 M 2012 U14 41.33 17.97 Vermeil 13.48 13.48 picture_as_pdf edit
27 GOURMELEN ELSA FFS2691186 F 2011 U14 41.37 18.09 Vermeil 13.57 13.57 picture_as_pdf edit
28 CHARDON MAXENCE FFS2696932 M 2012 U14 41.50 18.47 Vermeil 13.85 13.85 picture_as_pdf edit
29 BORNAND JULIA FFS2701895 F 2012 U14 41.63 18.84 Vermeil 14.13 14.13 picture_as_pdf edit
30 LAZAREFF MAELLE FFS2696941 F 2011 U14 41.65 18.89 Vermeil 14.17 14.17 picture_as_pdf edit
31 MILLIERET LINA FFS2695489 F 2011 U14 41.86 19.49 Vermeil 14.62 14.62 picture_as_pdf edit
32 OSTBERG FELIX FFS2693250 M 2011 U14 42.04 20.01 Vermeil 15.01 15.01 picture_as_pdf edit
33 MOREL JIMMY FFS2698596 M 2012 U14 42.11 20.21 Vermeil 15.16 15.16 picture_as_pdf edit
34 MEREAU LYSA ROSE FFS2692137 F 2011 U14 42.45 21.17 Vermeil 15.88 15.88 picture_as_pdf edit
35 TAILLARD ELIOT FFS2694932 M 2011 U14 42.53 21.41 Vermeil 16.06 16.06 picture_as_pdf edit
36 POUDOULEC BERTILLE FFS2743509 F 2012 U14 42.64 21.72 Vermeil 16.29 16.29 picture_as_pdf edit
37 PERRIN CONSTANCE FFS2701599 F 2012 U14 42.73 21.97 Vermeil 16.48 16.48 picture_as_pdf edit
38 NICOLAZO CARL FFS2692143 M 2011 U14 43.36 23.77 Vermeil 17.83 17.83 picture_as_pdf edit
39 VITALE ANDREA FFS2699667 M 2012 U14 43.37 23.81 Vermeil 17.86 17.86 picture_as_pdf edit
40 TEKIAN CLEMENTINE FFS2701515 F 2011 U14 43.46 24.07 Vermeil 18.05 18.05 picture_as_pdf edit
41 POINAS MARIE FFS2776961 F 2011 U14 43.53 24.25 Vermeil 18.19 18.19 picture_as_pdf edit
42 GLISE LEO FFS2708393 M 2012 U14 43.58 24.41 Vermeil 18.31 18.31 picture_as_pdf edit
43 BOITEL VIANNEY FFS2709376 M 2011 U14 43.67 24.65 Vermeil 18.49 18.49 picture_as_pdf edit
44 GUILLET JULES FFS2705517 M 2012 U14 43.90 25.32 Vermeil 18.99 18.99 picture_as_pdf edit
45 MEYER BISCH JEANNE LY FFS2701672 F 2011 U14 44.02 25.65 Vermeil 19.24 19.24 picture_as_pdf edit
46 LE BRETON SAMUEL FFS2692135 M 2011 U14 44.03 25.69 Vermeil 19.27 19.27 picture_as_pdf edit
47 BIGI HEIDI FFS2816164 F 2012 U14 44.92 28.23 Vermeil 21.17 21.17 picture_as_pdf edit
48 LATHUILLIERE ELSA FFS2704638 F 2012 U14 45.18 28.97 Vermeil 21.73 21.73 picture_as_pdf edit
49 ASPORD KYRA FFS2702706 F 2011 U14 45.37 29.52 Vermeil 22.14 22.14 picture_as_pdf edit
50 RANSOU LOUISE FFS2701904 F 2012 U14 45.39 29.57 Vermeil 22.18 22.18 picture_as_pdf edit
51 RIVIERE QUENTIN FFS2701603 M 2012 U14 45.49 29.85 Vermeil 22.39 22.39 picture_as_pdf edit
52 MORAND KIAN FFS2696938 M 2012 U14 45.54 30.00 Vermeil 22.50 22.50 picture_as_pdf edit
53 SALLES MATTHEW FFS2698692 M 2012 U14 45.74 30.57 Vermeil 22.93 22.93 picture_as_pdf edit
54 BETIN ALYS FFS2697872 F 2012 U14 46.31 32.20 Vermeil 24.15 24.15 picture_as_pdf edit
55 REGARD JUDE FFS2696769 M 2012 U14 46.36 32.33 Vermeil 24.25 24.25 picture_as_pdf edit
56 ROUX PHILEAS FFS2708412 M 2011 U14 46.66 33.20 Vermeil 24.90 24.90 picture_as_pdf edit
57 VILLAUME LORENA FFS2705906 F 2012 U14 47.14 34.57 Vermeil 25.93 25.93 picture_as_pdf edit
58 CHANDOU MARGAUX FFS2803753 F 2011 U14 47.40 35.31 Argent 26.48 26.48 picture_as_pdf edit
59 MICELI ROMEO FFS2701718 M 2012 U14 47.44 35.43 Argent 26.57 26.57 picture_as_pdf edit
60 CHEDAL ANGLAY RENAN FFS2699435 M 2011 U14 47.73 36.25 Argent 27.19 27.19 picture_as_pdf edit
61 FAVRE TEYLAZ ARON FFS2727575 M 2012 U14 47.88 36.68 Argent 27.51 27.51 picture_as_pdf edit
62 BILLON EDOUARD FFS2701463 M 2012 U14 49.45 41.16 Argent 30.87 30.87 picture_as_pdf edit
63 BOURGEAU ROMANET FELIX FFS2697108 M 2011 U14 51.14 45.99 Argent 34.49 34.49 picture_as_pdf edit
64 PETITPOISSON LUCAS FFS2698881 M 2011 U14 52.50 49.87 Argent 37.40 37.40 picture_as_pdf edit
65 IVIT DAMLA-FLORE FFS2818373 F 2012 U14 1:00.69 73.25 Bronze 54.94 54.94 picture_as_pdf edit
POLLET BALZAC CAMILLE FFS2695654 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
TAUBES NAIS FFS2696816 F 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
BORNAND ANNA FFS2699521 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
KEMPF EVA FFS2699604 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
DUARTE LIV FFS2709232 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
KORNOBIS NATHAN FFS2785838 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
BORNAND OSCAR FFS2701591 M 2012 U14 DSQ picture_as_pdf edit
GROMIER JULIAN FFS2784146 M 2012 U14 DSQ picture_as_pdf edit
POURREAU TIMEO FFS2691643 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BETTIN CLARA FFS2702707 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOUVIER LEONIE FFS2702708 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
LWAFI CHAHID FFS2708389 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
SANCHEZ LILIO FFS2783120 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DUPAYS CODY FFS2785832 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
FURODET LISE FFS2831030 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit