ESF SERRE CHE. VILLENEUVE : Flèche du 04/01/2025 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE DES FAMILLES DU 4 JANVIER 2025 A 10H30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VERGNAUD ROMAIN 2.00 29.93 29.34
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.74 37.55 41.07 42.54 44.01

Pénalité de la Course : 7.27  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SUMIAN RAPHAEL FFS2701111 M 2011 U14 31.42 7.09 Or 14.36 picture_as_pdf edit
2 PIASCO VINCENT FFS2611393 M 1978 VH 31.89 8.69 Or 15.96 picture_as_pdf edit
3 AUBOUIN OCTAVE ESF2243751651 M 2009 U16 31.94 8.86 Or 16.13 picture_as_pdf edit
4 LABROUSSE ARMAND ESF1862310539 M 2010 U16 32.09 9.37 Or 16.64 picture_as_pdf edit
5 CHAVADE CLEMENT ESF1843700158 M 2009 U16 32.30 10.09 Or 17.36 picture_as_pdf edit
6 BENVENISTE NICOLAS ESF1762310530 M 1979 VH 32.77 11.69 Or 18.96 picture_as_pdf edit
7 GALLAND LUCIEN ESF1742201147 M 2010 U16 32.92 12.20 Or 19.47 picture_as_pdf edit
8 MORIN MATHIEU ESF2362353708 M 1985 VH 33.60 14.52 Or 21.79 picture_as_pdf edit
9 BOUTHORS GASPARD ESF1567100444 M 2004 U21 33.64 14.66 Or 21.93 picture_as_pdf edit
9 LABROUSSE FABIEN FFS2619016 M 1976 VH 33.64 14.66 Or 21.93 picture_as_pdf edit
11 REYBERT CHRISTOPHE ESF1962310470 M 1977 VH 33.65 14.69 Or 21.96 picture_as_pdf edit
12 REYBERT OCTAVE ESF1962310465 M 2010 U16 33.76 15.06 Vermeil 22.33 picture_as_pdf edit
13 GARNONE THOMAS ESF2362353176 M 2013 U12 33.91 15.58 Vermeil 22.85 picture_as_pdf edit
14 VALLON LEONARD ESF2062351838 M 2010 U16 34.06 16.09 Vermeil 23.36 picture_as_pdf edit
15 PIASCO JULIETTE FFS2706107 F 2012 U14 34.12 16.29 Vermeil 23.56 picture_as_pdf edit
16 PADOVANI JULIEN ESF2262352556 M 1980 VH 34.25 16.73 Vermeil 24.00 picture_as_pdf edit
17 SCHULLER ROMAIN ESF2262352801 M 1983 VH 34.74 18.40 Vermeil 25.67 picture_as_pdf edit
18 GALLAND CELESTE ESF1762310529 F 2010 U16 34.98 19.22 Vermeil 26.49 picture_as_pdf edit
19 DOUART SACHA ESF2062351868 M 2010 U16 35.15 19.80 Vermeil 27.07 picture_as_pdf edit
20 GALLAND DAMIEN ESF1842201425 M 1979 VH 35.31 20.35 Vermeil 27.62 picture_as_pdf edit
21 CHAVADE MATHILDE ESF1943700091 F 2011 U14 35.37 20.55 Vermeil 27.82 picture_as_pdf edit
22 DEVICTOR GASPARD ESF2038310101 M 2010 U16 35.41 20.69 Vermeil 27.96 picture_as_pdf edit
23 SIGWALT THOMAS ESF2362353866 M 1984 VH 35.49 20.96 Vermeil 28.23 picture_as_pdf edit
24 SUMIAN LOU FFS2689003 F 2009 U16 35.56 21.20 Vermeil 28.47 picture_as_pdf edit
25 BENVENISTE MARIE ESF1762310459 F 2008 U18 35.76 21.88 Vermeil 29.15 picture_as_pdf edit
26 CHASSANG DIANE ESF1862351451 F 2004 U21 35.78 21.95 Vermeil 29.22 picture_as_pdf edit
27 PIASCO EMMA FFS2765024 F 2014 U12 35.98 22.63 Vermeil 29.90 picture_as_pdf edit
28 YON MARGUERITE ESF1862310128 F 2007 U18 36.26 23.59 Vermeil 30.86 picture_as_pdf edit
29 ABRY ARNAUD ESF2443753368 M 1979 VH 36.33 23.82 Vermeil 31.09 picture_as_pdf edit
30 CHAVADE MAXIME ESF2343752489 M 2015 U10 36.59 24.71 Vermeil 31.98 picture_as_pdf edit
31 REYBERT ACHILLE ESF2062310474 M 2013 U12 36.69 25.05 Vermeil 32.32 picture_as_pdf edit
32 DEVELAY MAXIME ESF2562355262 M 1992 SH 36.80 25.43 Vermeil 32.70 picture_as_pdf edit
33 SCHULLER AUGUSTIN ESF2262352797 M 2011 U14 36.87 25.66 Vermeil 32.93 picture_as_pdf edit
34 VALLON ERNEST ESF2062310280 M 2013 U12 37.13 26.55 Vermeil 33.82 picture_as_pdf edit
35 VERNAZZA ALEXANDRE ESF2362353384 M 1985 VH 37.15 26.62 Vermeil 33.89 picture_as_pdf edit
36 VARIOT ERNY MARIE-LOU ESF1662350934 F 2007 U18 37.19 26.76 Vermeil 34.03 picture_as_pdf edit
37 ABRY LUCIE FFS2765040 F 2014 U12 37.23 26.89 Vermeil 34.16 picture_as_pdf edit
38 DE CAMPOU THOMAS ESF2362353705 M 1984 VH 37.24 26.93 Vermeil 34.20 picture_as_pdf edit
39 DEVICTOR MARTIN ESF2238350810 M 1983 VH 37.36 27.33 Vermeil 34.60 picture_as_pdf edit
40 PADOVANI MATTHIEU ESF2562355268 M 1980 VH 37.55 27.98 Vermeil 35.25 picture_as_pdf edit
41 MILLON YANNICK ESF2562355226 M 2004 U21 37.62 28.22 Argent 35.49 picture_as_pdf edit
42 BARBEROUX PAOLA ESF2562355265 F 2009 U16 37.72 28.56 Argent 35.83 picture_as_pdf edit
43 VIDAL JULIEN ESF2362353867 M 1981 VH 37.84 28.97 Argent 36.24 picture_as_pdf edit
44 BASLER APOLLINE FFS2710088 F 2011 U14 37.88 29.11 Argent 36.38 picture_as_pdf edit
45 GALLAND ALEXANDRE ESF2362353719 M 1983 VH 37.91 29.21 Argent 36.48 picture_as_pdf edit
46 VERNAZZA MARGOT ESF2362353869 M 1988 VH 37.98 29.45 Argent 36.72 picture_as_pdf edit
47 CARTAGENA CYRIL ESF2362353868 M 1978 VH 38.37 30.78 Argent 38.05 picture_as_pdf edit
48 VALLON JULIEN ESF1962310472 M 1976 VH 38.40 30.88 Argent 38.15 picture_as_pdf edit
49 BARBEROUX GEOFFREY ESF2562355264 M 1983 VH 38.46 31.08 Argent 38.35 picture_as_pdf edit
50 ROBIN ANTONIN FFS2828503 M 2010 U16 38.48 31.15 Argent 38.42 picture_as_pdf edit
51 PADOVANI MANON ESF2062310172 F 2011 U14 38.55 31.39 Argent 38.66 picture_as_pdf edit
52 SUMIAN CLAUDE FFS2706382 M 1976 VH 38.66 31.77 Argent 39.04 picture_as_pdf edit
53 GARNONE MATTHIEU ESF2362353223 M 1982 VH 38.76 32.11 Argent 39.38 picture_as_pdf edit
54 PADOVANI ANTOINE ESF2062310171 M 2012 U14 38.89 32.55 Argent 39.82 picture_as_pdf edit
55 GAUTIER GABRIELLE ESF2262352416 F 2010 U16 39.18 33.54 Argent 40.81 picture_as_pdf edit
56 SCHULLER FELIX ESF2262352794 M 2013 U12 39.24 33.74 Argent 41.01 picture_as_pdf edit
57 CERISIER ADRIEN ESF2462354722 M 2013 U12 39.36 34.15 Argent 41.42 picture_as_pdf edit
58 VIDAL JULIETTE ESF2462354365 F 2012 U14 39.97 36.23 Argent 43.50 picture_as_pdf edit
59 VERNAZZA ANTOINE ESF2369253329 M 2015 U10 40.35 37.53 Argent 44.80 picture_as_pdf edit
60 MORIN CAMILLE ESF2362353254 M 2014 U12 41.04 39.88 Argent 47.15 picture_as_pdf edit
61 HORSIN THIBAUT ESF2462354571 M 1993 SH 41.25 40.59 Bronze 47.86 picture_as_pdf edit
62 DEVICTOR LUCAS ESF2238350860 M 2013 U12 41.40 41.10 Bronze 48.37 picture_as_pdf edit
63 MIELOT CHRISTOPHER ESF2362354129 M 1980 VH 41.52 41.51 Bronze 48.78 picture_as_pdf edit
64 LAFON CAROLE ESF2562355196 F 1982 VD 41.82 42.54 Bronze 49.81 picture_as_pdf edit
65 VIDAL MARIE ESF2562355248 F 1983 VD 41.85 42.64 Bronze 49.91 picture_as_pdf edit
66 MARTEL MARGAUX ESF2562355212 F 2008 U18 42.20 43.83 Bronze 51.10 picture_as_pdf edit
67 DE CAMPOU MAHAUT ESF2362353706 F 2015 U10 42.23 43.93 Bronze 51.20 picture_as_pdf edit
68 MARTEL PHILIPPE ESF2562355254 M 1970 VH 42.24 43.97 Bronze 51.24 picture_as_pdf edit
69 BARBEROUX MATHILDE ESF2062351931 F 1983 VD 43.18 47.17 Fléchette 54.44 picture_as_pdf edit
70 MIELOT MAXIME ESF2362353624 M 2012 U14 43.51 48.30 Fléchette 55.57 picture_as_pdf edit
71 FLAVIGNY JULES ESF2462354906 M 2015 U10 43.56 48.47 Fléchette 55.74 picture_as_pdf edit
72 VARIOT ERNY FAUSTIN ESF1962310776 M 2012 U14 43.74 49.08 Fléchette 56.35 picture_as_pdf edit
72 BARBEROUX BETTINA ESF2462354831 F 2011 U14 43.74 49.08 Fléchette 56.35 picture_as_pdf edit
74 LOMBARDO PAUL ESF2462354477 M 2010 U16 44.01 50.00 Fléchette 57.27 picture_as_pdf edit
74 MILL NATHAN ESF2562355267 M 2010 U16 44.01 50.00 Fléchette 57.27 picture_as_pdf edit
76 GERBE THIBAULT ESF2562355260 M 1989 VH 44.04 50.10 57.37 picture_as_pdf edit
77 MIELOT GASPARD ESF2362353721 M 2015 U10 44.82 52.76 60.03 picture_as_pdf edit
78 DEVELAY CLEMENTINE ESF2562355261 F 1991 VD 45.19 54.02 61.29 picture_as_pdf edit
79 SCHULLER OSCAR ESF2462354623 M 2017 U8 45.50 55.08 62.35 picture_as_pdf edit
80 PIASCO LOUIS ESF2468352641 M 2018 U8 45.57 55.32 62.59 picture_as_pdf edit
81 CERISIER THIERRY ESF2462354721 M 1976 VH 45.69 55.73 63.00 picture_as_pdf edit
82 VERNAZZA ARTHUR ESF2462354596 M 2017 U8 46.00 56.78 64.05 picture_as_pdf edit
83 FLAVIGNY CLEMENT ESF2462354908 M 1984 VH 46.01 56.82 64.09 picture_as_pdf edit
84 SARRAT GASPARD ESF2562355193 M 2014 U12 46.17 57.36 64.63 picture_as_pdf edit
84 SARRAT ANTONY ESF2562355250 M 1985 VH 46.17 57.36 64.63 picture_as_pdf edit
86 KOSKAS EDGAR ESF2562355258 M 2012 U14 46.65 59.00 66.27 picture_as_pdf edit
87 LE BRUN MYRTILLE ESF2362354017 F 2012 U14 46.66 59.03 66.30 picture_as_pdf edit
88 LABROUSSE DAPHNE ESF2362353874 F 2013 U12 47.57 62.13 69.40 picture_as_pdf edit
89 LEMAN LUCAS ESF2562355188 M 2014 U12 49.01 67.04 74.31 picture_as_pdf edit
90 MORIN JULES ESF2462354807 M 2017 U8 49.26 67.89 75.16 picture_as_pdf edit
91 DEVICTOR PAUL ESF2410451686 M 2017 U8 49.58 68.98 76.25 picture_as_pdf edit
92 VOELKEL ROMY ESF2562355247 M 2014 U12 50.67 72.70 79.97 picture_as_pdf edit
93 DE CAMPOU BASILE ESF2462354707 M 2017 U8 51.13 74.27 81.54 picture_as_pdf edit
94 PADOVANI PAUL ESF2562355269 M 2016 U10 51.75 76.38 83.65 picture_as_pdf edit
95 ROBIN AUGUSTIN ESF2462355120 M 2014 U12 52.18 77.85 85.12 picture_as_pdf edit
96 PADOVANI LOUISE ESF2462055410 F 2012 U14 52.45 78.77 86.04 picture_as_pdf edit
97 FLAVIGNY GASPARD ESF2462354907 M 2018 U8 53.12 81.05 88.32 picture_as_pdf edit
98 VALLON LAURIE ESF1962310471 F 1978 VD 56.35 92.06 99.33 picture_as_pdf edit
99 SARRAT ALEXANDRE ESF2562355249 M 2016 U10 57.67 96.56 103.83 picture_as_pdf edit
100 CERISIER CHRISTELLE ESF2562355263 F 2016 U10 1:01.52 109.68 116.95 picture_as_pdf edit
CHAVADE VALENTIN ESF2043700089 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
YON MADELEINE ESF2562355211 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
AMERIO FRANCK ESF2562355266 M 1970 VH ABD picture_as_pdf edit
LOMBARDO JEREMIE ESF2362353365 M 1976 VH DSQ picture_as_pdf edit
REYBERT HORTENSE ESF2362353763 F 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
GARNONE MATHIS ESF1700089272 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
KEMELHAREN GABRIEL ESF1862310377 M 2003 SH ABS picture_as_pdf edit
GALLAND NINON ESF1942291690 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
MEYSSIGNAC ALICE ESF2362353262 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
MEYSSIGNAC ARTHUR ESF2362353623 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
ROBIN SEBASTIEN ESF2462354670 M 1979 VH ABS picture_as_pdf edit
ODENT CLEMENT ESF2468056507 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
ROLLAND ADRIEN ESF2543753873 M 1997 SH ABS picture_as_pdf edit
LEROY THEO ESF2562355243 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
ROBIN CELINE ESF2562355252 F 1976 VD ABS picture_as_pdf edit
LOTTO GABIN ESF2562355255 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
LOTTO ALEXANDRE ESF2562355256 M 1980 VH ABS picture_as_pdf edit
ITTAH LOLA ESF2562355259 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
ODENT OLIVIER FFS2683242 M 1982 VH ABS picture_as_pdf edit
PERRADIN DOMINIQUE FFS2748068 M 1966 VH ABS picture_as_pdf edit
PERRADIN CHARLES FFS2837029 M 2006 U21 ABS picture_as_pdf edit