ESF LANS EN VERCORS : Flèche du 03/01/2025 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche du 03/01/25 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BARNIER CHRISTOPHE 4.00 30.30 29.13
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.49 37.28 40.78 42.23 43.69

Pénalité de la Course : 14.75  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MAYOUSSE LIV FFS2701459 F 2013 U12 31.92 9.58 Or 24.33 picture_as_pdf edit
2 DURAND ZOÉ FFS2708608 F 2013 U12 33.77 15.93 Vermeil 30.68 picture_as_pdf edit
3 CLARAMOND WAJLER AGATHE FFS2743351 F 2013 U12 34.32 17.82 Vermeil 32.57 picture_as_pdf edit
4 BRYJA KILLYAN FFS2795117 M 2013 U12 34.59 18.74 Vermeil 33.49 picture_as_pdf edit
5 MONTLAHUC BRIEUC FFS2820450 M 2012 U14 35.09 20.46 Vermeil 35.21 picture_as_pdf edit
6 BARNIER LEO FFS2716522 M 2014 U12 35.50 21.87 Vermeil 36.62 picture_as_pdf edit
7 MORIN MELINA FFS2714432 F 2012 U14 36.13 24.03 Vermeil 38.78 picture_as_pdf edit
8 MAY MARIUS FFS2715225 M 2015 U10 36.24 24.41 Vermeil 39.16 picture_as_pdf edit
9 SEGARD MARGAUX FFS2715242 F 2014 U12 36.42 25.03 Vermeil 39.78 picture_as_pdf edit
10 CAROFF ELOUAN FFS2807798 M 2016 U10 36.48 25.23 Vermeil 39.98 picture_as_pdf edit
11 CAROFF NAEL FFS2807050 M 2013 U12 37.11 27.39 Vermeil 42.14 picture_as_pdf edit
12 RIVIERE MORGAN FFS2719110 M 2015 U10 37.54 28.87 Argent 43.62 picture_as_pdf edit
13 DURAND EMY FFS2715233 F 2015 U10 37.81 29.80 Argent 44.55 picture_as_pdf edit
14 GAILLARD HERBRETEAU MARTIN FFS2807052 M 2014 U12 38.20 31.14 Argent 45.89 picture_as_pdf edit
15 ROMANO AMAURY FFS2801161 M 2011 U14 38.36 31.69 Argent 46.44 picture_as_pdf edit
16 BOUTITIE LIAM FFS2714450 M 2013 U12 38.73 32.96 Argent 47.71 picture_as_pdf edit
17 VERHAGEN ELISE ESF2539550364 F 2009 U16 39.16 34.43 Argent 49.18 picture_as_pdf edit
18 PLASSOT SIMON FFS2743714 M 2016 U10 39.33 35.02 Argent 49.77 picture_as_pdf edit
19 BIARD ARTHUR FFS2781693 M 2016 U10 39.42 35.32 Argent 50.07 picture_as_pdf edit
20 SEGAERT PIERRE FFS2821114 M 2016 U10 40.22 38.07 Argent 52.82 picture_as_pdf edit
21 CHEVALIER ANDREAS FFS2828467 M 2016 U10 40.23 38.11 Argent 52.86 picture_as_pdf edit
22 IBRAHIM ALICE ESF2539550363 F 2012 U14 40.58 39.31 Argent 54.06 picture_as_pdf edit
23 GHIRETTI ALESSANDRO FFS2781698 M 2013 U12 40.69 39.68 Argent 54.43 picture_as_pdf edit
24 BUFFAUD GRÉGOIRE FFS2767540 M 2016 U10 41.39 42.09 Bronze 56.84 picture_as_pdf edit
25 VERBIST ELEONORE FFS2781479 F 2015 U10 42.11 44.56 Bronze 59.31 picture_as_pdf edit
26 ARIBERT OSCAR FFS2784529 M 2012 U14 42.49 45.86 Fléchette 60.61 picture_as_pdf edit
27 DETTER TITIEN ESF2539550367 M 2009 U16 42.53 46.00 Fléchette 60.75 picture_as_pdf edit
28 DETTER COLOMBE ESF2539550368 F 2009 U16 42.86 47.13 Fléchette 61.88 picture_as_pdf edit
29 WALLAERT TOMS ROBIN FFS2828465 M 2017 U8 43.32 48.71 Fléchette 63.46 picture_as_pdf edit
30 GIOBERTHO OLIVIA ESF2539550378 F 97 43.42 49.06 Fléchette 63.81 picture_as_pdf edit
31 CLUZEL JESSY FFS2829041 M 2015 U10 44.46 52.63 67.38 picture_as_pdf edit
32 PICCO LEON ESF2539550360 M 2011 U14 44.83 53.90 68.65 picture_as_pdf edit
33 ROCHAS JOHANN ESF2539550369 M 2016 U10 46.07 58.15 72.90 picture_as_pdf edit
34 TRIBOULAT ALIX FFS2839645 M 2017 U8 47.05 61.52 76.27 picture_as_pdf edit
35 ACHARD EVAN ESF2539550375 M 2012 U14 47.40 62.72 77.47 picture_as_pdf edit
36 CLOZEL PSALTOPOULOS TIMOTE ESF2539550373 M 2011 U14 47.46 62.92 77.67 picture_as_pdf edit
37 DOMAGE JOHAN ESF2539550366 M 2010 U16 47.61 63.44 78.19 picture_as_pdf edit
38 MAY LERIA FFS2762410 F 2017 U8 48.07 65.02 79.77 picture_as_pdf edit
39 ZERBONE MARGAUX FFS2807053 F 2016 U10 48.94 68.01 82.76 picture_as_pdf edit
40 DOMAGE EMELINE ESF2539550372 F 2013 U12 49.98 71.58 86.33 picture_as_pdf edit
41 CASALI ARRON ESF2539550379 M 2016 U10 51.09 75.39 90.14 picture_as_pdf edit
42 ROBERTI CONSTANCE ESF2539550365 M 2010 U16 51.11 75.45 90.20 picture_as_pdf edit
43 MORIN LEANA ESF2824817000 F 2017 U8 51.75 77.65 92.40 picture_as_pdf edit
44 MAGNIN MILA ESF2539550362 F 2016 U10 51.88 78.10 92.85 picture_as_pdf edit
45 CAZAIN ANAIS ESF2539550374 F 2013 U12 51.98 78.44 93.19 picture_as_pdf edit
46 JOURDAIN HUGO ESF2539550377 M 2016 U10 52.10 78.85 93.60 picture_as_pdf edit
47 MONGELLI THOMAS ESF2539550361 F 2015 U10 52.58 80.50 95.25 picture_as_pdf edit
48 GIRARD CARRABIN VITORIA ESF2539550371 F 2016 U10 57.53 97.49 112.24 picture_as_pdf edit
49 Emptaz Colomb Jenna ESF2539550376 F 2018 U8 58.14 99.59 114.34 picture_as_pdf edit
50 VERBIST CLEMENCE FFS2805241 F 2018 U8 59.80 105.29 120.04 picture_as_pdf edit
LAKOVSKY ALEKSEI ESF2539550370 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit