ESF AUSSOIS : Chamois du 03/01/2025 à 12h30   picture_as_pdf

Chamois du 03/01/25 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VAYR ALEXANDRE 0.00 31.57 31.57
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.93 42.61 48.93 55.24 56.82

Pénalité de la Course : 6.86  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SIMON TOM FFS2832137 M 2003 SH 34.15 8.17 Or 6.13 12.99 picture_as_pdf edit
2 PICQUENOT MATHILDA ESF1618751136 F 2006 U21 37.76 19.61 Vermeil 14.71 21.57 picture_as_pdf edit
3 CHALVET DE RECY EDOUARD ESF2517051029 M 1999 SH 38.63 22.36 Vermeil 16.77 23.63 picture_as_pdf edit
4 DEFLINE NICOLAS ESF1017000001 M 1998 SH 39.09 23.81 Vermeil 17.86 24.72 picture_as_pdf edit
5 PETERS BRIEUC ESF2217050583 M 2008 U18 40.60 28.60 Vermeil 21.45 28.31 picture_as_pdf edit
6 GOUTTENEGRE LEON FFS2708634 M 2012 U14 40.87 29.45 Vermeil 22.09 28.95 picture_as_pdf edit
7 DEFLINE MARINE ESF1017000007 F 2005 U21 42.28 33.92 Vermeil 25.44 32.30 picture_as_pdf edit
8 PERROUD GAUTHIER ESF2017000087 M 2012 U14 42.62 35.00 Vermeil 26.25 33.11 picture_as_pdf edit
9 PELTIER NICOLAS ESF2417050876 M 1998 SH 43.60 38.11 Argent 28.58 35.44 picture_as_pdf edit
10 PETERS PHILIPPINE ESF2417050827 F 2003 SD 43.77 38.64 Argent 28.98 35.84 picture_as_pdf edit
11 PERROUD BAPTISTE ESF2220052574 M 2014 U12 47.97 51.95 Argent 38.96 45.82 picture_as_pdf edit
12 JACQUIER ARSENE ESF2417050776 M 2012 U14 50.50 59.96 Bronze 44.97 51.83 picture_as_pdf edit
13 LEMASSON LOUISE ESF1917000039 F 2009 U16 50.62 60.33 Bronze 45.25 52.11 picture_as_pdf edit
14 PICQUENOT RAPHAEL ESF1917000023 M 2008 U18 51.40 62.81 Bronze 47.11 53.97 picture_as_pdf edit
15 TISSOT AUGUSTIN ESF2459657149 M 2015 U10 51.76 63.95 Bronze 47.96 54.82 picture_as_pdf edit
16 MITTELETTE CAMILLE ESF2417050875 F 2005 U21 52.18 65.28 Bronze 48.96 55.82 picture_as_pdf edit
17 NOTTER RAMBAUD ELYES ESF2217050601 M 2014 U12 52.79 67.21 Bronze 50.41 57.27 picture_as_pdf edit
18 FABRE SEBASTIEN ESF2517051028 M 2015 U10 54.09 71.33 Bronze 53.50 60.36 picture_as_pdf edit
19 CAMBON-LALANNE ZACHARIE ESF2217050635 M 2012 U14 54.24 71.81 Bronze 53.86 60.72 picture_as_pdf edit
20 JACQUIER VADIM ESF2417050969 M 2014 U12 55.02 74.28 Bronze 55.71 62.57 picture_as_pdf edit
21 LESOURD ANATOLE ESF2466852752 M 2012 U14 55.52 75.85 Cabri 56.89 63.75 picture_as_pdf edit
22 CAMBON-LALANNE ALEXIS ESF1717000163 M 1978 VH 55.63 76.21 Cabri 57.16 64.02 picture_as_pdf edit
23 BRUSSON LEA ESF2317050761 F 2012 U14 56.44 78.77 Cabri 59.08 65.94 picture_as_pdf edit
24 CAMBON-LALANNE LOUIS ESF2017000061 M 2010 U16 56.52 79.03 Cabri 59.27 66.13 picture_as_pdf edit
25 REY THIBAULT ESF2517051030 M 2015 U10 58.51 85.33 64.00 70.86 picture_as_pdf edit
COSTES NATHAN ESF2517051032 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
PICQUENOT REBECCA ESF2217050535 F 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
FORNASERO PIETRO ESF2517051031 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit