ESF PLAGNE BELLECOTE : Chamois du 03/01/2025 à 15h00   picture_as_pdf

Chamois OPEN Plagne Bellecôte du 03/01/25 à 15h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CAVAILLE LAURENT 6.00 35.62 33.60
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.31 45.36 52.08 58.80 1:00.48

Pénalité de la Course : 7.27  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 HOEPFNER TIM FFS2747440 M 2001 SH 35.60 5.95 Or 4.46 11.73 picture_as_pdf edit
2 DURBIANO COLINE FFS2691150 F 2003 SD 36.70 9.23 Or 6.92 14.19 picture_as_pdf edit
3 SIMON MATTHIAS FFS2704767 M 2003 SH 37.43 11.40 Or 8.55 15.82 picture_as_pdf edit
4 MAES SACHA ESF1667101202 M 2008 U18 37.69 12.17 Or 9.13 16.40 picture_as_pdf edit
5 BOILOT DEMEESTER ADRIEN ESF2418760228 M 1993 SH 38.06 13.27 Or 9.95 17.22 picture_as_pdf edit
6 CAO EMMY ESF1350600064 F 2005 U21 38.28 13.93 Or 10.45 17.72 picture_as_pdf edit
7 MOUZA WILLIAM FFS2711188 M 2010 U16 40.76 21.31 Vermeil 15.98 23.25 picture_as_pdf edit
8 BOILOT JULIEN ESF1011650056 M 1994 SH 43.21 28.60 Vermeil 21.45 28.72 picture_as_pdf edit
9 BARBE TOM ESF2350952696 M 2006 U21 44.93 33.72 Vermeil 25.29 32.56 picture_as_pdf edit
10 GAIGNAULT VICTORIA ESF2350659774 F 1987 VD 45.01 33.96 Vermeil 25.47 32.74 picture_as_pdf edit
11 DUMONT SYRIUS ESF1914050345 M 2008 U18 45.78 36.25 Argent 27.19 34.46 picture_as_pdf edit
12 GUTMANN LAURENT ESF1524562473 M 1974 VH 46.62 38.75 Argent 29.06 36.33 picture_as_pdf edit
13 MAES VICTOR ESF2318758268 M 2012 U14 46.63 38.77 Argent 29.08 36.35 picture_as_pdf edit
14 GUTMANN ALICE ESF1324560121 F 2008 U18 47.11 40.21 Argent 30.16 37.43 picture_as_pdf edit
15 LAMOTTE LUCIE ESF2541985757 F 2004 U21 48.25 43.60 Argent 32.70 39.97 picture_as_pdf edit
16 POUJOULAT SIMEON ESF2331454756 M 2011 U14 48.30 43.75 Argent 32.81 40.08 picture_as_pdf edit
17 CAMEZIND ARTHUR ESF2350952299 M 2011 U14 48.33 43.84 Argent 32.88 40.15 picture_as_pdf edit
18 DE SCHEPPER JUUL ESF2350952309 M 2009 U16 48.45 44.20 Argent 33.15 40.42 picture_as_pdf edit
19 MOUZA AMBRE FFS2711187 F 2008 U18 48.72 45.00 Argent 33.75 41.02 picture_as_pdf edit
20 KABBANI JAMIL ESF2317050763 M 2011 U14 49.63 47.71 Argent 35.78 43.05 picture_as_pdf edit
21 LE JEUNE - MILLOT COLOMBINE ESF2518760412 F 2006 U21 49.64 47.73 Argent 35.80 43.07 picture_as_pdf edit
22 MARTIN ACHILLE ESF2250951958 M 2013 U12 50.05 48.96 Argent 36.72 43.99 picture_as_pdf edit
23 REMILI EVEN ESF2359955343 M 2008 U18 50.10 49.11 Argent 36.83 44.10 picture_as_pdf edit
24 PARMENTIER MAXIME ESF2518760419 M 2014 U12 50.13 49.20 Argent 36.90 44.17 picture_as_pdf edit
25 SIMON ROBIN ESF2550954157 M 2014 U12 50.37 49.91 Argent 37.43 44.70 picture_as_pdf edit
26 PRACHT THEO ESF2450953884 M 2010 U16 50.46 50.17 Argent 37.63 44.90 picture_as_pdf edit
27 DISSAUX ARTHUR ESF2268054580 M 2010 U16 50.82 51.25 Argent 38.44 45.71 picture_as_pdf edit
28 ADAMO JUSTIN ESF2550954153 M 2010 U16 51.61 53.60 Argent 40.20 47.47 picture_as_pdf edit
29 PERRIER JOSEPH ESF2450953760 M 2013 U12 51.74 53.99 Argent 40.49 47.76 picture_as_pdf edit
30 ROTH GASPARD ESF2450953922 M 2008 U18 52.75 56.99 Bronze 42.74 50.01 picture_as_pdf edit
31 ROTH POL ESF2550954155 M 2010 U16 53.60 59.52 Bronze 44.64 51.91 picture_as_pdf edit
32 MATHEY THOMAS ESF2450953889 M 2010 U16 53.76 60.00 Bronze 45.00 52.27 picture_as_pdf edit
33 ROBERT AVA ESF2550954159 F 2015 U10 54.12 61.07 Bronze 45.80 53.07 picture_as_pdf edit
34 ADAMO LOUISE ESF2550954152 F 2007 U18 54.42 61.96 Bronze 46.47 53.74 picture_as_pdf edit
35 STASSEN ALIX ESF2550954158 M 2013 U12 55.15 64.13 Bronze 48.10 55.37 picture_as_pdf edit
36 LENTIN LIAM ESF2550954156 M 2015 U10 56.38 67.80 Bronze 50.85 58.12 picture_as_pdf edit
37 PARMENTIER LISA ESF2518760420 F 2012 U14 57.49 71.09 Bronze 53.32 60.59 picture_as_pdf edit
38 LE JEUNE - MILLOT ROSE ESF2518760413 F 2009 U16 58.93 75.39 Cabri 56.54 63.81 picture_as_pdf edit
VINCENT OWEN ESF2218756483 M 2011 U14 DSQ picture_as_pdf edit
DELETAIN GREGOIRE ESF2218756811 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BRY ALOIS ESF2318758719 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
PELLIZZARI ENZO ESF2550954154 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
HOUSSIER ROBIN ESF2550954160 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
HOUSSIER SACHA ESF2550954161 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
TIREFORT BARRUEL-BRUSSIN MANON ESF2550954162 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUPRET MAXIME ESF2550954163 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit