ESF ARCS 1800 : Chamois du 02/01/2025 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois du 02/01/25 à 14h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GROGNET JULIEN 2.00 33.81 33.14
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.77 44.73 51.36 57.99 59.65

Pénalité de la Course : 7.92  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BAS ARTHUR FFS2771928 M 2002 SH 36.46 10.01 Or 7.51 15.43 picture_as_pdf edit
2 LE RET MATHIS ESF2435655272 M 2005 U21 37.38 12.79 Or 9.59 17.51 picture_as_pdf edit
3 SILVEIRA THOMAS ESF1530851329 M 1993 SH 40.28 21.53 Vermeil 16.15 24.07 picture_as_pdf edit
4 BESNARD MARCEAU ESF2014352939 M 2008 U18 40.39 21.88 Vermeil 16.41 24.33 picture_as_pdf edit
5 BERNARD-TREILLE ENGUERRAND ESF2268450929 M 2009 U16 42.57 28.45 Vermeil 21.34 29.26 picture_as_pdf edit
6 CHAIX GAUTHIER ESF2214353432 M 2007 U18 42.91 29.48 Vermeil 22.11 30.03 picture_as_pdf edit
7 MAROGNA THEO ESF1814351421 M 2008 U18 43.52 31.32 Vermeil 23.49 31.41 picture_as_pdf edit
8 OUTTERYCK TOM ESF1814300627 M 2008 U18 43.89 32.44 Vermeil 24.33 32.25 picture_as_pdf edit
9 CHAIX ROBIN ESF2214353433 M 2011 U14 44.42 34.04 Vermeil 25.53 33.45 picture_as_pdf edit
10 HALLAIS FRANCOIS XAVIER ESF2414357996 M 1987 VH 44.48 34.21 Vermeil 25.66 33.58 picture_as_pdf edit
11 ABADIE PABLO ESF2214354946 M 2012 U14 44.74 35.00 Vermeil 26.25 34.17 picture_as_pdf edit
12 BRETONNIERE QUENTIN ESF2014300639 M 2009 U16 46.86 41.40 Argent 31.05 38.97 picture_as_pdf edit
13 LETESSIER TOM ESF2214354262 M 2010 U16 47.17 42.33 Argent 31.75 39.67 picture_as_pdf edit
14 BRETONNIERE PAUL ESF2314356028 M 2014 U12 48.17 45.35 Argent 34.01 41.93 picture_as_pdf edit
15 BOLJANIC IVAN ESF1749450150 M 1979 VH 48.24 45.56 Argent 34.17 42.09 picture_as_pdf edit
16 PEYTOURAUX MASUMOTO AXEL ESF2514359956 M 2013 U12 49.69 49.93 Argent 37.45 45.37 picture_as_pdf edit
17 FRANCO MATHIEU ESF2314256161 M 1992 SH 51.80 56.31 Bronze 42.23 50.15 picture_as_pdf edit
18 PRAUD HORTENSE ESF2214353523 F 2011 U14 53.81 62.37 Bronze 46.78 54.70 picture_as_pdf edit
19 TERRASSON ROBIN ESF1814300322 M 2009 U16 53.84 62.45 Bronze 46.84 54.76 picture_as_pdf edit
20 PEYTOURAUX MASUMOTO TINA ESF2514359955 F 2015 U10 53.95 62.79 Bronze 47.09 55.01 picture_as_pdf edit
21 RAOUL-DUVAL ELSA ESF2414358404 F 2015 U10 54.03 63.04 Bronze 47.28 55.20 picture_as_pdf edit
22 MARINCAS LUCA ESF2441984489 M 2007 U18 54.79 65.33 Bronze 49.00 56.92 picture_as_pdf edit
23 TAIX MATHIAS ESF2514360191 M 2012 U14 55.37 67.08 Bronze 50.31 58.23 picture_as_pdf edit
24 PINON HUGO ESF2449454580 M 2015 U10 56.26 69.76 Bronze 52.32 60.24 picture_as_pdf edit
25 BURON CAMILLE ESF2417654851 M 2013 U12 57.27 72.81 Bronze 54.61 62.53 picture_as_pdf edit
LEBOCQ LOUIS ESF1714351103 M 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
JOUANNY YAEL ESF1866800132 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
OUTTERYCK ROBIN ESF2014300842 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
CANO MAXIME ESF2214355305 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
RAOUL-DUVAL AXEL ESF2414359679 M 2017 U8 DSQ picture_as_pdf edit
FLAVIER LOUIS ESF2514360200 M 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
CALMEJANE CLAIRE ESF2514360201 F 1982 VD ABS picture_as_pdf edit
RENET LÉA FFS2788015 F 2003 SD ABS picture_as_pdf edit