ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 02/01/2025 à 15h15   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 2 JANVIER 2025 15H15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATTON LUCAS 4.00 34.84 33.50
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.19 45.22 51.92 58.62 1:00.30

Pénalité de la Course : 0.70  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 NUBEL LOUIS ESF1426310276 M 2007 U18 37.92 13.19 Or 9.89 10.59 picture_as_pdf edit
2 PREISWERK ALEXANDRE ESF2526354548 M 2007 U18 40.10 19.69 Vermeil 14.77 15.47 picture_as_pdf edit
3 PREISWERK MICHEL ESF1700100410 M 1970 VH 42.45 26.72 Vermeil 20.04 20.74 picture_as_pdf edit
4 SOBOTKA NOAM ESF1626311912 M 2009 U16 43.05 28.51 Vermeil 21.38 22.08 picture_as_pdf edit
5 FERRARIS RAPHAEL FFS2681977 M 1974 VH 43.58 30.09 Vermeil 22.57 23.27 picture_as_pdf edit
6 SOBOTKA SACHA ESF1626311911 M 2007 U18 44.74 33.55 Vermeil 25.16 25.86 picture_as_pdf edit
7 SYLVESTRE-BARON PRUNE ESF2026351810 F 2011 U14 47.21 40.93 Argent 30.70 31.40 picture_as_pdf edit
8 OLTRAMARE LOIC ESF2226352695 M 2012 U14 47.48 41.73 Argent 31.30 32.00 picture_as_pdf edit
9 GILLERON ELLIOT FFS2722163 M 2012 U14 48.41 44.51 Argent 33.38 34.08 picture_as_pdf edit
10 LAFAURE ESTELLE FFS2819721 F 2010 U16 50.91 51.97 Argent 38.98 39.68 picture_as_pdf edit
11 MULLERS ROMAIN ESF2526354546 M 2012 U14 51.73 54.41 Argent 40.81 41.51 picture_as_pdf edit
12 TZAVRAS NICOLAS ESF2426354104 M 2013 U12 51.74 54.45 Argent 40.84 41.54 picture_as_pdf edit
13 HIGGS SEBASTIEN ESF2426353856 M 2015 U10 52.75 57.45 Bronze 43.09 43.79 picture_as_pdf edit
14 SOBOTKA ETHAN ESF2026352052 M 2012 U14 53.49 59.67 Bronze 44.75 45.45 picture_as_pdf edit
15 LATAPPY HELOISE ESF1928151338 F 2012 U14 55.33 65.16 Bronze 48.87 49.57 picture_as_pdf edit
16 ABRAHAM CLARENCE ESF2526354547 M 2011 U14 55.97 67.07 Bronze 50.30 51.00 picture_as_pdf edit
OLTRAMARE MAELYS ESF1841600336 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GIRAULT ANNA ESF1700097976 F 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
CASTELLANO CLEMENTINE ESF2426354003 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
DILLARD VICTOR ESF2426353963 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BAUMGARTNER ILAN ESF2426354105 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit