ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 02/01/2025 à 14H00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 02/01/2025 1ER PASSAGE

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AILLOUD THIBAUT 4.00 34.71 33.37
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.04 45.04 51.72 58.39 1:00.06

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PARRIAUX MAXIME FFS2824039 M 2009 U16 36.88 10.52 Or 7.89 7.89 picture_as_pdf edit
2 JOUBERT NOLAN ESF1748210016 M 2008 U18 40.42 21.13 Vermeil 15.85 15.85 picture_as_pdf edit
3 DUFFAUT PIERRE-LOUIS ESF2048255881 M 2009 U16 42.00 25.85 Vermeil 19.39 19.39 picture_as_pdf edit
4 FORACCHIA HUGO FFS2692438 M 2011 U14 42.84 28.37 Vermeil 21.28 21.28 picture_as_pdf edit
5 FORACCHIA CLARISSE FFS2692439 F 2011 U14 45.56 36.53 Argent 27.40 27.40 picture_as_pdf edit
6 EYRIER HAROLD ESF2048255541 M 2006 U21 45.73 37.04 Argent 27.78 27.78 picture_as_pdf edit
7 LAROUTIS PAUL ESF2348258357 M 2010 U16 46.93 40.64 Argent 30.48 30.48 picture_as_pdf edit
8 PIERRE THEO ESF1714000144 M 2003 SH 49.99 49.81 Argent 37.36 37.36 picture_as_pdf edit
9 BLANCHON ANNA ESF1951850126 F 2009 U16 51.38 53.97 Argent 40.48 40.48 picture_as_pdf edit
10 HELIOT TIPHAINE ESF2348259307 F 2011 U14 51.89 55.49 Bronze 41.62 41.62 picture_as_pdf edit
11 PIERRE RAPHAEL ESF1945510499 M 2012 U14 53.02 58.89 Bronze 44.17 44.17 picture_as_pdf edit
12 LEGOUIX LILLY ESF2548261568 F 2011 U14 53.45 60.17 Bronze 45.13 45.13 picture_as_pdf edit
13 PROAL MALO ESF2448260096 M 2009 U16 53.59 60.59 Bronze 45.44 45.44 picture_as_pdf edit
14 VOLLET LESTIENNE HADRIEN ESF2548261566 M 2011 U14 54.13 62.21 Bronze 46.66 46.66 picture_as_pdf edit
15 MALARTIC LOUISE ESF2448260846 F 2012 U14 54.19 62.39 Bronze 46.79 46.79 picture_as_pdf edit
16 LESTIENNE--THIRY LOUISE-HENRIANE ESF2548261565 F 2003 SD 55.03 64.91 Bronze 48.68 48.68 picture_as_pdf edit
17 HANNEBERT EMMA ESF2448260291 F 2010 U16 55.23 65.51 Bronze 49.13 49.13 picture_as_pdf edit
18 HELIOT FERDINAND ESF2348259335 M 2014 U12 56.99 70.77 Bronze 53.08 53.08 picture_as_pdf edit
19 HANNEBERT OLIVIER ESF2548261553 M 1976 VH 57.19 71.37 Bronze 53.53 53.53 picture_as_pdf edit
20 NORTON LEO ESF2448261025 M 2015 U10 57.67 72.81 Bronze 54.61 54.61 picture_as_pdf edit
21 MALARTIC PIERRE ESF2448260169 M 2014 U12 1:01.12 83.16 62.37 62.37 picture_as_pdf edit
22 CROS DANIEL ESF2548261618 M 1964 VH 1:04.89 94.45 70.84 70.84 picture_as_pdf edit
SUREL - STOJANOVIC KRYSTOFFER RANDY -ALAIN ESF2048255391 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
SUREL - STOJANOVIC KAMYLLE-ELYSE PHOENYX ESF2348259528 F 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
MONGES RAPHAEL FFS2680829 M 2001 SH ABD picture_as_pdf edit
BROCHIER ELIOTT ESF1757851631 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
ANGELONE ACHILLE ESF1948252487 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
VAGUE AUGUSTIN ESF1948252947 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BLANCHON ALEXANDRE ESF1951850127 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
SUREL - STOJANOVIC YVES-ALEKSANDER MIRKO ESF2048254602 M 2006 U21 ABS picture_as_pdf edit
JOUBERT FLAVIE ESF2248257233 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
GRES VALENTIN ESF2248257950 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
GRES GABRIEL ESF2248257951 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
LANIER ROMANE ESF2348259151 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MALOT OLIVIER ESF2448260205 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
VAN DE SANDE EMMA ESF2548261562 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BERTHIOT-WISSINGER OLIVIA ESF2548261564 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
CATELIN MANON ESF2548261617 F 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
NEDEL MATHIEU ESF2548261619 M 1987 VH ABS picture_as_pdf edit
BLANCARD SOLAL FFS2685088 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
RICHARDSON JEAN FFS2696310 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
DI PAOLO LISSANDRO FFS2707350 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit