ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 02/01/2025 à 10H45   picture_as_pdf

RESULTATS CHAMOIS DES +14 M2

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ADAMSON ALEXANDER 6.00 38.94 36.73
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.97 49.58 56.93 1:04.27 1:06.11

Pénalité de la Course : 2.18  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BARBIER LUCAS FFS2686883 M 2006 U21 39.39 7.24 Or 5.43 7.61 picture_as_pdf edit
2 CALLENS BAPTISTE FFS2708956 M 2009 U16 42.22 14.95 Or 11.21 13.39 picture_as_pdf edit
3 RICCI ALEXIA FFS2681987 F 2007 U18 42.30 15.16 Or 11.37 13.55 picture_as_pdf edit
4 GUEGUEN ARTHUS FFS2697890 M 2010 U16 43.12 17.40 Vermeil 13.05 15.23 picture_as_pdf edit
5 SIRAND RAPHAEL FFS2708317 M 2010 U16 43.46 18.32 Vermeil 13.74 15.92 picture_as_pdf edit
6 MIQUEL LOUIS ESF2512557363 M 2007 U18 43.92 19.57 Vermeil 14.68 16.86 picture_as_pdf edit
7 COMBES JULIEN ESF1212500192 M 1975 VH 44.39 20.85 Vermeil 15.64 17.82 picture_as_pdf edit
8 OLLIVIER TIM TOM FFS2688850 M 2008 U18 44.40 20.88 Vermeil 15.66 17.84 picture_as_pdf edit
9 CAUDAN EVAN FFS2667815 M 2006 U21 45.00 22.52 Vermeil 16.89 19.07 picture_as_pdf edit
10 GODIN ÉMERIC FFS2806423 M 2006 U21 45.12 22.84 Vermeil 17.13 19.31 picture_as_pdf edit
11 DESMAIZIERES BLAISE FFS2709001 M 2009 U16 45.40 23.60 Vermeil 17.70 19.88 picture_as_pdf edit
12 GREGORY CLARA ESF1312500314 F 2006 U21 45.77 24.61 Vermeil 18.46 20.64 picture_as_pdf edit
13 KREMER ALEXANDRE FFS2807218 M 2009 U16 45.91 24.99 Vermeil 18.74 20.92 picture_as_pdf edit
14 DELHALLE BENOIST FFS2716681 M 1973 VH 46.94 27.80 Vermeil 20.85 23.03 picture_as_pdf edit
15 CHEDOTAL NATAN ESF1612500233 M 2009 U16 47.48 29.27 Vermeil 21.95 24.13 picture_as_pdf edit
16 PINSARD ALEXANDRA FFS2708976 F 2009 U16 47.58 29.53 Vermeil 22.15 24.33 picture_as_pdf edit
17 BROQUET VICTOR FFS2709585 M 2014 U12 47.60 29.59 Vermeil 22.19 24.37 picture_as_pdf edit
18 GUEGUEN HENRI FFS2688442 M 2008 U18 47.92 30.47 Vermeil 22.85 25.03 picture_as_pdf edit
19 COMBES ALEXANDRE FFS2681992 M 2007 U18 48.33 31.57 Vermeil 23.68 25.86 picture_as_pdf edit
20 BERREUR AXEL FFS2709228 M 2013 U12 49.33 34.29 Vermeil 25.72 27.90 picture_as_pdf edit
21 DECHAVANNE ELSA ESF1912551331 F 2008 U18 49.38 34.44 Vermeil 25.83 28.01 picture_as_pdf edit
22 HERMITAN JULES FFS2774534 M 2014 U12 49.57 34.96 Vermeil 26.22 28.40 picture_as_pdf edit
23 DAUMANN VICTOIRE FFS2697889 F 2010 U16 49.94 35.97 Argent 26.98 29.16 picture_as_pdf edit
24 LAGIER MARTIN FFS2706732 M 2013 U12 50.40 37.21 Argent 27.91 30.09 picture_as_pdf edit
25 FOURRIER ALBAN ESF1828751261 M 2010 U16 51.40 39.93 Argent 29.95 32.13 picture_as_pdf edit
26 WOLFF SIMON FFS2697749 M 2010 U16 51.47 40.13 Argent 30.10 32.28 picture_as_pdf edit
27 GARNIER FAUSTINE ESF1412501756 F 2007 U18 51.54 40.32 Argent 30.24 32.42 picture_as_pdf edit
28 LORAUX MARGOT FFS2716984 F 2008 U18 51.93 41.37 Argent 31.03 33.21 picture_as_pdf edit
29 PARMENTIER JULES FFS2709586 M 2013 U12 52.65 43.33 Argent 32.50 34.68 picture_as_pdf edit
30 COUTURIEUX IRIS ESF2012553926 F 2009 U16 53.02 44.35 Argent 33.26 35.44 picture_as_pdf edit
31 REBOULLET VALENTIN ESF1912551364 M 2008 U18 53.26 45.00 Argent 33.75 35.93 picture_as_pdf edit
32 AVENIER LORIS FFS2708370 M 2013 U12 53.42 45.44 Argent 34.08 36.26 picture_as_pdf edit
33 RICOU TESS FFS2672565 F 2005 U21 55.12 50.07 Argent 37.55 39.73 picture_as_pdf edit
34 VIGNE MARCEL ESF1912551774 M 2010 U16 55.21 50.31 Argent 37.73 39.91 picture_as_pdf edit
35 MOUSSET STELLA FFS2708473 F 2010 U16 55.43 50.91 Argent 38.18 40.36 picture_as_pdf edit
36 SOUCHIER GARANCE FFS2708585 F 2013 U12 55.65 51.51 Argent 38.63 40.81 picture_as_pdf edit
37 FRICOTEAUX ARTHUR ESF1612501771 M 2007 U18 55.82 51.97 Argent 38.98 41.16 picture_as_pdf edit
38 FOURNIER EVAN FFS2708588 M 2013 U12 56.12 52.79 Argent 39.59 41.77 picture_as_pdf edit
39 FOURRIER VALENTIN ESF1600088872 M 2008 U18 56.27 53.20 Argent 39.90 42.08 picture_as_pdf edit
40 CALLENS EVA FFS2708474 F 2007 U18 57.52 56.60 Bronze 42.45 44.63 picture_as_pdf edit
41 CATALA EMMA FFS2716603 F 2014 U12 58.16 58.33 Bronze 43.75 45.93 picture_as_pdf edit
42 CATALA THEO FFS2716602 M 2014 U12 58.43 59.08 Bronze 44.31 46.49 picture_as_pdf edit
43 PINTADO LUAHN FFS2708313 F 2013 U12 58.65 59.68 Bronze 44.76 46.94 picture_as_pdf edit
44 BRUN MARIE ESF1812500135 F 2008 U18 58.79 60.05 Bronze 45.04 47.22 picture_as_pdf edit
45 LAMB MADELEINE FFS2716909 F 2014 U12 1:01.16 66.51 Bronze 49.88 52.06 picture_as_pdf edit
RENFERT VADIM ESF1612501006 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
DAUMANN BLANCHE FFS2693007 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
JULIEN NICOLAS FFS2700317 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
CALLENS MAELYS FFS2708475 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
LAGARDE ALEXANDRE FFS2708957 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
MEI SEBASTIEN FFS2716885 M 1974 VH ABD picture_as_pdf edit
MALIESKY TIMOTHEE FFS2717009 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
TANNER-RAMBAUD NINO FFS2751919 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
BARBIER LAURA FFS2800077 F 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
GARNIER MARIN ESF1612500517 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
ANRES ANTONIN ESF1712501807 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
CORVELER PAUL ESF1912552151 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
CASTAING ELIE ESF1912552566 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
GRANDCHAMP GASPARD ESF1941600581 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
LASOU LILOU ESF2012553475 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
ANRES AUGUSTIN ESF2012553973 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BRENAS STANISLAS ESF2512557364 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
PERRIER BERENGERE FFS2657505 F 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
DEVOS LEA FFS2681991 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
PASSELANDE ALEXIS FFS2700231 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
GODFREY HOLLIS FFS2707016 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
CHUZEL TESSA FFS2707906 F 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
DE TESSIERES VALENTIN FFS2709172 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit