ESF ISOLA 2000 : Chamois du 01/01/2025 à 14h30   picture_as_pdf

Chamois du mercredi 1 janvier 2025 à 14h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FALICON ARUMLEY 3.00 27.44 26.64
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.16 35.96 41.29 46.62 47.95

Pénalité de la Course : 3.22  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DANIN MATTEO FFS2828328 M 2013 U12 36.21 35.92 Argent 26.94 30.16 picture_as_pdf edit
2 FRIEND ELYSSA ESF2238650443 F 2012 U14 36.77 38.03 Argent 28.52 31.74 picture_as_pdf edit
3 REGINA CRESSY ESF2457854635 M 2003 SH 36.95 38.69 Argent 29.02 32.24 picture_as_pdf edit
4 GEORGE ALEXIS FFS2767141 M 2013 U12 37.00 38.89 Argent 29.17 32.39 picture_as_pdf edit
5 MIGLIORE JEAN FFS2731814 M 2013 U12 38.80 45.65 Argent 34.24 37.46 picture_as_pdf edit
6 CHAPEAU ANDREA FFS2828330 M 2013 U12 38.90 46.01 Argent 34.51 37.73 picture_as_pdf edit
7 FRIEND AYRTON FFS2796593 M 2014 U12 39.58 48.57 Argent 36.43 39.65 picture_as_pdf edit
8 THEVENEIAUD GUERLAIN ESF2538660655 M 2009 U16 42.33 58.89 Bronze 44.17 47.39 picture_as_pdf edit
9 MONTEAU ROMANE FFS2806774 F 2012 U14 42.61 59.95 Bronze 44.96 48.18 picture_as_pdf edit
10 ROCHER AITOR ESF2138690009 M 2014 U12 43.48 63.21 Bronze 47.41 50.63 picture_as_pdf edit
11 DESSENANTE REMI ESF2338653721 M 2012 U14 43.91 64.83 Bronze 48.62 51.84 picture_as_pdf edit
12 BARGUES PIERRE ESF2538660660 M 2001 SH 43.98 65.09 Bronze 48.82 52.04 picture_as_pdf edit
13 DESSENANTE YANN ESF2338653713 M 2013 U12 45.47 70.68 Bronze 53.01 56.23 picture_as_pdf edit
14 TOMAT TESSA ESF2338653787 F 2012 U14 45.53 70.91 Bronze 53.18 56.40 picture_as_pdf edit
15 BUGNAS THEO ESF2338655791 M 2013 U12 45.60 71.17 Bronze 53.38 56.60 picture_as_pdf edit
16 RAYBAUT ANNE ESF2338653668 F 2010 U16 45.78 71.85 Bronze 53.89 57.11 picture_as_pdf edit
17 FIORUCCI PATRICK ESF2238652081 M 1971 VH 47.81 79.47 Cabri 59.60 62.82 picture_as_pdf edit
18 OIRAV STELLA ESF2338653591 F 2012 U14 49.66 86.41 64.81 68.03 picture_as_pdf edit
19 OIRAV ALESSIA ESF2038690049 F 2009 U16 50.59 89.89 67.42 70.64 picture_as_pdf edit
20 ROYBET EDGAR ESF2438658253 M 2012 U14 53.32 100.15 75.11 78.33 picture_as_pdf edit
21 TOMAT KESSY ESF2338656578 F 2014 U12 53.61 101.24 75.93 79.15 picture_as_pdf edit
22 FIORUCCI HELOISE ESF2238652002 F 2014 U12 54.07 102.97 77.23 80.45 picture_as_pdf edit
23 MORISSET MATEO FFS2838186 M 2016 U10 55.46 108.17 81.13 84.35 picture_as_pdf edit
24 CASSISA ADELE ESF2538660501 F 2013 U12 56.45 111.89 83.92 87.14 picture_as_pdf edit
25 BARGUES CLAIRE ESF2538660659 F 2008 U18 58.18 118.39 88.79 92.01 picture_as_pdf edit
26 OUDOT GASIGLIA PEUREY CHARLES ESF2538660682 M 2017 U8 1:01.10 129.35 97.01 100.23 picture_as_pdf edit
LAPORTE JEROME ESF1368991263 M 1966 VH ABD picture_as_pdf edit
DESSENANTE MAEL ESF2338653820 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
MONTEAU JEAN MARIE FFS2797498 M 1973 VH ABD picture_as_pdf edit
DELPECH LAURENT ESF1738690218 M 1968 VH DSQ picture_as_pdf edit
AGNELLI GABIN ESF1638690076 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
MONDILLON LOUNA FFS2685708 F 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
CHIALI ALESSANDRO FFS2828329 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit