ESF PRAZ SUR ARLY : Chamois du 01/01/2025 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 01/01/25 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FANARA THOMAS 0.00 24.70 24.70
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 28.89 33.34 38.28 43.22 44.46

Pénalité de la Course : 8.13  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 RIST GABRIEL ESF2552751263 M 2003 SH 30.16 22.11 Vermeil 16.58 24.71 picture_as_pdf edit
2 SOCQUET TOBIAS FFS2702827 M 2013 U12 30.27 22.55 Vermeil 16.91 25.04 picture_as_pdf edit
3 ALLEN FINLAY FFS2702828 M 2013 U12 31.49 27.49 Vermeil 20.62 28.75 picture_as_pdf edit
4 JACOTET-REHBACH DIANE ESF2041600804 F 2010 U16 34.51 39.72 Argent 29.79 37.92 picture_as_pdf edit
5 ALLAIRE PAUL FFS2782342 M 2016 U10 34.58 40.00 Argent 30.00 38.13 picture_as_pdf edit
6 JACOTET-REHBACH ALIXE ESF1641600484 F 2007 U18 34.72 40.57 Argent 30.43 38.56 picture_as_pdf edit
7 MARTIN CHLOE ESF2252750800 F 2012 U14 35.50 43.72 Argent 32.79 40.92 picture_as_pdf edit
8 CAFFON CHAZOTTES CONSTANTIN FFS2782339 M 2016 U10 36.18 46.48 Argent 34.86 42.99 picture_as_pdf edit
9 PIECHAUD MARCEAU FFS2794626 M 2014 U12 37.23 50.73 Argent 38.05 46.18 picture_as_pdf edit
10 PIECHAUD LÉONARD FFS2794630 M 2011 U14 37.40 51.41 Argent 38.56 46.69 picture_as_pdf edit
11 CLARKE JACQUES FFS2808527 M 2017 U8 37.68 52.55 Argent 39.41 47.54 picture_as_pdf edit
12 GABERT ANDREA FFS2794641 M 2013 U12 38.14 54.41 Argent 40.81 48.94 picture_as_pdf edit
13 CLARKE CHARLES ESF2241655940 M 1982 VH 39.35 59.31 Bronze 44.48 52.61 picture_as_pdf edit
14 CAFFON ANTHONY ESF2552751266 M 1983 VH 40.93 65.71 Bronze 49.28 57.41 picture_as_pdf edit
15 PIECHAUD ARNAUD ESF2241655949 M 1980 VH 41.96 69.88 Bronze 52.41 60.54 picture_as_pdf edit
16 VIVOT RAFAEL ESF2552751262 M 2010 U16 42.34 71.41 Bronze 53.56 61.69 picture_as_pdf edit
17 CLARKE OCTAVE FFS2808528 M 2017 U8 43.34 75.47 Cabri 56.60 64.73 picture_as_pdf edit
18 CLARKE ALIETTE ESF2241655958 F 1984 VD 43.38 75.63 Cabri 56.72 64.85 picture_as_pdf edit
19 LUCAS-VIOU CHARLOTTE ESF1310328772 F 2009 U16 43.41 75.75 Cabri 56.81 64.94 picture_as_pdf edit
20 GOBBI VICTORIA ESF2552751264 F 2012 U14 44.67 80.85 60.64 68.77 picture_as_pdf edit
21 CAFFON CHAZOTTES JOSEPH ESF2552751260 M 2013 U12 46.62 88.73 66.55 74.68 picture_as_pdf edit
22 LUCAS-VIOU JULES ESF2552751261 M 2011 U14 47.02 90.36 67.77 75.90 picture_as_pdf edit
GOBBI SEBASTIEN ESF2552751265 M 1977 VH ABD picture_as_pdf edit
PRADEAU STRASSER THEO ESF2352751175 M 2012 U14 DSQ picture_as_pdf edit