ESF SERRE CHE. MONETIER : Chamois du 31/12/2024 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 31/12/24 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BELLANGER SYLVAIN 6.00 31.28 29.50
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.51 39.82 45.72 51.62 53.10

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CHABRE PACO FFS2678609 M 2005 U21 35.15 19.15 Vermeil 14.36 14.36 picture_as_pdf edit
2 GAMBIEZ LOUIS FFS2709358 M 2005 U21 35.97 21.93 Vermeil 16.45 16.45 picture_as_pdf edit
3 CROCHON ANAEL FFS2703781 M 2008 U18 36.23 22.81 Vermeil 17.11 17.11 picture_as_pdf edit
4 CHABRE GREGOIRE FFS2710247 M 2009 U16 36.40 23.39 Vermeil 17.54 17.54 picture_as_pdf edit
5 NDIAYE SACHA FFS2687223 M 2009 U16 37.11 25.80 Vermeil 19.35 19.35 picture_as_pdf edit
6 NDIAYE ISAAC FFS2708822 M 2013 U12 37.13 25.85 Vermeil 19.39 19.39 picture_as_pdf edit
7 BERNABEI LOUIS FFS2711053 M 2013 U12 38.41 30.20 Vermeil 22.65 22.65 picture_as_pdf edit
8 CHAVADE CLEMENT ESF1843700158 M 2009 U16 38.52 30.57 Vermeil 22.93 22.93 picture_as_pdf edit
9 PEYRET LEONIE FFS2708625 F 2005 U21 39.13 32.64 Vermeil 24.48 24.48 picture_as_pdf edit
10 CENTENE GUGLIELMI GUILLAUME FFS2689136 M 2002 SH 39.46 33.76 Vermeil 25.32 25.32 picture_as_pdf edit
11 CHAVADE VALENTIN ESF2043700089 M 2013 U12 40.15 36.09 Argent 27.07 27.07 picture_as_pdf edit
12 MEROLLI-DOUSSOT PALOMA FFS2708627 F 2007 U18 40.19 36.24 Argent 27.18 27.18 picture_as_pdf edit
13 CRAFFK HELOISE ESF2043751464 F 2011 U14 40.34 36.75 Argent 27.56 27.56 picture_as_pdf edit
14 GIRAUD CLEMENT FFS2710117 M 2008 U18 40.42 37.01 Argent 27.76 27.76 picture_as_pdf edit
15 GUIBERT MARIUS ESF1943700104 M 2011 U14 40.61 37.65 Argent 28.24 28.24 picture_as_pdf edit
16 BONNARDEL JULIA FFS2706108 F 2012 U14 41.43 40.44 Argent 30.33 30.33 picture_as_pdf edit
17 BONHOMME CHARLIE FFS2693631 M 2010 U16 41.85 41.85 Argent 31.39 31.39 picture_as_pdf edit
18 DUBOIS ZOE ESF1843751002 F 2009 U16 43.29 46.75 Argent 35.06 35.06 picture_as_pdf edit
19 LOUVET ORLANE ESF1943751149 F 2009 U16 44.40 50.51 Argent 37.88 37.88 picture_as_pdf edit
20 MARCUZ-TEURLAI THAIS ESF2243751849 F 2013 U12 45.82 55.32 Bronze 41.49 41.49 picture_as_pdf edit
21 CHAVADE MAXIME ESF2343752489 M 2015 U10 45.86 55.45 Bronze 41.59 41.59 picture_as_pdf edit
22 CAYRON LINE ESF2343752630 F 2014 U12 46.06 56.13 Bronze 42.10 42.10 picture_as_pdf edit
23 STENARD SACHA FFS2696850 M 2008 U18 46.19 56.57 Bronze 42.43 42.43 picture_as_pdf edit
24 DUBOIS TIPHAINE ESF1543750362 F 2006 U21 47.46 60.88 Bronze 45.66 45.66 picture_as_pdf edit
25 STENARD ELIE ESF2243751639 M 2012 U14 47.62 61.41 Bronze 46.06 46.06 picture_as_pdf edit
26 NADD MITTERRAND OLIVIA ESF2042252528 F 2011 U14 49.17 66.68 Bronze 50.01 50.01 picture_as_pdf edit
27 LELIEVRE MARGAUX ESF2343752521 F 2011 U14 49.66 68.33 Bronze 51.25 51.25 picture_as_pdf edit
28 JOUVE SIMON ESF2443753493 M 2014 U12 49.93 69.25 Bronze 51.94 51.94 picture_as_pdf edit
29 CAVAGNOUD ABEL ESF2243751647 M 2011 U14 50.08 69.76 Bronze 52.32 52.32 picture_as_pdf edit
30 CHABRE ALBAN ESF2262352259 M 2013 U12 50.53 71.29 Bronze 53.47 53.47 picture_as_pdf edit
31 CAVAGNOUD COME ESF2443753183 M 2013 U12 51.07 73.12 Bronze 54.84 54.84 picture_as_pdf edit
32 GIRAUD MATTHIEU ESF2449453934 M 2012 U14 51.47 74.47 Bronze 55.85 55.85 picture_as_pdf edit
33 MARCUZ-TEURLAI LUCA ESF2243751846 M 2011 U14 51.97 76.17 Cabri 57.13 57.13 picture_as_pdf edit
34 GUIBERT CARMEN ESF2243752357 F 2015 U10 52.03 76.37 Cabri 57.28 57.28 picture_as_pdf edit
35 SAINT DIZIER ANTOINE ESF2462354367 M 2012 U14 52.36 77.49 Cabri 58.12 58.12 picture_as_pdf edit
36 COUFFINHAL JEAN ESF1943751244 M 2010 U16 53.54 81.49 61.12 61.12 picture_as_pdf edit
37 KUC DAVID ESF1945510148 M 2003 SH 53.89 82.68 62.01 62.01 picture_as_pdf edit
38 CAPOULADE MARIE ESF2368961442 F 2011 U14 53.93 82.81 62.11 62.11 picture_as_pdf edit
39 STENARD THELMA ESF2243752112 F 2014 U12 53.95 82.88 62.16 62.16 picture_as_pdf edit
40 BOUCHARD JASMIN ESF2343753087 M 2016 U10 54.42 84.47 63.35 63.35 picture_as_pdf edit
41 DEHON FLORENT ESF2543753732 M 2013 U12 54.48 84.68 63.51 63.51 picture_as_pdf edit
42 SIMONNET MELINA ESF2268958732 F 1972 VD 54.98 86.37 64.78 64.78 picture_as_pdf edit
43 GUIBERT NOEE ESF2543753729 F 2011 U14 56.91 92.92 69.69 69.69 picture_as_pdf edit
44 BRASSART MATHILDE ESF2443753326 F 2015 U10 59.31 101.05 75.79 75.79 picture_as_pdf edit
45 DE VULPILLIERES ALEXIA ESF2543753737 F 2013 U12 59.46 101.56 76.17 76.17 picture_as_pdf edit
46 BATARD ETHAN ESF2543753736 M 2010 U16 1:00.26 104.27 78.20 78.20 picture_as_pdf edit
47 GERARD YSEE ESF2443753140 F 2009 U16 1:01.28 107.73 80.80 80.80 picture_as_pdf edit
48 MOUTIER HECTOR ESF2418759523 M 2013 U12 1:03.38 114.85 86.14 86.14 picture_as_pdf edit
49 GRILLO AUGUSTIN ESF2243752354 M 2014 U12 1:04.29 117.93 88.45 88.45 picture_as_pdf edit
BOSELLI FELICE ESF1543700018 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
CHAVADE MATHILDE ESF1943700091 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
CAYRON ELIOTT ESF2043751612 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
CHABRE ESTEBAN FFS2710207 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
CROCHON HUGO ESF1943751227 M 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
CROCHON LIZA ESF1943751228 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PHILIP JEANNE ESF2043451557 F 2010 U16 ABS picture_as_pdf edit
BRASSART CONSTANCE ESF2243751965 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
LABOUREAU LOU ESF2443753223 F 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
GUERIT GABRIELLE ESF2543753731 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
CARON LOUNA FFS2710205 F 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit