ESF COMBLOUX : Chamois du 28/12/2024 à 10h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 28/12/24

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LACHEB KENZA 6.00 33.58 31.67
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.05 42.75 49.08 55.42 57.00

Pénalité de la Course : 0.07  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BEAUCHET MAXENS FFS2801278 M 2004 U21 36.04 13.80 Or 10.35 10.42 picture_as_pdf edit
2 GILBERT LISE FFS2711190 F 2000 SD 39.14 23.59 Vermeil 17.69 17.76 picture_as_pdf edit
3 AUBERT JEAN-GAETAN ESF1428700406 M 1980 VH 41.39 30.69 Vermeil 23.02 23.09 picture_as_pdf edit
4 BEAUCHET MATHIEU ESF1128700529 M 1996 SH 41.65 31.51 Vermeil 23.63 23.70 picture_as_pdf edit
5 AUBERT PHILIPPINE FFS2824340 F 2007 U18 43.27 36.63 Argent 27.47 27.54 picture_as_pdf edit
6 DEMARIA OLIVIA FFS2710298 F 2010 U16 44.88 41.71 Argent 31.28 31.35 picture_as_pdf edit
7 AUBERT GUSTAVE ESF1928752092 M 2010 U16 45.73 44.40 Argent 33.30 33.37 picture_as_pdf edit
8 DOUCET GREGOIRE ESF1614600129 M 2008 U18 46.14 45.69 Argent 34.27 34.34 picture_as_pdf edit
9 COISNE JULIETTE ESF2041653020 F 2011 U14 46.50 46.83 Argent 35.12 35.19 picture_as_pdf edit
10 DE SAINTE MARIE LAUREN ESF2228754228 F 2010 U16 47.52 50.05 Argent 37.54 37.61 picture_as_pdf edit
11 ARNAL mathieu ESF2528756296 M 1982 VH 47.76 50.81 Argent 38.11 38.18 picture_as_pdf edit
12 BARAHONA GABRIEL ESF1928752065 M 2010 U16 49.65 56.77 Bronze 42.58 42.65 picture_as_pdf edit
13 MALAVEILLE DIANE FFS2709670 F 2011 U14 50.58 59.71 Bronze 44.78 44.85 picture_as_pdf edit
14 SOUTEYRAND CLEMENT ESF1828751967 M 2011 U14 52.61 66.12 Bronze 49.59 49.66 picture_as_pdf edit
15 BARAHONA THEOPHILE ESF2228754667 M 2012 U14 54.85 73.19 Bronze 54.89 54.96 picture_as_pdf edit
16 BARAHONA CARLOTA ESF1928752725 F 2007 U18 55.09 73.95 Bronze 55.46 55.53 picture_as_pdf edit
17 AUBERT MADELEINE ESF2241655516 F 2013 U12 56.25 77.61 Cabri 58.21 58.28 picture_as_pdf edit
18 MCALEVEY LOLA ESF2528756312 F 2011 U14 57.05 80.13 60.10 60.17 picture_as_pdf edit
19 BUSHAEV ALEXANDER JAMES ESF2428755975 M 2014 U12 57.18 80.55 60.41 60.48 picture_as_pdf edit
20 ROGER FIONA ESF2528756298 F 1988 VD 57.91 82.85 62.14 62.21 picture_as_pdf edit
21 BARAHONA BAPTISTE ESF2528756377 M 2016 U10 58.84 85.79 64.34 64.41 picture_as_pdf edit
22 ARNAL CONSTANCE ESF2328755432 F 1985 VD 59.56 88.05 66.04 66.11 picture_as_pdf edit
23 VASSEL CAPUCINE ESF2228753800 F 2003 SD 1:00.00 89.45 67.09 67.16 picture_as_pdf edit
24 MCALEVEY HEIDI ESF2528756313 F 2013 U12 1:00.24 90.21 67.66 67.73 picture_as_pdf edit
25 ARNAL ARSENE ESF2328755318 M 2017 U8 1:01.82 95.20 71.40 71.47 picture_as_pdf edit
26 BARAHONA ARTHUR ESF2528756376 M 2012 U14 1:01.95 95.61 71.71 71.78 picture_as_pdf edit
27 ARNAL ACHILLE ESF2328755317 M 2016 U10 1:02.04 95.89 71.92 71.99 picture_as_pdf edit
28 MCALEVEY ELISE ESF2528756378 F 1980 VD 1:02.80 98.29 73.72 73.79 picture_as_pdf edit
29 ROGER TESS ESF2528756374 F 2016 U10 1:13.07 130.72 98.04 98.11 picture_as_pdf edit
SASSI MANON ESF2241654065 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
TURPIN JOSEPHINE ESF2429054508 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
MAURICE ESTEE ESF2241655066 F 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
BERBNER MICHELLE ESF2441658454 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BURLET HENRY ESF2528756372 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
SASSI ARTHUR ESF2241654162 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
SASSI PATRICK ESF2428755992 M 1975 VH ABS picture_as_pdf edit
RIONDEL MIRABELLE ESF2228754213 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DUCLOY CARLA ESF1928752727 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
ZHAROVA BERBNER ESTELLE ESF2528756373 F 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
BURLET LUCIE FFS2646592 F 1998 SD ABS picture_as_pdf edit
DEMARIA VICTOR ESF1941600469 M 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
MACEDON ANTHONY ESF1828751196 M 2002 SH ABS picture_as_pdf edit