ESF CONTAMINES (LES) : Chamois du 26/12/2024 à 14h00   picture_as_pdf

Chamois du 26/12/24 à 14h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MUSSET ARTHUR 6.00 31.92 30.11
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.22 40.64 46.67 52.69 54.19

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GENEVRIER QUENTIN FFS2710079 M 2009 U16 34.76 15.44 Or 11.58 11.58 picture_as_pdf edit
2 WU ANTOINE ESF1352700254 M 2003 SH 37.81 25.57 Vermeil 19.18 19.18 picture_as_pdf edit
3 TARDY ALEXANDRE FFS2709893 M 2010 U16 39.35 30.69 Vermeil 23.02 23.02 picture_as_pdf edit
4 KRAMP CLOTILDE FFS2710084 F 2008 U18 39.81 32.21 Vermeil 24.16 24.16 picture_as_pdf edit
5 GENEVRIER ARTHUR ESF1629010130 M 2007 U18 40.85 35.67 Argent 26.75 26.75 picture_as_pdf edit
6 DURIEUX LEON FFS2710075 M 2010 U16 41.36 37.36 Argent 28.02 28.02 picture_as_pdf edit
7 FANTON LUCIEN FFS2828089 M 2012 U14 42.79 42.11 Argent 31.58 31.58 picture_as_pdf edit
8 WEIDENMANN FLAVIE FFS2709920 F 2010 U16 46.20 53.44 Argent 40.08 40.08 picture_as_pdf edit
9 RUIGROK MATYS ESF2329052901 M 2011 U14 46.28 53.69 Argent 40.27 40.27 picture_as_pdf edit
10 DURIEUX ALPHONSE FFS2710076 M 2012 U14 46.34 53.89 Argent 40.42 40.42 picture_as_pdf edit
11 DURAND APOLLINE ESF1829010322 F 2009 U16 47.38 57.36 Bronze 43.02 43.02 picture_as_pdf edit
12 ZAGRZEJEWSKI LEONARD ESF2329052855 M 2013 U12 47.39 57.39 Bronze 43.04 43.04 picture_as_pdf edit
13 COWIE GRACE ESF2229050306 F 2008 U18 47.57 57.99 Bronze 43.49 43.49 picture_as_pdf edit
14 HURARD ANGE ESF2229051604 M 2009 U16 47.60 58.09 Bronze 43.57 43.57 picture_as_pdf edit
15 COWIE MAX ESF2229050307 M 2010 U16 47.98 59.35 Bronze 44.51 44.51 picture_as_pdf edit
16 CHENDER NINE ESF2229050469 F 2010 U16 48.21 60.11 Bronze 45.08 45.08 picture_as_pdf edit
17 DURIEUX AUGUSTINE ESF2229051200 F 2015 U10 48.51 61.11 Bronze 45.83 45.83 picture_as_pdf edit
18 LUTUN QUENTIN ESF2354853574 M 2012 U14 48.54 61.21 Bronze 45.91 45.91 picture_as_pdf edit
19 SOURISSEAU MAXIME ESF2229051856 M 2010 U16 50.33 67.15 Bronze 50.36 50.36 picture_as_pdf edit
20 GRAS PHILIPPINE ESF2443452496 F 2015 U10 50.51 67.75 Bronze 50.81 50.81 picture_as_pdf edit
21 GRAS CHLOE ESF2354853451 F 2013 U12 52.47 74.25 Bronze 55.69 55.69 picture_as_pdf edit
22 DURAND PHILAE ESF2229050316 F 2012 U14 52.50 74.36 Bronze 55.77 55.77 picture_as_pdf edit
ARNOUX MEJARD CALIE ESF2329053578 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit