ESF CONTAMINES (LES) : Flèche du 26/12/2024 à 12h00   picture_as_pdf

Flèche du 26/12/24 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MUSSET ARTHUR 6.00 37.72 35.58
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.91 45.54 49.81 51.59 53.37

Pénalité de la Course : 4.10  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GENEVRIER QUENTIN FFS2710079 M 2009 U16 39.79 11.83 Or 15.93 picture_as_pdf edit
2 BERNARD THOMAS FFS2697125 M 2011 U14 39.86 12.03 Or 16.13 picture_as_pdf edit
3 DURAND COME ESF1829010065 M 2007 U18 40.88 14.90 Or 19.00 picture_as_pdf edit
4 DECH MATHIAS FFS2706805 M 2012 U14 41.18 15.74 Vermeil 19.84 picture_as_pdf edit
5 TARDY ALEXANDRE FFS2709893 M 2010 U16 41.23 15.88 Vermeil 19.98 picture_as_pdf edit
6 GENEVRIER ARTHUR ESF1629010130 M 2007 U18 41.27 15.99 Vermeil 20.09 picture_as_pdf edit
7 KRAMP CLOTILDE FFS2710084 F 2008 U18 41.34 16.19 Vermeil 20.29 picture_as_pdf edit
8 DELAVANDE CORINTHE FFS2700305 F 2002 SD 41.69 17.17 Vermeil 21.27 picture_as_pdf edit
9 GENEVRIER TRISTAN FFS2702897 M 2013 U12 41.83 17.57 Vermeil 21.67 picture_as_pdf edit
10 DE BEAUVAL VIANNEY FFS2705823 M 2013 U12 42.21 18.63 Vermeil 22.73 picture_as_pdf edit
11 RONCHAIL MARTIN FFS2696404 M 2011 U14 42.26 18.77 Vermeil 22.87 picture_as_pdf edit
11 DURIEUX LEON FFS2710075 M 2010 U16 42.26 18.77 Vermeil 22.87 picture_as_pdf edit
13 DUJOURD'HUI JADE FFS2708323 F 2012 U14 42.59 19.70 Vermeil 23.80 picture_as_pdf edit
14 DESCHAMPS JULIEN ESF0429001485 M 1999 SH 42.82 20.35 Vermeil 24.45 picture_as_pdf edit
15 FANTON LUCIEN FFS2828089 M 2012 U14 43.04 20.97 Vermeil 25.07 picture_as_pdf edit
16 ROSIER AGATHE FFS2807185 F 2012 U14 43.78 23.05 Vermeil 27.15 picture_as_pdf edit
17 MOLLARD LIZY FFS2703051 F 2012 U14 43.90 23.38 Vermeil 27.48 picture_as_pdf edit
18 RENARD LOUIS ESF1629010397 M 2008 U18 43.95 23.52 Vermeil 27.62 picture_as_pdf edit
19 ZAGRZEJEWSKI LEONARD ESF2329052855 M 2013 U12 44.52 25.13 Vermeil 29.23 picture_as_pdf edit
20 HURARD ANGE ESF2229051604 M 2009 U16 44.54 25.18 Vermeil 29.28 picture_as_pdf edit
21 DURAND APOLLINE ESF1829010322 F 2009 U16 44.64 25.46 Vermeil 29.56 picture_as_pdf edit
22 WEIDENMANN BENOIT FFS2709919 M 2008 U18 44.86 26.08 Vermeil 30.18 picture_as_pdf edit
23 PIERREL JASON FFS2749770 M 2013 U12 45.30 27.32 Vermeil 31.42 picture_as_pdf edit
24 BOIDARD LOUIS FFS2705961 M 2013 U12 45.59 28.13 Argent 32.23 picture_as_pdf edit
25 CAPPE TIMOTHEE ESF2529055650 M 2003 SH 45.80 28.72 Argent 32.82 picture_as_pdf edit
26 KIRCHNER GUILEM ESF2529055669 M 1998 SH 46.53 30.78 Argent 34.88 picture_as_pdf edit
27 LUTUN QUENTIN ESF2354853574 M 2012 U14 47.00 32.10 Argent 36.20 picture_as_pdf edit
28 DURAND PHILAE ESF2229050316 F 2012 U14 47.50 33.50 Argent 37.60 picture_as_pdf edit
29 CARRE ANATOLE FFS2765526 M 2015 U10 47.74 34.18 Argent 38.28 picture_as_pdf edit
30 CHENDER NINE ESF2229050469 F 2010 U16 47.81 34.37 Argent 38.47 picture_as_pdf edit
31 RUIGROK MATYS ESF2329052901 M 2011 U14 47.94 34.74 Argent 38.84 picture_as_pdf edit
32 DURIEUX AUGUSTINE ESF2229051200 F 2015 U10 47.95 34.77 Argent 38.87 picture_as_pdf edit
33 JACQUEMOUD FELIX FFS2743487 M 2015 U10 47.96 34.79 Argent 38.89 picture_as_pdf edit
34 WEIDENMANN FLAVIE FFS2709920 F 2010 U16 48.10 35.19 Argent 39.29 picture_as_pdf edit
35 BUGAND BUGANDET ANDEOL FFS2782684 M 2013 U12 48.29 35.72 Argent 39.82 picture_as_pdf edit
36 COWIE GRACE ESF2229050306 F 2008 U18 48.50 36.31 Argent 40.41 picture_as_pdf edit
37 ROSIER ABEL FFS2782682 M 2014 U12 48.54 36.42 Argent 40.52 picture_as_pdf edit
38 COWIE MAX ESF2229050307 M 2010 U16 48.63 36.68 Argent 40.78 picture_as_pdf edit
39 BURG YANNICK FFS2671202 M 1980 VH 49.29 38.53 Argent 42.63 picture_as_pdf edit
40 SOURISSEAU MAXIME ESF2229051856 M 2010 U16 49.46 39.01 Argent 43.11 picture_as_pdf edit
41 GRAS PHILIPPINE ESF2443452496 F 2015 U10 49.73 39.77 Argent 43.87 picture_as_pdf edit
42 COAT LEVI ESF1959652701 M 2009 U16 50.72 42.55 Bronze 46.65 picture_as_pdf edit
43 WEIDENMANN COME ESF2229050527 M 2007 U18 50.73 42.58 Bronze 46.68 picture_as_pdf edit
44 FLANDRE ARTHUR ESF2329053621 M 2015 U10 50.80 42.78 Bronze 46.88 picture_as_pdf edit
45 DE BEAUVAL MAXENCE FFS2754765 M 2015 U10 51.09 43.59 Bronze 47.69 picture_as_pdf edit
46 KIRCHNER ANTONIN ESF1129010539 M 1997 SH 51.11 43.65 Bronze 47.75 picture_as_pdf edit
47 CHAMBERS LOCHLAN ESF2529055670 M 2015 U10 51.45 44.60 Bronze 48.70 picture_as_pdf edit
48 GRAS CHLOE ESF2354853451 F 2013 U12 51.58 44.97 Bronze 49.07 picture_as_pdf edit
49 DECH JONAS FFS2721936 M 2015 U10 51.74 45.42 Fléchette 49.52 picture_as_pdf edit
50 KIRCHNER DAPHNE ESF2529055656 M 2004 U21 52.30 46.99 Fléchette 51.09 picture_as_pdf edit
51 SBRAIRE BASTIEN ESF2529055677 M 1999 SH 52.36 47.16 Fléchette 51.26 picture_as_pdf edit
52 JOMBART DEMOULIN JEANNE ESF2341656670 F 2013 U12 52.94 48.79 Fléchette 52.89 picture_as_pdf edit
53 DOUCEDE CHARLIE-LOU ESF2429055021 F 2015 U10 53.23 49.61 Fléchette 53.71 picture_as_pdf edit
54 DRAGO MARCUS FFS2782681 M 2014 U12 53.81 51.24 55.34 picture_as_pdf edit
55 LUTUN PAUL ESF2354853571 M 2013 U12 54.02 51.83 55.93 picture_as_pdf edit
56 COAT TUVIA ESF1959652702 M 2007 U18 54.10 52.05 56.15 picture_as_pdf edit
57 DE CASABIANCA AUDE ESF2329053420 F 1979 VD 54.47 53.09 57.19 picture_as_pdf edit
58 VIEL NESTOR ESF2429054074 M 2016 U10 54.52 53.23 57.33 picture_as_pdf edit
59 FRANCOIS ALBERTINE ESF2329052371 F 2015 U10 54.60 53.46 57.56 picture_as_pdf edit
60 FRANCOIS MARIN ESF2329052372 M 2016 U10 54.77 53.93 58.03 picture_as_pdf edit
61 DURAND ARISTIDE ESF2448553208 M 2017 U8 55.27 55.34 59.44 picture_as_pdf edit
62 JOMBART DEMOULIN LOUIS ESF2429055441 M 2015 U10 55.45 55.85 59.95 picture_as_pdf edit
63 MEYER LOUNA ESF2462354613 F 2007 U18 56.71 59.39 63.49 picture_as_pdf edit
64 GAVARD ZOÉ FFS2806362 F 2012 U14 57.00 60.20 64.30 picture_as_pdf edit
65 ROUSSET DUPUIS JEAN ESF2441658338 M 2015 U10 57.06 60.37 64.47 picture_as_pdf edit
66 ROUSSET DUPUIS LOUISE ESF2529055693 F 2013 U12 57.17 60.68 64.78 picture_as_pdf edit
67 FLANDRE GUSTAVE ESF2429054072 M 2017 U8 57.54 61.72 65.82 picture_as_pdf edit
68 LEGAT OCTAVE FFS2807581 M 2017 U8 57.67 62.09 66.19 picture_as_pdf edit
69 ROUX PIERRE FFS2789227 M 2016 U10 59.07 66.02 70.12 picture_as_pdf edit
70 ROSIER TOM FFS2807186 M 2017 U8 59.08 66.05 70.15 picture_as_pdf edit
71 VIEL GASPARD ESF2329052405 M 2014 U12 59.10 66.10 70.20 picture_as_pdf edit
72 DE CASABIANCA HELOISE ESF2529055694 F 2014 U12 59.68 67.73 71.83 picture_as_pdf edit
73 PALLAIN CASTILLE ESF2241655955 F 2014 U12 1:00.20 69.20 73.30 picture_as_pdf edit
74 CALLAMARD NEVA FFS2807547 F 2017 U8 1:00.30 69.48 73.58 picture_as_pdf edit
75 BURG NATHAN ESF2529055633 M 2015 U10 1:00.32 69.53 73.63 picture_as_pdf edit
76 BAHON ELOISE ESF2429053768 F 2006 U21 1:02.73 76.31 80.41 picture_as_pdf edit
77 CHENDER EMIL ESF2429055349 M 2016 U10 1:04.34 80.83 84.93 picture_as_pdf edit
78 HOLT ROSE ESF2529055671 F 2013 U12 1:06.48 86.85 90.95 picture_as_pdf edit
79 MASOLINI LAURYENA ESF2429053701 F 2011 U14 1:09.82 96.23 100.33 picture_as_pdf edit
80 DOUCEDE GASPARD ESF2429055030 M 2017 U8 1:13.48 106.52 110.62 picture_as_pdf edit
81 FOUBERT CHARLIE ESF2529055654 F 2013 U12 1:44.36 193.31 197.41 picture_as_pdf edit
DURAND PATRICE ESF1129010149 M 1979 VH ABD picture_as_pdf edit
WU ANTOINE ESF1352700254 M 2003 SH ABD picture_as_pdf edit
PALLAIN MAXIME ESF2241655952 M 1984 VH ABD picture_as_pdf edit
LEPINE SIMON ESF2529055648 M 1985 VH ABD picture_as_pdf edit
BERNARD LAURA FFS2702229 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
CALLAMARD HERMIONE FFS2702660 F 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
DE BEAUVAL ETIENNE FFS2707547 M 1981 VH ABD picture_as_pdf edit
DURIEUX ALPHONSE FFS2710076 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
MONNIN AURELIEN FFS2784373 M 2014 U12 ABD picture_as_pdf edit
DANE OLIVER ESF2529055665 M 2014 U12 DSQ picture_as_pdf edit
ARNOUX MEJARD CALIE ESF2329053578 F 2012 U14 ABS picture_as_pdf edit
LEGAT EMILE FFS2790995 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
CARRE OZALEE FFS2829814 F 2018 U8 ABS picture_as_pdf edit