ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 26/12/2024 à 00:00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 26 DECEMBRE 2024 10H

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MISSILLIER STEVE 1.00 32.77 32.44
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.95 43.79 50.28 56.77 58.39

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 UMUR BORA ESF1326300228 M 2006 U21 35.74 10.17 Or 7.63 7.63 picture_as_pdf edit
2 FERRARIS RAPHAEL FFS2681977 M 1974 VH 43.55 34.25 Vermeil 25.69 25.69 picture_as_pdf edit
3 FOURNEAU-DAGONNIER AGATHE ESF1926351092 F 2013 U12 43.67 34.61 Vermeil 25.96 25.96 picture_as_pdf edit
4 HUTLEY SERAPHINA FFS2695862 F 2011 U14 44.05 35.79 Argent 26.84 26.84 picture_as_pdf edit
5 FOURNEAU-DAGONNIER PIERRE ESF2026352260 M 2015 U10 44.98 38.65 Argent 28.99 28.99 picture_as_pdf edit
6 HUTLEY ZACHARY FFS2708972 M 2012 U14 46.41 43.05 Argent 32.29 32.29 picture_as_pdf edit
7 LACOUR THOMAS ESF2041601618 M 2012 U14 47.70 47.04 Argent 35.28 35.28 picture_as_pdf edit
8 LEBUGLE ANTOINE ESF1700093160 M 2006 U21 47.71 47.07 Argent 35.30 35.30 picture_as_pdf edit
9 VIGH DASHA FFS2781465 F 2015 U10 51.58 59.00 Bronze 44.25 44.25 picture_as_pdf edit
10 WATINE GASPARD ESF2366851973 M 2010 U16 53.33 64.40 Bronze 48.30 48.30 picture_as_pdf edit
11 PATTY LOEVA ESF2426353855 F 2014 U12 53.69 65.51 Bronze 49.13 49.13 picture_as_pdf edit
12 FOURNEAU-DAGONNIER HENRY ESF2426354162 M 2016 U10 53.89 66.12 Bronze 49.59 49.59 picture_as_pdf edit
13 BUI SCHMIDT EMIKO ESF2345554568 F 2012 U14 55.03 69.64 Bronze 52.23 52.23 picture_as_pdf edit
14 PERRIN LEA ESF1600079653 F 2007 U18 55.06 69.73 Bronze 52.30 52.30 picture_as_pdf edit
15 FOUCHER CAMILLE ESF1926351309 M 2013 U12 55.62 71.45 Bronze 53.59 53.59 picture_as_pdf edit
16 VUJCIC MILA ESF2226352478 F 2010 U16 56.01 72.65 Bronze 54.49 54.49 picture_as_pdf edit
17 GROOTSWAGERS LIV ESF2426353872 F 2009 U16 56.61 74.51 Bronze 55.88 55.88 picture_as_pdf edit
18 LEBUGLE JOSEPHINE ESF2326353519 F 2013 U12 58.54 80.45 60.34 60.34 picture_as_pdf edit
19 VIGH NIKITA ESF2526354497 M 2018 U8 59.69 84.00 63.00 63.00 picture_as_pdf edit
20 VANDECASTEELE LOU ESF2426353964 F 2014 U12 1:00.96 87.92 65.94 65.94 picture_as_pdf edit
21 PERRIN PASCAL ANTOINE ESF1042200592 M 1963 VH 1:05.97 103.36 77.52 77.52 picture_as_pdf edit
GRUSON BAPTISTE ESF2265954587 M 2012 U14 ABD picture_as_pdf edit
HAYATE EVE ESF2526354498 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit