ESF GRAND BORNAND (LE) : Fusée du 26/12/2024 à 11h45   picture_as_pdf

Fusée du 26/12/24 à 11h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BASTARD-ROSSET ALEXIS 6.00 44.73 42.19
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 48.51 54.00 59.06 1:03.28

Pénalité de la Course : 2.23  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MUGNIOT MAXIME ESF1135600077 M 2000 SH 46.43 10.05 Or 12.06 14.29 picture_as_pdf edit
2 MUGNIOT NATHAN ESF2535655304 M 2003 SH 46.95 11.28 Or 13.54 15.77 picture_as_pdf edit
3 ZILBER DAVID FFS2701991 M 1973 VH 47.14 11.73 Or 14.08 16.31 picture_as_pdf edit
4 NGUYEN TAINA FFS2696074 F 2006 U21 47.16 11.78 Or 14.14 16.37 picture_as_pdf edit
5 BARNEZET VIRGIL FFS2673098 M 2005 U21 47.19 11.85 Or 14.22 16.45 picture_as_pdf edit
6 GOODMAN VIVIENNE ESF1835600004 F 2008 U18 48.41 14.74 Or 17.69 19.92 picture_as_pdf edit
7 PASSERAT CHLOE FFS2651605 F 2002 SD 48.85 15.79 Vermeil 18.95 21.18 picture_as_pdf edit
8 DUMARTINEIX YANNICK FFS2770941 M 1972 VH 48.95 16.02 Vermeil 19.22 21.45 picture_as_pdf edit
9 POKORSKA NINA FFS2806510 F 2010 U16 48.99 16.12 Vermeil 19.34 21.57 picture_as_pdf edit
10 BARNEZET LOUISE ESF1500072941 F 2009 U16 49.77 17.97 Vermeil 21.56 23.79 picture_as_pdf edit
11 D'EPENOUX MARC ESF2335654267 M 2008 U18 49.95 18.39 Vermeil 22.07 24.30 picture_as_pdf edit
12 JACQUET BAPTISTE ESF1835651438 M 2008 U18 50.20 18.99 Vermeil 22.79 25.02 picture_as_pdf edit
13 JACQUET GUILLAUME ESF1635600025 M 2004 U21 50.52 19.74 Vermeil 23.69 25.92 picture_as_pdf edit
14 BENICHOU NOA FFS2676729 F 2008 U18 50.64 20.03 Vermeil 24.04 26.27 picture_as_pdf edit
15 BASTARD ROSSET MARGAUX FFS2757294 F 2010 U16 50.97 20.81 Vermeil 24.97 27.20 picture_as_pdf edit
16 BASTARD ROSSET JANELLE FFS2780742 F 2009 U16 51.09 21.10 Vermeil 25.32 27.55 picture_as_pdf edit
17 BARNEZET ELISA FFS2696099 F 2007 U18 51.15 21.24 Vermeil 25.49 27.72 picture_as_pdf edit
18 JACQUET MAXENCE ESF1835651441 M 2008 U18 51.52 22.11 Vermeil 26.53 28.76 picture_as_pdf edit
19 JACQUET MARIE ESF1835651488 F 2007 U18 52.90 25.39 Vermeil 30.47 32.70 picture_as_pdf edit
20 BARNEZET DARREL ESF2035652641 M 2013 U12 52.92 25.43 Vermeil 30.52 32.75 picture_as_pdf edit
21 LECLERCQ CHLOE FFS2813082 F 2013 U12 53.26 26.24 Vermeil 31.49 33.72 picture_as_pdf edit
22 LECLERC GABIN ESF2335654275 M 2003 SH 53.39 26.55 Vermeil 31.86 34.09 picture_as_pdf edit
23 HOLLANDS MORGAN ESF1835651124 M 2010 U16 53.47 26.74 Vermeil 32.09 34.32 picture_as_pdf edit
24 KATO ELLA-HILAH ESF2535655306 F 2010 U16 53.87 27.68 Vermeil 33.22 35.45 picture_as_pdf edit
25 LECLERC EMILIEN ESF2535655308 M 2001 SH 53.90 27.76 Vermeil 33.31 35.54 picture_as_pdf edit
26 RUSZ LEO-PAUL ESF2235653201 M 2005 U21 53.93 27.83 Vermeil 33.40 35.63 picture_as_pdf edit
27 CINTRAT BASILE ESF2035652662 M 2011 U14 53.98 27.95 Vermeil 33.54 35.77 picture_as_pdf edit
28 RUSZ MELISSA ESF2235653200 F 2007 U18 55.11 30.62 Argent 36.74 38.97 picture_as_pdf edit
29 BENICHOU IDO ESF2135653152 M 2013 U12 56.12 33.02 Argent 39.62 41.85 picture_as_pdf edit
30 RUSZ YANAEL ESF2235653905 M 2013 U12 56.24 33.30 Argent 39.96 42.19 picture_as_pdf edit
31 FAUCHE MASSONNET LUCAS ESF2329352472 M 2008 U18 56.87 34.79 Argent 41.75 43.98 picture_as_pdf edit
32 HOLLANDS MADDIE ESF2035652899 F 2012 U14 56.94 34.96 Argent 41.95 44.18 picture_as_pdf edit
33 TRIAZ LIAM ESF2435654637 M 2014 U12 57.01 35.13 Argent 42.16 44.39 picture_as_pdf edit
34 ROGER LUDOVIC ESF2254256367 M 2010 U16 57.08 35.29 Argent 42.35 44.58 picture_as_pdf edit
35 CINTRAT GASPARD ESF2235653195 M 2013 U12 57.10 35.34 Argent 42.41 44.64 picture_as_pdf edit
36 MEURICE HIPPOLYTE ESF2535655309 M 2009 U16 57.29 35.79 Argent 42.95 45.18 picture_as_pdf edit
37 DIAN LOUIS ESF2435654635 M 2012 U14 57.48 36.24 Argent 43.49 45.72 picture_as_pdf edit
38 RUSZ ALEXIS ESF2235653199 M 2010 U16 57.73 36.83 Argent 44.20 46.43 picture_as_pdf edit
39 ROGER DIMITRI ESF2238652043 M 2012 U14 59.04 39.94 Argent 47.93 50.16 picture_as_pdf edit
40 LECLERCQ AMELIE FFS2813083 F 2014 U12 59.39 40.77 Bronze 48.92 51.15 picture_as_pdf edit
41 CALENTIER ANCELIN ESF2535655307 M 2006 U21 1:00.39 43.14 Bronze 51.77 54.00 picture_as_pdf edit
42 TEYSSIER ANDRE JEAN ESF2435654954 M 2014 U12 1:00.48 43.35 Bronze 52.02 54.25 picture_as_pdf edit
43 RINCE LEO ESF2435654658 M 2014 U12 1:00.77 44.04 Bronze 52.85 55.08 picture_as_pdf edit
44 CHEDRUE ELOUANE ESF2316752102 F 2013 U12 1:00.93 44.42 Bronze 53.30 55.53 picture_as_pdf edit
45 PALAZZOLO ANDREA ESF2241975913 M 2008 U18 1:01.30 45.30 Bronze 54.36 56.59 picture_as_pdf edit
46 FAVRE LEONIE ESF2435654828 F 2013 U12 1:02.44 48.00 Bronze 57.60 59.83 picture_as_pdf edit
47 GRETEAU THOMAS ESF2435654642 M 1983 VH 1:03.00 49.32 Bronze 59.18 61.41 picture_as_pdf edit
48 AUSPITZ RUBEN ESF2535655303 M 2011 U14 1:03.34 50.13 60.16 62.39 picture_as_pdf edit
49 MUFFAT JEANDET MARCEL FFS2785307 M 2015 U10 1:03.58 50.70 60.84 63.07 picture_as_pdf edit
50 LECLERC PERRINE ESF2335654274 F 2009 U16 1:04.24 52.26 62.71 64.94 picture_as_pdf edit
51 FAVRE HUGO FFS2808548 M 2017 U8 1:05.57 55.42 66.50 68.73 picture_as_pdf edit
52 DE BACKER JEAN ESF2535655301 M 2011 U14 1:06.02 56.48 67.78 70.01 picture_as_pdf edit
53 PALAZZOLO MATTHIEU ESF2535655302 M 2012 U14 1:07.91 60.96 73.15 75.38 picture_as_pdf edit
54 GRETEAU LUCIEN ESF2535655299 M 2014 U12 1:28.29 109.27 131.12 133.35 picture_as_pdf edit
SAUDER HUGO ESF2235653607 M 2008 U18 ABD picture_as_pdf edit
DIAN GABRIEL ESF2535655300 M 2016 U10 ABD picture_as_pdf edit
DEJEAN THOMAS ESF1135600088 M 2003 SH ABS picture_as_pdf edit
BORFIGA GABRIEL ESF1535600309 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
BORFIGA MYA ESF1635600405 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
FODDIS THOMAS ESF2535655305 M 1994 SH ABS picture_as_pdf edit
REVEILLAUD ELOIS FFS2667636 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
TOCHON F MARGOT FFS2683535 F 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
CHAGNON ERNEST FFS2685307 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
DUMARTINEIX ARTHUR FFS2686880 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
PUEL JEAN FFS2699258 M 2006 U21 ABS picture_as_pdf edit
LE GOUIC ANTON FFS2701971 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
ZILBER LEONARD FFS2701992 M 2008 U18 ABS picture_as_pdf edit
VIRET PIERRE FFS2706582 M 2003 SH ABS picture_as_pdf edit
FAVIER COLINE FFS2766685 F 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit