ESF ARCS 1800 : Chamois du 26/12/2024 à 10h00   picture_as_pdf

Chamois du 26/12/24 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOSSERT ANTOINE 6.00 39.42 37.18
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 43.50 50.19 57.62 1:05.06 1:06.92

Pénalité de la Course : 9.97  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ARCHAMBAUD EITA ESF2214353255 M 2011 U14 52.13 40.21 Argent 30.16 40.13 picture_as_pdf edit
2 MANZATO-BARETTI NINA ESF1914351929 F 2010 U16 53.90 44.97 Argent 33.73 43.70 picture_as_pdf edit
3 ROUSSON PERRINE ESF1866800117 F 2008 U18 54.44 46.41 Argent 34.81 44.78 picture_as_pdf edit
4 GRIOT-STERIN ANTONIN ESF2014352749 M 2009 U16 54.76 47.28 Argent 35.46 45.43 picture_as_pdf edit
5 DOMPNIER EVAN ESF2314255761 M 2013 U12 54.93 47.73 Argent 35.80 45.77 picture_as_pdf edit
6 NUSSAUME ALEXANDRE ESF2214353603 M 2011 U14 56.74 52.61 Argent 39.46 49.43 picture_as_pdf edit
7 QUACH MINH ANH ESF2431455090 M 2008 U18 56.80 52.77 Argent 39.58 49.55 picture_as_pdf edit
8 PEYTOURAUX MASUMOTO AXEL ESF2514359956 M 2013 U12 56.81 52.80 Argent 39.60 49.57 picture_as_pdf edit
9 GUILLE THELLIER DE PONCHEVILLE LOUIS ESF2514359941 M 2010 U16 57.82 55.51 Bronze 41.63 51.60 picture_as_pdf edit
10 VIBERT CONSTANTIN ESF1941602068 M 2008 U18 58.30 56.80 Bronze 42.60 52.57 picture_as_pdf edit
11 NUSSAUME YANN ESF2214354523 M 1968 VH 58.67 57.80 Bronze 43.35 53.32 picture_as_pdf edit
12 HERON JEAN ESF2454853908 M 2010 U16 58.74 57.99 Bronze 43.49 53.46 picture_as_pdf edit
13 PEYTOURAUX MASUMOTO TINA ESF2514359955 F 2015 U10 59.05 58.81 Bronze 44.11 54.08 picture_as_pdf edit
14 GRIOT-STERIN AUGUSTINE ESF2214353140 F 2010 U16 59.38 59.71 Bronze 44.78 54.75 picture_as_pdf edit
15 VEZINET FILOMENE ESF2014400154 F 2009 U16 1:00.14 61.75 Bronze 46.31 56.28 picture_as_pdf edit
16 GRUSER ELISA ESF2450952952 F 2010 U16 1:00.84 63.64 Bronze 47.73 57.70 picture_as_pdf edit
17 QUACH LONG PAUL ESF2514451968 M 2012 U14 1:00.93 63.88 Bronze 47.91 57.88 picture_as_pdf edit
18 BARROS PRISCILE ESF2414357403 F 2011 U14 1:01.76 66.11 Bronze 49.58 59.55 picture_as_pdf edit
19 LOPES FERNANDES ANTOINE ESF2514359939 M 2010 U16 1:01.90 66.49 Bronze 49.87 59.84 picture_as_pdf edit
20 GALLOY NATHAN ESF2414358232 M 2015 U10 1:02.04 66.85 Bronze 50.14 60.11 picture_as_pdf edit
21 EL FATH YOUCEF ESF2214450353 M 2011 U14 1:02.15 67.16 Bronze 50.37 60.34 picture_as_pdf edit
22 EMILIO CAMILLE ESF2514359942 M 2011 U14 1:02.43 67.91 Bronze 50.93 60.90 picture_as_pdf edit
23 PINON HUGO ESF2514359937 M 2015 U10 1:02.74 68.75 Bronze 51.56 61.53 picture_as_pdf edit
24 ROCHETTE JULES ESF2414451355 M 2013 U12 1:02.75 68.77 Bronze 51.58 61.55 picture_as_pdf edit
25 HERON AUGUSTE ESF2514359952 M 2011 U14 1:02.78 68.85 Bronze 51.64 61.61 picture_as_pdf edit
26 KOSS MICHAEL ESF2465955329 M 2012 U14 1:03.03 69.53 Bronze 52.15 62.12 picture_as_pdf edit
27 GRIOT-STERIN ANCELIN ESF2514451964 M 2014 U12 1:03.59 71.03 Bronze 53.27 63.24 picture_as_pdf edit
28 BOURGEOT ELEONORE ESF2514359938 F 2012 U14 1:03.62 71.11 Bronze 53.33 63.30 picture_as_pdf edit
29 PONCET LOMBARD CHARLES ESF2414358897 M 2015 U10 1:04.45 73.35 Bronze 55.01 64.98 picture_as_pdf edit
30 BANCHET EMILIE ESF2440753655 F 2009 U16 1:04.51 73.51 Bronze 55.13 65.10 picture_as_pdf edit
31 VAN BRABANDT CANDIDE ESF2514359933 M 2013 U12 1:04.64 73.85 Bronze 55.39 65.36 picture_as_pdf edit
32 DUSSOURD TEO ESF2514359940 M 2014 U12 1:04.67 73.93 Bronze 55.45 65.42 picture_as_pdf edit
33 TOUILLER THIBAULT ESF2314450830 M 2009 U16 1:05.44 76.01 Cabri 57.01 66.98 picture_as_pdf edit
34 GAUCHER JULIETTE ESF2354853567 F 2013 U12 1:06.29 78.29 Cabri 58.72 68.69 picture_as_pdf edit
35 YE WILLIAM ESF2514359945 M 2013 U12 1:06.57 79.05 Cabri 59.29 69.26 picture_as_pdf edit
36 BANCHET CAMILLE ESF2440753654 F 2013 U12 1:06.60 79.13 Cabri 59.35 69.32 picture_as_pdf edit
37 BRENNET ELISE ESF2414451833 F 2011 U14 1:07.13 80.55 60.41 70.38 picture_as_pdf edit
38 QUACH MINH ESF2329352071 M 1979 VH 1:07.43 81.36 61.02 70.99 picture_as_pdf edit
39 CABRI WILTZER CHLOE ESF2514359954 F 2015 U10 1:08.71 84.80 63.60 73.57 picture_as_pdf edit
40 LABAINVILLE JULIA ESF2514359932 F 2011 U14 1:13.70 98.21 73.66 83.63 picture_as_pdf edit
41 JOLIBOIS ELSA ESF2514359943 M 2014 U12 1:13.80 98.49 73.87 83.84 picture_as_pdf edit
42 MAMOU AARON ESF2514451966 M 2011 U14 1:21.49 119.17 89.38 99.35 picture_as_pdf edit
DENEUFCHATEL LEOPOLD ESF2414359727 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
BEROUTI GUSTAVE ESF2441984402 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
BATOUA JEREMY ESF2514451965 M 2010 U16 ABD picture_as_pdf edit
BRUNO LEVEUGLE LEONARD ESF2514451967 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
LEPAGE LISE ESF2368961160 F 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
JAULMES RAPHAEL ESF2414357387 M 2015 U10 DSQ picture_as_pdf edit
LECRIVAIN YANIS FFS2692797 M 2009 U16 DSQ picture_as_pdf edit
HANDSCHUH SAMUEL ESF2314356862 M 2014 U12 ABS picture_as_pdf edit
NARDIN-HANDSCHUH THITOUAN ESF2314357015 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
HANDSCHUH RAPHAEL ESF2414358217 M 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit
PINON HUGO ESF2449454580 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
QUEREUIL ALICE ESF2514359925 F 2017 U8 ABS picture_as_pdf edit
GHAZANFARI MILA ESF2514359927 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
GHAZANFARI LEO ESF2514359928 M 2016 U10 ABS picture_as_pdf edit