ESF AIME LA PLAGNE : Chamois du 25/12/2024 à 10h30   picture_as_pdf

Chamois Open

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ASTIER EMMANUEL 4.00 30.94 29.75
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.80 40.16 46.11 52.06 53.55

Pénalité de la Course : 2.27  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 HAAS HUGO FFS2703183 M 2005 U21 33.50 12.61 Or 9.46 11.73 picture_as_pdf edit
2 RIGAULT HONORE ESF1550600451 M 2006 U21 34.57 16.20 Or 12.15 14.42 picture_as_pdf edit
3 PENOT OSCAR ESF1450600198 M 2004 U21 35.16 18.17 Vermeil 13.63 15.90 picture_as_pdf edit
4 BOUTEILLER TIMOTHEE ESF1750652071 M 2010 U16 36.86 23.89 Vermeil 17.92 20.19 picture_as_pdf edit
4 PENOT VALENTIN ESF1850653489 M 2009 U16 36.86 23.89 Vermeil 17.92 20.19 picture_as_pdf edit
6 LEONI JONATHAN ESF2250656965 M 2006 U21 37.96 27.60 Vermeil 20.70 22.97 picture_as_pdf edit
7 HALB ALEXANDRE ESF1750651937 M 2009 U16 38.09 28.03 Vermeil 21.02 23.29 picture_as_pdf edit
8 JOMIER MAXENCE ESF1750652073 M 2010 U16 39.28 32.03 Vermeil 24.02 26.29 picture_as_pdf edit
9 RIGAULT HIPPOLYTE ESF1350600150 M 1971 VH 39.73 33.55 Vermeil 25.16 27.43 picture_as_pdf edit
10 RIGAULT RAPHAEL ESF1550600040 M 2004 U21 39.85 33.95 Vermeil 25.46 27.73 picture_as_pdf edit
11 BOUTEILLER INES ESF1750651929 F 2008 U18 39.92 34.17 Vermeil 25.63 27.90 picture_as_pdf edit
12 HAAS LUDIVINE FFS2709196 F 2008 U18 41.44 39.29 Argent 29.47 31.74 picture_as_pdf edit
13 STONEFIELD EMMA ESF2350659782 F 2011 U14 42.71 43.56 Argent 32.67 34.94 picture_as_pdf edit
14 JARVIS THIBAUT ESF2244452116 M 2011 U14 43.23 45.31 Argent 33.98 36.25 picture_as_pdf edit
15 STONEFIELD LEO ESF0000086529 M 2014 U12 45.86 54.15 Argent 40.61 42.88 picture_as_pdf edit
16 PLAISANT LELYA ESF2411652218 F 2008 U18 51.90 74.45 Bronze 55.84 58.11 picture_as_pdf edit
BOUCHE VIOLETTE ESF1750652066 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
PASCAREL ONDINE ESF1450600197 F 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
BENOIT LILA ESF1550600229 F 2006 U21 ABS picture_as_pdf edit
PINAEVA ANNA ESF2050655404 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit